Final Ank Record Chart
Add the open ank to the close ank and keep the last digit: that is the final ank, also called the jodi total. This page lists that digit for each market across the week, with the jodi printed underneath.
13 Apr – 19 Apr 2026
| Market | Mon 13/04 | Tue 14/04 | Wed 15/04 | Thu 16/04 | Fri 17/04 | Sat 18/04 | Sun 19/04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KALYAN MORNING | 028 | 697 | 752 | 156 | 101 | 404 | 936 |
| MILAN MORNING | 835 | 606 | 871 | 303 | 761 | 817 | 826 |
| SRIDEVI | 660 | 266 | 055 | 798 | 633 | 981 | 239 |
| MAIN BAZAR MORNING | 789 | 918 | 770 | 082 | 798 | 440 | 523 |
| MADHURI | 716 | 990 | 927 | 817 | 156 | 192 | 220 |
| SRIDEVI MORNING | 303 | 413 | 101 | 064 | 174 | 707 | 147 |
| MAHARANI | 138 | 110 | 156 | 330 | 082 | 770 | 192 |
| KARNATAKA DAY | 688 | 505 | 679 | 899 | 404 | 422 | 972 |
| TIME BAZAR MORNING | 239 | 981 | 486 | 707 | 394 | 853 | 046 |
| MAIN SRIDEVI DAY | 129 | 183 | 606 | 064 | 321 | 358 | 312 |
| TIME BAZAR | 257 | 826 | 918 | 349 | 413 | 972 | |
| TARA MUMBAI DAY | 918 | 385 | 110 | 028 | 990 | 220 | |
| PRABHAT | 422 | 615 | 156 | 183 | 798 | 835 | |
| DIAMOND | 385 | 523 | 000 | 909 | 541 | 532 | |
| TIME BAZAR DAY | 770 | 394 | 248 | 129 | 376 | 293 | 394 |
| MILAN DAY | 459 | 927 | 183 | 073 | 349 | 082 | |
| MAIN BAZAR DAY | |||||||
| PUNA BAZAR | 532 | 000 | 349 | 826 | 990 | 303 | 725 |
| MUMBAI MORNING | 541 | 486 | 936 | 413 | 835 | 110 | 431 |
| NEW TIME BAZAR | 312 | 477 | 239 | 871 | 275 | 330 | |
| KALYAN | 330 | 303 | 477 | 853 | 789 | 633 | |
| SRIDEVI NIGHT | 550 | 082 | 073 | 073 | 321 | 569 | 752 |
| DIAMOND NIGHT | 808 | 394 | 192 | 871 | 477 | ||
| MADHURI NIGHT | 918 | 808 | 679 | 440 | 954 | 624 | |
| NIGHT TIME BAZAR | 798 | 422 | 770 | 138 | 183 | 239 | |
| TARA MUMBAI NIGHT | 679 | 422 | 284 | 853 | 486 | ||
| MILAN NIGHT | 385 | 826 | 707 | 990 | 981 | 284 | |
| RAJDHANI NIGHT | 606 | 743 | 945 | 477 | 385 | ||
| MAIN BAZAR | 523 | 651 | 853 | 532 | 862 | ||
| MAIN SRIDEVI | 183 | 707 | 468 | 404 | 596 | 899 | 028 |
| MAHARANI DAY | 899 | 028 | 798 | 147 | 192 | 211 | 880 |
| PAREL DAY | 367 | 091 | 495 | 633 | 954 | 880 | |
| BOMBAY DAY | 862 | 138 | 990 | 606 | 615 | 936 | 257 |
| KALYAN NIGHT | 660 | 220 | 862 | 321 | 468 | ||
| MUMBAI NIGHT | |||||||
| SUPREME MORNING | |||||||
| SRIDEVI DAY | 789 | 138 | 990 | 936 | 734 | 019 | 129 |
| PRABHAT NIGHT | 413 | 909 | 284 | 147 | 046 | 413 | |
| SUPER DAY | |||||||
| OLD MUMBAI | |||||||
| OLD MAIN MUMBAI | 349 | 000 | 183 | 909 | 936 | 963 | 651 |
| MADHUR MORNING | 459 | 990 | 101 | 266 | 239 | 514 | 101 |
| MADHUR DAY | 651 | 596 | 000 | 165 | 981 | 404 | 880 |
| MADHUR NIGHT | 826 | 413 | 413 | 862 | 550 | 468 | |
| SHRI DAY | 211 | 990 | 156 | 817 | 990 | 431 | 936 |
| SHRI NIGHT | 367 | 679 | 312 | 505 | 990 | 349 | 330 |
| RATAN KHATRI | 523 | 963 | 091 | 082 | 808 | 431 | 110 |
| WORLI MORNING | 468 | 981 | 633 | 101 | 808 | 495 | 523 |
| WORLI NIGHT | 835 | 954 | 495 | 367 | 707 | 578 | 284 |
| MAHARANI NIGHT | 284 | 064 | 707 | 303 | 275 | 321 | 642 |
| JAY SHREE DAY | 936 | 532 | 743 | 000 | 275 | 789 | 981 |
| SRI DHANALAXMI | 853 | 642 | 284 | 385 | 440 | 275 | 990 |
| BOMBAY NIGHT | 853 | 101 | 248 | 091 | 642 | ||
| SUNDAY BAZAR | 156 | 880 | 394 | 550 | 477 | 963 | 789 |
| PADMAVATHI | 981 | 404 | 495 | 789 | 789 | 569 | 367 |
| PADMAVATHI NIGHT | 349 | 835 | 936 | 725 | 541 | 202 | |
| MAIN RATAN | |||||||
| RATAN GOLD DAY | |||||||
| RATAN GOLD NIGHT | |||||||
| BALAJI | |||||||
| KAMDHENU | |||||||
| KAMDHENU NIGHT | |||||||
| SUPER NIGHT | |||||||
| NEW KALYAN DAY | |||||||
| LUCKY DAY | 853 | 918 | 101 | 578 | 495 | 871 | 330 |
| KALYAN SRIDEVI | 138 | 165 | 808 | 404 | 523 | 697 | 909 |
| KALYAN SRIDEVI NIGHT | 046 | 037 | 835 | 440 | 165 | 495 | 716 |
| CENTRAL MUMBAI | 909 | 660 | 028 | 844 | 651 | 248 | |
| MUMBAI DAY | 275 | 248 | 468 | 321 | 495 | 147 | 431 |
| KOHINOOR DAY | |||||||
| KOHINOOR NIGHT | |||||||
| NEW TARA MUMBAI DAY | |||||||
| STAR TARA MORNING | 660 | 358 | 468 | 495 | 642 | 817 | 174 |
| STAR TARA DAY | 972 | 578 | 413 | 899 | 734 | 716 | 101 |
| STAR TARA NIGHT | 064 | 990 | 835 | 312 | 899 | 523 | 936 |
| PUNA NIGHT | 990 | 183 | 174 | 239 | 697 | 918 | 174 |
| SUPREME DAY | 697 | 156 | 963 | 082 | 404 | 156 | 963 |
| SUPREME NIGHT | 871 | 660 | 918 | 523 | 028 | 936 | 284 |
| RADHA MUMBAI DAY | |||||||
| RADHA MUMBAI NIGHT | |||||||
| PARAS DAY | |||||||
| PARAS NIGHT | |||||||
| SRILAKSHMI | 385 | 101 | 761 | 275 | 752 | 716 | |
| BHAGYA DAY | |||||||
| BHAGYA NIGHT | |||||||
| WORLI MUMBAI DAY | 202 | 899 | 606 | 073 | 239 | 028 | 019 |
| MAIN MUMBAI RK | 963 | 312 | 110 | 312 | 743 | 431 | 284 |
| WORLI MUMBAI | 138 | 954 | 284 | 606 | 596 | 606 | 963 |
| SITA DAY | 707 | 734 | 514 | 303 | 220 | 817 | 862 |
| COUNTRY BAZAR | 358 | 413 | 927 | 413 | 660 | 202 | 376 |
| AMAR BAZAR | |||||||
| ROSE BAZAR DAY | 404 | 817 | 899 | 468 | 413 | 486 | 936 |
| ROSE BAZAR NIGHT | 826 | 770 | 532 | 990 | 899 | 220 | |
| JANTA MORNING | 578 | 752 | 633 | 615 | 293 | 716 | |
| CENTRAL BOMBAY | 385 | 743 | 495 | 321 | 248 | 716 | |
| TEEN PATTI | 073 | 697 | 091 | 312 | 990 | 835 | 954 |
| DURGA NIGHT | 707 | 248 | 918 | 817 | 266 | 770 | 073 |
| MAHADEVI | 000 | 789 | 954 | 248 | 936 | 707 | 147 |
| SUPER TIME | 752 | 037 | 275 | 817 | 202 | 321 | 321 |
| KAALI | 697 | 330 | 642 | 651 | 156 | 082 | 606 |
| MAIN MUMBAI NIGHT | 248 | 129 | 532 | 220 | 091 | ||
| SITA NIGHT | 679 | 064 | 091 | 587 | 835 | 358 | 192 |
| KAMAL MORNING | 651 | 028 | 349 | 505 | 707 | 651 | 927 |
| KAMAL DAY | 945 | 909 | 578 | 990 | 945 | 266 | 725 |
| KAMAL NIGHT | 615 | 064 | 156 | 239 | 981 | 871 | 642 |
| KHATRI MORNING | 660 | 459 | 129 | 734 | 606 | 220 | 954 |
| ANDHRA MORNING | 972 | 312 | 275 | 688 | 936 | 651 | 679 |
| ANDHRA DAY | 266 | 495 | 716 | 770 | 990 | 835 | 725 |
| ANDHRA NIGHT | 817 | 798 | 239 | 312 | 532 | 165 | 789 |
| MAHADEVI MORNING | 569 | 743 | 394 | 752 | 101 | 183 | 028 |
| MAHADEVI NIGHT | 082 | 990 | 165 | 514 | 642 | 073 | 019 |
| DELHI BAZAR | 468 | 091 | 183 | 936 | 165 | 486 | 550 |
| RATAN DAY | 413 | 981 | 752 | 642 | 385 | 082 | 468 |
| MAHALAXMI MORNING | |||||||
| WORLI MUMBAI NIGHT | 660 | 101 | 385 | 770 | 404 | 431 | 312 |
| RAJDHANI DAY | 293 | 495 | 679 | 798 | 202 | 266 | |
| TIME NIGHT | |||||||
| SUPER MATKA | 147 | 716 | 101 | 459 | 945 | 936 | 990 |
| BOMBAY RAJSHREE DAY | 862 | 990 | 945 | 981 | 743 | 385 | 945 |
| BOMBAY RAJSHREE NIGHT | 945 | 936 | 651 | 734 | |||
| CB | 642 | 192 | 761 | 927 | 505 | 349 | 945 |
| CHANDNI MORNING | 761 | 734 | 587 | 413 | 147 | 165 | 770 |
| GUJRAT MORNING | 945 | 761 | 569 | 817 | 284 | 303 | 284 |
| GUJRAT NIGHT | 679 | 293 | 716 | 082 | 211 | 248 | |
| GOWA | 202 | 743 | 138 | 523 | 019 | 394 | |
| RAKHI MORNING | 367 | 789 | 110 | 743 | 862 | 468 | 945 |
| RATNA MORNING | 495 | 037 | 697 | 110 | 752 | 202 | |
| GEETA MORNING | 817 | 569 | 028 | 073 | 064 | 138 | 129 |
| RATNA DAY | 633 | 927 | 257 | 523 | 679 | 743 | |
| RATNA NIGHT | 165 | 596 | 073 | 844 | 376 | 697 | |
| TULSI MORNING | 550 | 927 | 147 | 752 | 981 | 578 | 569 |
| SRILAXMI DAY | 183 | 064 | 716 | 394 | 770 | 835 | 284 |
| NTR MORNING | 826 | 899 | 284 | 019 | 220 | 981 | 606 |
| NTR DAY | 028 | 266 | 954 | 909 | 697 | 835 | 110 |
| NTR NIGHT | 615 | 808 | 192 | 037 | 880 | 037 | 523 |
| MAYA BAZAR | 880 | 945 | 321 | 761 | 660 | ||
| SUPER KING | 303 | 192 | 192 | 963 | 587 | 147 | 660 |
| SUPER KING NIGHT | 275 | 312 | 660 | 633 | 862 | 688 | 514 |
| MEENA BAZAR | 844 | 835 | 202 | 486 | 055 | 918 | |
| KALYAN KING | |||||||
| SITARA BAZAR | 927 | 486 | 532 | 000 | |||
| MANGAL BAZAR | 495 | 871 | 660 | 275 | 239 | 385 | |
| MANGAL MORNING | 606 | 349 | 284 | 202 | 826 | 293 | 202 |
| MANGAL DAY | 091 | 275 | 642 | 385 | 330 | 541 | 532 |
| MANGAL NIGHT | 385 | 798 | 633 | 679 | 183 | 174 | 550 |
| GAMA MORNING | 349 | 918 | 734 | 789 | 330 | 615 | 312 |
| GAMA DAY | 330 | 248 | 303 | 064 | 789 | 578 | 101 |
| GAMA NIGHT | 523 | 642 | 541 | 293 | 101 | 981 | 835 |
| MILAN BAZAR MORNING | 615 | 578 | 798 | 321 | 743 | 367 | 091 |
| MILAN BAZAR DAY | 514 | 404 | 770 | 817 | 909 | 578 | 422 |
| MILAN BAZAR NIGHT | 037 | 990 | 239 | 606 | 725 | 789 | |
| MAIN MILAN MORNING | |||||||
| MEENA MORNING | 046 | 202 | 853 | 293 | 770 | 073 | 358 |
| MAIN STAR | |||||||
| SUPREME BAZAR DAY | |||||||
| SUPREME BAZAR NIGHT | |||||||
| ANMOL | |||||||
| STANDARD BAZAR | |||||||
| CITY BAZAR DAY | |||||||
| CITY BAZAR NIGHT | |||||||
| MAIN BAZAR NIGHT | |||||||
| SAMSKARA DAY | |||||||
| SAMSKARA NIGHT | |||||||
| THALAIVA MORNING | |||||||
| THALAIVA NIGHT | |||||||
| THALAIVA | |||||||
| SITA MORNING | 248 | 174 | 798 | 165 | 275 | 679 | 495 |
| VAISHNAVI DAY | |||||||
| ASHA BAZAR | 349 | 367 | 844 | 761 | 073 | 918 | 431 |
The big number is the total, the small one the jodi it came from. A star: open declared, close pending. A dot: nothing that day.
Final ank count for the week
846 complete results in this week. The count describes what already happened; it changes nothing about the next draw.
Which jodis add up to which total
| Total | Jodis that produce it |
|---|---|
| 0 | 00 19 28 37 46 55 64 73 82 91 |
| 1 | 01 10 29 38 47 56 65 74 83 92 |
| 2 | 02 11 20 39 48 57 66 75 84 93 |
| 3 | 03 12 21 30 49 58 67 76 85 94 |
| 4 | 04 13 22 31 40 59 68 77 86 95 |
| 5 | 05 14 23 32 41 50 69 78 87 96 |
| 6 | 06 15 24 33 42 51 60 79 88 97 |
| 7 | 07 16 25 34 43 52 61 70 89 98 |
| 8 | 08 17 26 35 44 53 62 71 80 99 |
| 9 | 09 18 27 36 45 54 63 72 81 90 |
Reading this chart
Take jodi 74. Seven plus four is eleven; drop the ten and the final ank is 1. Exactly ten jodis share each total, as the table above shows, and each ank in turn belongs to 22 pannas on the 220 panna list. Players often just say the total.
Everything on this page comes from results already declared, the same data that fills each market’s jodi chart and panel chart. Like those charts it looks backwards only; no total is more or less due next time.