Skip to the results
Satta Matka Result Satta Matka ResultLive Kalyan & Main Bazar Result, Jodi Panel Charts

Bombay Rajshree Night Jodi Chart

Bombay Rajshree Night jodi record on Satta Matka Result: one row per week, red for cut pairs and double digits. Runs 09:00 PM to 11:00 PM.

BOMBAY RAJSHREE NIGHT
***-**-***
(09:00 PM — 11:00 PM) Upcoming
All Charts
Bombay Rajshree Night jodi record chart, one row per week
WEEKMONTUEWEDTHUFRISAT
2020
13/01/202019/01/2020 59 16 18 72 23 98
20/01/202026/01/2020 90 28 50 66 13 55
27/01/202002/02/2020 85 36 62 48 42 89
03/02/202009/02/2020 91 84 01 30 33 63
10/02/202016/02/2020 00 25 57 60 27 81
17/02/202023/02/2020 79 25 89 25 82 96
24/02/202001/03/2020 03 33 87 67 34 02
02/03/202008/03/2020 73 48 89 94 74 38
09/03/202015/03/2020 92 00 05 74 37 72
16/03/202022/03/2020 46 32 07 35 74 65
23/03/202029/03/2020 61 60 56 50 24 23
30/03/202005/04/2020 20 54 35 28 69 92
06/04/202012/04/2020 24 49 97 67 23 49
13/04/202019/04/2020 67 37 59 95 59 97
20/04/202026/04/2020 67 01 82 05 05 66
27/04/202003/05/2020 40 04 39 25 71 91
04/05/202010/05/2020 51 56 81 82 88 77
11/05/202017/05/2020 87 32 08 90 83 61
18/05/202024/05/2020 69 32 62 11 17 84
25/05/202031/05/2020 60 83 49 92 20 61
01/06/202007/06/2020 96 39 41 47 68 39
08/06/202014/06/2020 40 43 92 13 86 15
15/06/202021/06/2020 65 43 85 90 95 48
22/06/202028/06/2020 53 01 73 95 43 63
29/06/202005/07/2020 65 03 49 32 13 13
06/07/202012/07/2020 38 59 07 68 74 19
13/07/202019/07/2020 80 23 44 80 21 13
20/07/202026/07/2020 96 26 92 07 98 85
27/07/202002/08/2020 52 87 23 99 31 22
03/08/202009/08/2020 04 59 59 89 73 13
10/08/202016/08/2020 20 18 89 03 93 00
17/08/202023/08/2020 91 67 67 48 03 80
24/08/202030/08/2020 39 75 08 84 94 23
31/08/202006/09/2020 21 86 90 87 37 01
07/09/202013/09/2020 22 04 14 27 96 56
14/09/202020/09/2020 52 64 56 26 42 18
21/09/202027/09/2020 18 60 16 43 21 50
28/09/202004/10/2020 15 86 32 50 85 92
05/10/202011/10/2020 35 19 17 76 76 81
12/10/202018/10/2020 74 60 23 88 74 04
19/10/202025/10/2020 26 84 65 45 70 04
26/10/202001/11/2020 91 55 78 59 51 61
02/11/202008/11/2020 73 12 81 06 92 40
09/11/202015/11/2020 85 86 82 22 48 00
16/11/202022/11/2020 29 98 74 56 79 32
23/11/202029/11/2020 39 01 94 31 41 90
30/11/202006/12/2020 84 15 19 64 37 10
07/12/202013/12/2020 51 73 95 15 77 85
14/12/202020/12/2020 85 57 73 49 46 23
21/12/202027/12/2020 19 91 31 93 24 27
28/12/202003/01/2021 20 35 96 37 78 83
2021
04/01/202110/01/2021 34 30 47 65 95 14
11/01/202117/01/2021 96 15 79 49 11 79
18/01/202124/01/2021 86 27 34 70 11 70
25/01/202131/01/2021 01 ** 64 15 15 46
01/02/202107/02/2021 10 77 03 34 73 17
08/02/202114/02/2021 96 96 40 41 78 22
15/02/202121/02/2021 08 40 15 97 25 49
22/02/202128/02/2021 06 40 51 48 26 93
01/03/202107/03/2021 86 62 94 ** 88 61
08/03/202114/03/2021 ** 64 83 46 71 38
15/03/202121/03/2021 32 81 24 80 85 26
22/03/202128/03/2021 64 25 97 89 67 89
29/03/202104/04/2021 ** ** 45 87 20 20
05/04/202111/04/2021 10 89 96 08 00 42
12/04/202118/04/2021 ** 53 12 89 08 23
19/04/202125/04/2021 97 42 83 27 93 08
26/04/202102/05/2021 22 06 ** 38 27 52
03/05/202109/05/2021 31 31 85 85 49 53
10/05/202116/05/2021 61 45 90 06 13 72
17/05/202123/05/2021 32 26 45 27 ** 49
24/05/202130/05/2021 50 93 ** 57 74 36
31/05/202106/06/2021 31 21 10 67 67 15
07/06/202113/06/2021 24 51 15 64 64 42
14/06/202120/06/2021 20 20 01 06 11 56
21/06/202127/06/2021 01 27 76 63 99 47
28/06/202104/07/2021 50 04 64 63 50 39
05/07/202111/07/2021 24 21 73 79 39 99
12/07/202118/07/2021 31 49 42 08 21 09
19/07/202125/07/2021 77 28 72 03 67 06
26/07/202101/08/2021 52 82 07 75 82 62
02/08/202108/08/2021 06 28 13 94 05 68
09/08/202115/08/2021 86 56 80 24 68 67
16/08/202122/08/2021 64 40 54 30 47 **
23/08/202129/08/2021 59 85 19 08 43 63
30/08/202105/09/2021 19 ** 88 15 02 62
06/09/202112/09/2021 27 93 ** 51 23 35
13/09/202119/09/2021 43 04 79 55 79 52
20/09/202126/09/2021 44 66 28 12 15 17
27/09/202103/10/2021 35 35 02 16 15 **
04/10/202110/10/2021 30 31 29 26 09 86
11/10/202117/10/2021 86 ** 99 59 24 24
18/10/202124/10/2021 79 97 02 85 03 84
25/10/202131/10/2021 79 98 24 73 02 73
01/11/202107/11/2021 09 ** 58 69 22 64
08/11/202114/11/2021 27 19 70 82 85 71
15/11/202121/11/2021 80 16 42 58 07 71
22/11/202128/11/2021 21 91 48 89 48 16
29/11/202105/12/2021 73 98 85 05 07 50
06/12/202112/12/2021 98 49 21 13 97 01
13/12/202119/12/2021 29 01 32 23 62 36
20/12/202126/12/2021 12 ** 18 35 96 69
27/12/202102/01/2022 68 12 92 14 91 94
2022
03/01/202209/01/2022 91 91 77 82 75 28
10/01/202216/01/2022 70 17 57 95 53 97
17/01/202223/01/2022 75 47 44 15 21 02
24/01/202230/01/2022 48 13 ** 81 59 93
31/01/202206/02/2022 51 08 79 08 92 87
07/02/202213/02/2022 41 57 85 71 79 75
14/02/202220/02/2022 73 ** 14 14 15 55
21/02/202227/02/2022 99 96 38 51 54 59
28/02/202206/03/2022 76 76 47 46 86 89
07/03/202213/03/2022 74 96 44 87 75 68
14/03/202220/03/2022 43 94 59 05 ** 71
21/03/202227/03/2022 96 33 83 50 34 65
28/03/202203/04/2022 27 81 71 94 62 17
04/04/202210/04/2022 88 35 62 19 44 70
11/04/202217/04/2022 02 27 70 40 04 29
18/04/202224/04/2022 22 95 61 14 95 32
25/04/202201/05/2022 64 28 58 ** 74 67
02/05/202208/05/2022 95 79 86 93 72 02
09/05/202215/05/2022 98 ** 05 62 35 93
16/05/202222/05/2022 93 95 16 96 89 56
23/05/202229/05/2022 ** 61 73 03 92 **
30/05/202205/06/2022 20 49 82 70 20 12
06/06/202212/06/2022 26 13 ** 05 09 **
13/06/202219/06/2022 32 87 39 39 96 89
20/06/202226/06/2022 89 14 64 65 79 35
27/06/202203/07/2022 88 44 87 79 73 73
04/07/202210/07/2022 32 73 97 72 31 54
11/07/202217/07/2022 83 29 89 20 75 39
18/07/202224/07/2022 09 90 59 25 05 31
25/07/202231/07/2022 11 42 42 10 01 07
01/08/202207/08/2022 85 47 86 47 80 86
08/08/202214/08/2022 25 25 26 75 06 96
15/08/202221/08/2022 ** 08 74 09 07 90
22/08/202228/08/2022 55 25 18 79 60 78
29/08/202204/09/2022 78 13 90 17 59 04
05/09/202211/09/2022 96 47 28 85 28 89
12/09/202218/09/2022 31 90 31 36 41 61
19/09/202225/09/2022 65 34 39 38 93 32
26/09/202202/10/2022 97 41 95 65 74 05
03/10/202209/10/2022 87 07 25 02 97 70
10/10/202216/10/2022 73 95 73 91 65 08
17/10/202223/10/2022 25 25 04 06 08 68
24/10/202230/10/2022 34 35 82 52 65 30
31/10/202206/11/2022 24 26 96 22 76 24
07/11/202213/11/2022 ** 70 90 76 15 28
14/11/202220/11/2022 95 01 96 93 49 38
21/11/202227/11/2022 40 26 96 52 26 92
28/11/202204/12/2022 44 75 93 19 50 84
05/12/202211/12/2022 94 99 97 72 33 85
12/12/202218/12/2022 34 34 84 97 49 07
19/12/202225/12/2022 94 24 78 19 71 77
26/12/202201/01/2023 45 73 17 53 68 82
2023
02/01/202308/01/2023 66 30 67 25 34 06
09/01/202315/01/2023 24 99 25 45 03 03
16/01/202322/01/2023 72 24 84 78 24 18
23/01/202329/01/2023 38 09 30 ** 44 39
30/01/202305/02/2023 90 31 43 77 50 91
06/02/202312/02/2023 39 89 97 43 84 43
13/02/202319/02/2023 94 98 78 33 15 14
20/02/202326/02/2023 28 36 82 89 34 90
27/02/202305/03/2023 30 74 75 97 76 71
06/03/202312/03/2023 31 97 ** 71 30 85
13/03/202319/03/2023 79 59 37 21 32 63
20/03/202326/03/2023 81 70 45 71 52 02
27/03/202302/04/2023 28 83 20 65 28 22
03/04/202309/04/2023 00 51 23 76 10 46
10/04/202316/04/2023 37 35 19 38 94 75
17/04/202323/04/2023 79 18 18 09 38 48
24/04/202330/04/2023 22 28 08 13 94 17
01/05/202307/05/2023 42 60 51 84 27 05
08/05/202314/05/2023 59 56 79 24 47 52
15/05/202321/05/2023 52 32 45 58 87 07
22/05/202328/05/2023 20 37 85 31 20 93
29/05/202304/06/2023 60 87 41 61 84 37
05/06/202311/06/2023 13 16 19 37 36 72
12/06/202318/06/2023 07 04 40 70 90 08
19/06/202325/06/2023 22 04 32 79 15 96
26/06/202302/07/2023 86 58 25 23 13 98
03/07/202309/07/2023 74 32 14 98 35 57
10/07/202316/07/2023 87 42 48 75 82 48
17/07/202323/07/2023 06 13 59 31 15 97
24/07/202330/07/2023 21 89 37 38 13 19
31/07/202306/08/2023 87 97 26 68 74 14
07/08/202313/08/2023 75 60 68 37 28 69
14/08/202320/08/2023 74 ** 54 26 93 84
21/08/202327/08/2023 70 82 35 09 29 78
28/08/202303/09/2023 55 32 40 72 39 97
04/09/202310/09/2023 76 01 99 53 15 65
11/09/202317/09/2023 31 44 96 84 20 51
18/09/202324/09/2023 33 04 96 10 91 59
25/09/202301/10/2023 12 59 28 51 27 44
02/10/202308/10/2023 14 26 74 39 28 91
09/10/202315/10/2023 15 04 84 74 54 48
16/10/202322/10/2023 49 73 91 59 07 45
23/10/202329/10/2023 85 34 63 23 26 04
30/10/202305/11/2023 58 24 05 40 73 27
06/11/202312/11/2023 36 65 71 06 34 96
13/11/202319/11/2023 15 02 47 81 13 16
20/11/202326/11/2023 15 06 09 36 32 37
27/11/202303/12/2023 26 56 91 35 37 05
04/12/202310/12/2023 46 41 02 12 42 03
11/12/202317/12/2023 94 35 40 06 17 16
18/12/202324/12/2023 30 03 75 37 13 47
25/12/202331/12/2023 48 35 26 79 75 06
2024
01/01/202407/01/2024 03 71 04 48 50 90
08/01/202414/01/2024 75 14 99 04 64 88
15/01/202421/01/2024 08 06 96 29 43 62
22/01/202428/01/2024 79 94 32 98 ** 31
29/01/202404/02/2024 75 62 23 65 13 65
05/02/202411/02/2024 13 23 98 34 06 52
12/02/202418/02/2024 77 88 72 05 ** 80
19/02/202425/02/2024 42 13 38 93 39 95
26/02/202403/03/2024 98 73 75 31 13 77
04/03/202410/03/2024 98 93 65 18 98 87
11/03/202417/03/2024 14 32 98 14 10 68
18/03/202424/03/2024 92 14 70 15 74 02
25/03/202431/03/2024 ** 60 05 14 19 34
01/04/202407/04/2024 30 48 43 75 12 25
08/04/202414/04/2024 13 74 80 16 70 48
15/04/202421/04/2024 07 86 01 88 10 53
22/04/202428/04/2024 49 15 59 31 06 04
29/04/202405/05/2024 02 54 44 00 51 13
06/05/202412/05/2024 07 87 76 45 13 15
13/05/202419/05/2024 01 58 82 47 43 42
20/05/202426/05/2024 81 14 50 13 76 59
27/05/202402/06/2024 18 70 26 29 10 54
03/06/202409/06/2024 58 13 88 79 92 53
10/06/202416/06/2024 98 42 86 73 76 90
17/06/202423/06/2024 51 29 09 29 52 36
24/06/202430/06/2024 08 65 62 07 93 98
01/07/202407/07/2024 23 36 35 97 92 21
08/07/202414/07/2024 84 10 35 26 07 65
15/07/202421/07/2024 30 54 80 07 74 38
22/07/202428/07/2024 47 83 70 25 31 36
29/07/202404/08/2024 59 00 65 68 05 15
05/08/202411/08/2024 35 62 19 25 97 08
12/08/202418/08/2024 28 41 93 ** 40 37
19/08/202425/08/2024 74 91 74 72 15 74
26/08/202401/09/2024 99 31 15 35 14 26
02/09/202408/09/2024 07 06 93 14 84 90
09/09/202415/09/2024 47 12 08 07 83 51
16/09/202422/09/2024 47 68 60 97 46 65
23/09/202429/09/2024 43 81 42 81 42 25
30/09/202406/10/2024 45 27 23 43 05 33
07/10/202413/10/2024 23 17 53 55 ** 47
14/10/202420/10/2024 49 30 51 13 58 17
21/10/202427/10/2024 86 21 48 23 20 38
28/10/202403/11/2024 02 04 07 ** 03 72
04/11/202410/11/2024 24 98 37 48 51 10
11/11/202417/11/2024 27 92 64 62 05 27
18/11/202424/11/2024 07 62 97 28 63 09
25/11/202401/12/2024 24 18 86 04 28 32
02/12/202408/12/2024 43 39 21 51 64 90
09/12/202415/12/2024 93 89 98 92 76 92
16/12/202422/12/2024 92 63 53 26 03 97
23/12/202429/12/2024 85 52 14 33 93 06
30/12/202405/01/2025 29 43 12 89 84 98
2025
06/01/202512/01/2025 21 81 17 69 62 01
13/01/202519/01/2025 57 97 54 24 14 12
20/01/202526/01/2025 88 54 49 54 46 68
27/01/202502/02/2025 53 29 51 57 56 20
03/02/202509/02/2025 12 52 17 62 61 23
10/02/202516/02/2025 91 95 90 30 26 42
17/02/202523/02/2025 39 80 06 09 32 30
24/02/202502/03/2025 65 28 10 94 79 98
03/03/202509/03/2025 60 73 44 72 15 32
10/03/202516/03/2025 78 76 28 54 ** 23
17/03/202523/03/2025 40 34 79 18 04 84
24/03/202530/03/2025 84 78 78 92 22 59
31/03/202506/04/2025 75 30 46 40 37 75
07/04/202513/04/2025 21 08 66 25 02 05
14/04/202520/04/2025 48 56 93 26 89 86
21/04/202527/04/2025 80 54 96 40 60 52
28/04/202504/05/2025 45 47 64 66 14 71
05/05/202511/05/2025 14 65 14 95 29 65
12/05/202518/05/2025 35 20 10 96 58 39
19/05/202525/05/2025 82 23 68 10 18 84
26/05/202501/06/2025 22 94 98 26 31 87
02/06/202508/06/2025 24 71 96 95 03 12
09/06/202515/06/2025 95 ** 82 29 53 28
16/06/202522/06/2025 38 43 53 76 57 04
23/06/202529/06/2025 37 02 55 71 35 84
30/06/202506/07/2025 54 56 86 23 25 14
07/07/202513/07/2025 48 74 85 60 17 63
14/07/202520/07/2025 37 92 15 78 21 52
21/07/202527/07/2025 90 36 93 31 45 88
28/07/202503/08/2025 43 03 53 73 82 35
04/08/202510/08/2025 23 92 41 63 73 78
11/08/202517/08/2025 49 05 73 52 ** 68
18/08/202524/08/2025 44 50 27 49 24 76
25/08/202531/08/2025 10 30 48 12 08 70
01/09/202507/09/2025 10 88 17 41 18 53
08/09/202514/09/2025 77 36 21 03 64 16
15/09/202521/09/2025 15 71 39 39 81 98
22/09/202528/09/2025 40 47 90 33 17 96
29/09/202505/10/2025 80 95 13 46 56 24
06/10/202512/10/2025 52 05 91 98 51 94
13/10/202519/10/2025 54 32 30 47 45 95
20/10/202526/10/2025 ** 85 20 15 52 18
27/10/202502/11/2025 60 56 13 79 22 07
03/11/202509/11/2025 41 91 29 26 ** 84
10/11/202516/11/2025 33 10 29 10 41 84
17/11/202523/11/2025 34 54 96 82 22 43
24/11/202530/11/2025 01 33 59 54 82 26
01/12/202507/12/2025 30 05 31 51 21 18
08/12/202514/12/2025 85 61 12 98 75 62
15/12/202521/12/2025 91 36 73 37 49 66
22/12/202528/12/2025 13 52 68 72 70 86
29/12/202504/01/2026 70 71 65 76 01 13
2026
05/01/202611/01/2026 97 98 84 40 32 97
12/01/202618/01/2026 48 82 05 21 85 13
19/01/202625/01/2026 80 60 36 32 37 14
26/01/202601/02/2026 ** 38 35 67 42 36
02/02/202608/02/2026 31 59 27 89 17 33
09/02/202615/02/2026 34 94 85 86 15 95
16/02/202622/02/2026 31 37 97 87 52 72
23/02/202601/03/2026 57 88 97 51 46 19
02/03/202608/03/2026 12 54 ** 15 42 68
09/03/202615/03/2026 31 24 45 24 ** 32
16/03/202622/03/2026 47 86 17 49 58 52
23/03/202629/03/2026 40 97 ** 59 53 41
30/03/202605/04/2026 ** 34 91 63 26 13
06/04/202612/04/2026 38 45 56 63 46 89
13/04/202619/04/2026 45 ** 36 51 ** 34
20/04/202626/04/2026 13 12 43 76 39 42
27/04/202603/05/2026 39 58 40 19 18 13
04/05/202610/05/2026 22 34 34 92 37 48
11/05/202617/05/2026 76 36 14 ** 32 81
18/05/202624/05/2026 78 42 44 ** 61 70
25/05/202631/05/2026 41 62 14 ** 86 43
01/06/202607/06/2026 56 34 63 44 14 16
08/06/202614/06/2026 46 ** 23 60 22 42
15/06/202621/06/2026 96 16 61 72 25 84
22/06/202628/06/2026 12 43 58 48 16 94
29/06/202605/07/2026 17 67 97 81 97 72
06/07/202612/07/2026 45 46 63 13 73 67
13/07/202619/07/2026 56 46 36 40 18 56
20/07/202626/07/2026 45 85 25 16 76 51
27/07/202602/08/2026 35 56 82 03 98 **
03/08/202609/08/2026 13 27 68 34 23 39
10/08/202616/08/2026 90 05 72 75 15 **
17/08/202623/08/2026 63 85 73 46 14 92
24/08/202630/08/2026 82 45 11 56 98 38
31/08/202606/09/2026 89 49 45 86 93 08
07/09/202613/09/2026 53 36 53 87 63 23
14/09/202620/09/2026 84 14 89 05 16 82
21/09/202627/09/2026 67 31 ** ** ** **

Red marks a double digit (00, 11 …) or a cut pair (05, 50, 16, 61 …); ** is undeclared or an off day. Everything on file (2020–2026), 350 weeks, earliest at the top. Tap a jodi and its date and full result show under the table.

Reading the Bombay Rajshree Night jodi chart

Each cell is the Bombay Rajshree Night jodi for one day: the open ank followed by the close ank. Weeks run left to right (Monday to Saturday) and the table is sized to your screen, so you scroll down, never sideways. The figures come straight from the Satta Matka Result result system and the chart grows the moment a result is declared. The Bombay Rajshree Night Panel Chart shows the full pannas behind every pair, Bombay Rajshree Night Result has today's live figure, and the All Markets lists every market.

More charts