Central Mumbai Jodi Chart
Every Central Mumbai jodi since the chart began, week by week, red where the pair is cut or doubled. Runs 02:00 PM to 03:00 PM.
Last updated:
| WEEK | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ||||||
| 30/10/202305/11/2023 | 42 | 83 | 99 | 02 | 47 | 48 |
| 06/11/202312/11/2023 | 50 | 91 | 30 | 44 | ** | ** |
| 20/11/202326/11/2023 | 12 | 72 | 49 | 35 | 00 | 80 |
| 27/11/202303/12/2023 | 25 | 19 | 70 | 27 | 74 | 57 |
| 04/12/202310/12/2023 | 03 | 80 | 46 | 33 | 15 | 42 |
| 11/12/202317/12/2023 | 87 | 26 | 48 | 70 | 03 | 31 |
| 18/12/202324/12/2023 | 07 | 93 | 45 | 22 | 31 | 41 |
| 25/12/202331/12/2023 | 80 | 49 | 63 | 16 | 27 | 46 |
| 2024 | ||||||
| 01/01/202407/01/2024 | 38 | 69 | 85 | 49 | 45 | 02 |
| 08/01/202414/01/2024 | 26 | 17 | 66 | 93 | 05 | 92 |
| 15/01/202421/01/2024 | 64 | 28 | 28 | 60 | 76 | 41 |
| 22/01/202428/01/2024 | 44 | 01 | 12 | 92 | ** | 01 |
| 29/01/202404/02/2024 | 65 | 13 | 09 | 75 | 08 | 47 |
| 05/02/202411/02/2024 | 43 | 91 | 67 | 94 | 88 | 49 |
| 12/02/202418/02/2024 | 72 | 91 | 49 | 52 | 45 | 60 |
| 19/02/202425/02/2024 | 65 | 76 | 05 | 94 | 61 | 92 |
| 26/02/202403/03/2024 | 88 | 48 | 21 | 60 | 07 | 30 |
| 04/03/202410/03/2024 | 77 | 25 | 14 | 17 | 16 | 83 |
| 11/03/202417/03/2024 | 35 | 89 | 24 | 09 | 02 | 98 |
| 18/03/202424/03/2024 | 19 | 08 | 77 | 63 | 80 | 14 |
| 25/03/202431/03/2024 | ** | 72 | 48 | 37 | 92 | 95 |
| 01/04/202407/04/2024 | 33 | 89 | 81 | 40 | 64 | 01 |
| 08/04/202414/04/2024 | 95 | 93 | 33 | 70 | 19 | 15 |
| 15/04/202421/04/2024 | 32 | 27 | 06 | 91 | 88 | 98 |
| 22/04/202428/04/2024 | 09 | 76 | 19 | 18 | 41 | 92 |
| 29/04/202405/05/2024 | 77 | 27 | 48 | 79 | 86 | 71 |
| 06/05/202412/05/2024 | 50 | 97 | 98 | 15 | 05 | 87 |
| 13/05/202419/05/2024 | 52 | 13 | 29 | 96 | 17 | 55 |
| 20/05/202426/05/2024 | 92 | 61 | 40 | 40 | 58 | 69 |
| 27/05/202402/06/2024 | 65 | 49 | 11 | 51 | 50 | 57 |
| 03/06/202409/06/2024 | 82 | 98 | 77 | 45 | 67 | 19 |
| 10/06/202416/06/2024 | 80 | 46 | 59 | 07 | 07 | 58 |
| 17/06/202423/06/2024 | 00 | 09 | 16 | 48 | 55 | 94 |
| 24/06/202430/06/2024 | 50 | 11 | 42 | 92 | 65 | 03 |
| 01/07/202407/07/2024 | 49 | 18 | 20 | 89 | 40 | 51 |
| 08/07/202414/07/2024 | 94 | 50 | 38 | 45 | 29 | 80 |
| 15/07/202421/07/2024 | 24 | 21 | 85 | 33 | 01 | 50 |
| 22/07/202428/07/2024 | 10 | 98 | 91 | 92 | 67 | 08 |
| 29/07/202404/08/2024 | 49 | 26 | 17 | 37 | 16 | 64 |
| 05/08/202411/08/2024 | 23 | 45 | 23 | 96 | 11 | 86 |
| 12/08/202418/08/2024 | 67 | 18 | 21 | ** | 37 | 82 |
| 19/08/202425/08/2024 | 83 | 60 | 09 | 00 | 08 | 15 |
| 26/08/202401/09/2024 | 41 | 09 | 39 | 99 | 30 | 57 |
| 02/09/202408/09/2024 | 66 | 07 | 44 | 27 | 21 | 38 |
| 09/09/202415/09/2024 | 42 | 65 | 08 | 81 | 02 | 35 |
| 16/09/202422/09/2024 | 45 | 76 | 20 | 50 | 46 | 68 |
| 23/09/202429/09/2024 | 56 | 51 | 82 | 72 | 33 | 84 |
| 30/09/202406/10/2024 | 23 | 07 | 81 | 41 | 53 | 50 |
| 07/10/202413/10/2024 | 88 | 50 | 40 | 03 | 89 | 27 |
| 14/10/202420/10/2024 | 61 | 59 | 52 | 59 | 12 | 61 |
| 21/10/202427/10/2024 | 99 | 31 | 25 | 29 | 26 | 51 |
| 28/10/202403/11/2024 | 66 | 80 | 53 | 94 | 14 | 34 |
| 04/11/202410/11/2024 | 29 | 96 | 03 | 25 | 79 | 15 |
| 11/11/202417/11/2024 | 84 | 70 | 11 | 39 | 81 | 70 |
| 18/11/202424/11/2024 | 35 | 67 | 90 | 73 | 52 | 34 |
| 25/11/202401/12/2024 | 65 | 23 | 85 | 58 | 42 | 39 |
| 02/12/202408/12/2024 | 97 | 06 | 41 | 73 | 22 | 60 |
| 09/12/202415/12/2024 | 81 | 97 | 38 | 40 | 24 | 16 |
| 16/12/202422/12/2024 | 20 | 57 | 90 | 81 | 61 | 30 |
| 23/12/202429/12/2024 | 94 | 78 | 32 | 62 | 11 | 83 |
| 30/12/202405/01/2025 | 70 | 04 | 69 | 11 | 90 | 24 |
| 2025 | ||||||
| 06/01/202512/01/2025 | 33 | 58 | 46 | 98 | 61 | 65 |
| 13/01/202519/01/2025 | 29 | 40 | 96 | 72 | 45 | 87 |
| 20/01/202526/01/2025 | 50 | 35 | 89 | 14 | 90 | 30 |
| 27/01/202502/02/2025 | 68 | 40 | 33 | 76 | ** | 37 |
| 03/02/202509/02/2025 | 06 | 01 | 33 | 95 | 96 | 67 |
| 10/02/202516/02/2025 | 55 | 18 | 48 | 28 | 59 | 22 |
| 17/02/202523/02/2025 | 86 | 33 | 51 | 45 | 62 | 37 |
| 24/02/202502/03/2025 | 08 | 72 | 41 | 35 | 86 | 21 |
| 03/03/202509/03/2025 | 64 | 49 | 53 | 24 | 08 | 47 |
| 10/03/202516/03/2025 | 91 | 70 | 11 | 52 | ** | 87 |
| 17/03/202523/03/2025 | 79 | 37 | 40 | 61 | 26 | 48 |
| 24/03/202530/03/2025 | 77 | 17 | 59 | 86 | 30 | 91 |
| 31/03/202506/04/2025 | 04 | 68 | 32 | 96 | 93 | 80 |
| 07/04/202513/04/2025 | 97 | 86 | 01 | 75 | 69 | 11 |
| 14/04/202520/04/2025 | 30 | 51 | 74 | 83 | 42 | 00 |
| 21/04/202527/04/2025 | 29 | 48 | 66 | 82 | 57 | 98 |
| 28/04/202504/05/2025 | 81 | 62 | 14 | 98 | 38 | 27 |
| 05/05/202511/05/2025 | 72 | 97 | 51 | 82 | 64 | 95 |
| 12/05/202518/05/2025 | 88 | 40 | 24 | 68 | 12 | 71 |
| 19/05/202525/05/2025 | 40 | 98 | 01 | 34 | 77 | 80 |
| 26/05/202501/06/2025 | ** | 58 | 72 | 90 | 39 | 22 |
| 02/06/202508/06/2025 | 60 | 39 | 84 | 50 | 48 | 71 |
| 09/06/202515/06/2025 | 51 | 77 | 28 | 40 | 05 | 89 |
| 16/06/202522/06/2025 | 29 | 60 | 93 | 57 | 62 | 47 |
| 23/06/202529/06/2025 | 13 | 42 | 85 | 91 | 36 | 75 |
| 30/06/202506/07/2025 | 66 | 35 | 91 | 20 | 60 | 53 |
| 07/07/202513/07/2025 | 59 | 78 | 92 | 35 | 40 | 74 |
| 14/07/202520/07/2025 | 18 | 42 | 60 | 57 | 81 | 60 |
| 21/07/202527/07/2025 | 99 | 38 | 26 | 97 | 54 | 31 |
| 28/07/202503/08/2025 | 65 | 90 | 72 | 30 | 76 | 98 |
| 04/08/202510/08/2025 | 32 | 91 | 15 | 02 | 40 | 91 |
| 11/08/202517/08/2025 | 70 | 65 | 91 | 32 | ** | 20 |
| 18/08/202524/08/2025 | 74 | 59 | 78 | 34 | 15 | 88 |
| 25/08/202531/08/2025 | 20 | 92 | 33 | 87 | 62 | 98 |
| 01/09/202507/09/2025 | 42 | 71 | 34 | 65 | 20 | 11 |
| 08/09/202514/09/2025 | 90 | 68 | 01 | 82 | 49 | 65 |
| 15/09/202521/09/2025 | 70 | 64 | 99 | 46 | 80 | 26 |
| 22/09/202528/09/2025 | 36 | 88 | 29 | 57 | 99 | 76 |
| 29/09/202505/10/2025 | 07 | 36 | 64 | 80 | 48 | 22 |
| 06/10/202512/10/2025 | 98 | 96 | 71 | 30 | 22 | 13 |
| 13/10/202519/10/2025 | 35 | 57 | 40 | 25 | 80 | 23 |
| 27/10/202502/11/2025 | 67 | 15 | 82 | 71 | 50 | 30 |
| 03/11/202509/11/2025 | 43 | 01 | 94 | 38 | 86 | 75 |
| 10/11/202516/11/2025 | 61 | 84 | 10 | 22 | 47 | 00 |
| 17/11/202523/11/2025 | 48 | 95 | 32 | 60 | 85 | 56 |
| 24/11/202530/11/2025 | 70 | 65 | 48 | 00 | 35 | 87 |
| 01/12/202507/12/2025 | 37 | 99 | 70 | 02 | 93 | 25 |
| 08/12/202514/12/2025 | 49 | 12 | 64 | 97 | 20 | 56 |
| 15/12/202521/12/2025 | 97 | 32 | 35 | 87 | 46 | 91 |
| 22/12/202528/12/2025 | 60 | 91 | 09 | 36 | 20 | ** |
| 29/12/202504/01/2026 | 14 | 78 | 91 | 47 | 80 | 31 |
| 2026 | ||||||
| 05/01/202611/01/2026 | 60 | 35 | 72 | 22 | 12 | 45 |
| 12/01/202618/01/2026 | 83 | 71 | 46 | 52 | 31 | 82 |
| 19/01/202625/01/2026 | 84 | 02 | 06 | 91 | 67 | 31 |
| 26/01/202601/02/2026 | ** | 69 | 17 | 85 | 47 | 69 |
| 02/02/202608/02/2026 | 70 | 30 | 91 | 06 | 45 | 39 |
| 09/02/202615/02/2026 | 91 | 43 | 58 | 23 | 18 | 68 |
| 16/02/202622/02/2026 | 20 | 99 | 35 | 01 | 53 | 40 |
| 23/02/202601/03/2026 | 17 | 57 | 45 | 89 | 01 | 64 |
| 02/03/202608/03/2026 | 99 | 61 | ** | 29 | 79 | 30 |
| 09/03/202615/03/2026 | 44 | 20 | 57 | 32 | 85 | 21 |
| 16/03/202622/03/2026 | 89 | 60 | 47 | 70 | 38 | 99 |
| 23/03/202629/03/2026 | 72 | 47 | 88 | 01 | 21 | 24 |
| 30/03/202605/04/2026 | 67 | 10 | 48 | 82 | 71 | 91 |
| 06/04/202612/04/2026 | 41 | 29 | 77 | 13 | 84 | 91 |
| 13/04/202619/04/2026 | 09 | 60 | 28 | 44 | 51 | 48 |
| 20/04/202626/04/2026 | 71 | 38 | 41 | 93 | 15 | 71 |
| 27/04/202603/05/2026 | 25 | 88 | 02 | 61 | 99 | 15 |
| 04/05/202610/05/2026 | 48 | 17 | 56 | 24 | 78 | 40 |
| 11/05/202617/05/2026 | 65 | 88 | 23 | 92 | 51 | 86 |
| 18/05/202624/05/2026 | 92 | 49 | 55 | 98 | 67 | 28 |
| 25/05/202631/05/2026 | 32 | 00 | 85 | 40 | 78 | 66 |
| 01/06/202607/06/2026 | 79 | 58 | 22 | 75 | 91 | 32 |
| 08/06/202614/06/2026 | 61 | 36 | 12 | 86 | 21 | 39 |
| 15/06/202621/06/2026 | 50 | 93 | 72 | 01 | 98 | 75 |
| 22/06/202628/06/2026 | 41 | 64 | 29 | 72 | 38 | 20 |
| 29/06/202605/07/2026 | 98 | 20 | 53 | 20 | 81 | 45 |
| 06/07/202612/07/2026 | 30 | 81 | 49 | 07 | 03 | 92 |
| 13/07/202619/07/2026 | 74 | 01 | 20 | 31 | 62 | 48 |
| 20/07/202626/07/2026 | 80 | 63 | 95 | 48 | 39 | 71 |
| 27/07/202602/08/2026 | 95 | 24 | 24 | 61 | 03 | 44 |
| 03/08/202609/08/2026 | 72 | 98 | 33 | 48 | 73 | 89 |
| 10/08/202616/08/2026 | 44 | 08 | 14 | 65 | 97 | ** |
| 17/08/202623/08/2026 | 87 | 59 | 21 | 78 | 46 | 63 |
| 24/08/202630/08/2026 | 45 | 91 | 69 | 31 | 83 | 76 |
| 31/08/202606/09/2026 | 80 | 57 | 12 | 00 | 48 | 24 |
| 07/09/202613/09/2026 | 33 | 26 | 98 | 63 | 50 | 80 |
| 14/09/202620/09/2026 | 47 | 11 | 79 | 81 | 39 | 27 |
| 21/09/202627/09/2026 | 81 | 63 | 20 | 06 | 41 | 63 |
| 28/09/202604/10/2026 | 93 | 77 | 18 | 29 | 59 | 21 |
| 05/10/202611/10/2026 | 15 | 43 | 61 | 85 | 03 | 82 |
| 12/10/202618/10/2026 | 38 | 09 | 24 | 98 | 32 | 68 |
| 19/10/202625/10/2026 | 79 | 48 | 55 | 59 | 76 | 01 |
| 26/10/202601/11/2026 | 82 | 63 | 87 | 32 | 51 | 99 |
| 02/11/202608/11/2026 | 40 | 28 | 11 | 73 | 76 | 52 |
Red marks a double digit (00, 11 …) or a cut pair (05, 50, 16, 61 …); ** is undeclared or an off day. Most recent 156 weeks, earliest at the top. Tap a jodi and its date and full result show under the table.
What this Central Mumbai chart holds
Central Mumbai has 923 jodis on this chart across 156 weeks (30 Oct 2023 – 7 Nov 2026); red marks the 185 cut or doubled pairs, about 20% of the total. The most repeated pair is 91 (22 times), the busiest open ank 4 (117) and the busiest close ank 1 (125). Each row is one week, Monday to Saturday; a tap on a cell shows its date and the full line under the table. See the full three-digit pannas on the Central Mumbai Panel Chart or the live number on Central Mumbai Result; All Charts lists every market.
Central Mumbai in brief
Counted among the daytime markets, Central Mumbai settles in two halves on every day it runs: an open result, then a close result that finishes the jodi.
Central Mumbai results are stored twice on this site: the jodi chart keeps the pairs, the panel chart keeps the pannas on either side, both a week to a row.
Central Mumbai hours through the week
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday | 02:00 PM | 03:00 PM |
| Tuesday | 02:00 PM | 03:00 PM |
| Wednesday | 02:00 PM | 03:00 PM |
| Thursday | 02:00 PM | 03:00 PM |
| Friday | 02:00 PM | 03:00 PM |
| Saturday (today) | 02:00 PM | 03:00 PM |
| Sunday | No draw | |
Central Mumbai draws on 6 days of the week, staying off on Sunday. The record here starts on 3 July 2023. The full weekly clock of all markets sits on the market time table.