Durga Night Jodi Chart
The Durga Night jodi chart: open ank and close ank as one pair per day, one week per row. Runs 10:30 PM to 12:30 AM.
Last updated:
| WEEK | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||
| 13/05/202419/05/2024 | 98 | 40 | 61 | 96 | 33 | 17 | 63 |
| 20/05/202426/05/2024 | 75 | 09 | 45 | 87 | 10 | 79 | 95 |
| 27/05/202402/06/2024 | 81 | 94 | 32 | 95 | 56 | 42 | 20 |
| 03/06/202409/06/2024 | 16 | 67 | 58 | 27 | 69 | 81 | 99 |
| 10/06/202416/06/2024 | 98 | 21 | 92 | 38 | 28 | 75 | 52 |
| 17/06/202423/06/2024 | 64 | 13 | 75 | 06 | 31 | 94 | 48 |
| 24/06/202430/06/2024 | 86 | 94 | 33 | 40 | 61 | 11 | 92 |
| 01/07/202407/07/2024 | 13 | 60 | 06 | 22 | 57 | 90 | 74 |
| 08/07/202414/07/2024 | 47 | 20 | 53 | 84 | 37 | 46 | 83 |
| 15/07/202421/07/2024 | 04 | 93 | 38 | 25 | 75 | 67 | 24 |
| 22/07/202428/07/2024 | 95 | 55 | 08 | 61 | 58 | 96 | 75 |
| 29/07/202404/08/2024 | 26 | 85 | 10 | 25 | 64 | 15 | 83 |
| 05/08/202411/08/2024 | 40 | 51 | 96 | 90 | 47 | 71 | 32 |
| 12/08/202418/08/2024 | 83 | 10 | 06 | ** | 33 | 65 | 52 |
| 19/08/202425/08/2024 | 72 | 62 | 91 | 26 | 86 | 18 | 35 |
| 26/08/202401/09/2024 | 97 | 44 | 39 | 00 | 53 | 57 | 69 |
| 02/09/202408/09/2024 | 73 | 83 | 90 | 32 | 26 | 41 | 12 |
| 09/09/202415/09/2024 | 61 | 24 | 01 | 54 | 90 | 74 | 49 |
| 16/09/202422/09/2024 | 94 | 89 | 38 | 81 | 04 | 71 | 54 |
| 23/09/202429/09/2024 | 42 | 05 | 18 | 60 | 39 | 80 | 82 |
| 30/09/202406/10/2024 | 25 | 50 | 92 | 94 | 03 | 43 | 40 |
| 07/10/202413/10/2024 | 36 | 82 | 28 | 56 | 95 | 08 | 69 |
| 14/10/202420/10/2024 | 08 | 98 | 31 | 16 | 89 | 23 | 79 |
| 21/10/202427/10/2024 | 61 | 49 | 60 | 08 | 31 | 85 | 03 |
| 28/10/202403/11/2024 | 14 | 98 | 82 | 72 | 67 | 54 | 23 |
| 04/11/202410/11/2024 | 93 | 43 | 64 | 28 | 23 | 78 | 69 |
| 11/11/202417/11/2024 | 61 | 99 | 02 | 51 | 71 | 45 | 19 |
| 18/11/202424/11/2024 | 42 | 56 | 17 | 34 | 96 | 07 | 33 |
| 25/11/202401/12/2024 | 13 | 93 | 68 | 74 | 27 | 48 | 91 |
| 02/12/202408/12/2024 | 45 | 76 | 19 | 20 | 95 | 63 | 78 |
| 09/12/202415/12/2024 | 29 | 87 | 03 | 77 | 40 | 37 | 63 |
| 16/12/202422/12/2024 | 53 | 05 | 64 | 97 | 13 | 09 | 18 |
| 23/12/202429/12/2024 | 42 | 83 | 30 | 74 | 49 | 85 | 61 |
| 30/12/202405/01/2025 | 75 | 20 | 03 | 62 | 35 | 83 | 48 |
| 2025 | |||||||
| 06/01/202512/01/2025 | 56 | 41 | 67 | 70 | 26 | 29 | 97 |
| 13/01/202519/01/2025 | 19 | 75 | 92 | 15 | 22 | 64 | 91 |
| 20/01/202526/01/2025 | 38 | 46 | 68 | 99 | 56 | 50 | ** |
| 27/01/202502/02/2025 | 65 | 40 | 89 | 53 | 39 | 98 | 70 |
| 03/02/202509/02/2025 | 92 | 84 | 62 | 09 | 19 | 02 | 24 |
| 10/02/202516/02/2025 | 14 | 06 | 25 | 41 | 82 | 15 | 08 |
| 17/02/202523/02/2025 | 67 | 71 | 36 | 80 | 54 | 25 | 61 |
| 24/02/202502/03/2025 | 91 | 42 | 27 | 63 | 22 | 15 | 76 |
| 03/03/202509/03/2025 | 69 | ** | 31 | 98 | 72 | 93 | 32 |
| 10/03/202516/03/2025 | 82 | 46 | 75 | 61 | ** | 35 | 67 |
| 17/03/202523/03/2025 | 76 | 99 | 62 | 19 | 45 | 51 | 44 |
| 24/03/202530/03/2025 | 15 | 49 | 53 | 72 | 65 | 13 | 52 |
| 31/03/202506/04/2025 | 00 | 37 | 12 | 47 | 91 | 95 | 29 |
| 07/04/202513/04/2025 | 45 | 10 | 70 | 33 | 88 | 24 | 48 |
| 14/04/202520/04/2025 | 83 | 32 | 28 | 48 | 52 | 98 | 91 |
| 21/04/202527/04/2025 | 66 | ** | 50 | 05 | 96 | 46 | 36 |
| 28/04/202504/05/2025 | 41 | 17 | 28 | 31 | 70 | 57 | 27 |
| 05/05/202511/05/2025 | 56 | 60 | 87 | 02 | 72 | 30 | 79 |
| 12/05/202518/05/2025 | 29 | 74 | 44 | 57 | 92 | 49 | 33 |
| 19/05/202525/05/2025 | 91 | 52 | 21 | 26 | 45 | 70 | 95 |
| 26/05/202501/06/2025 | 29 | 75 | 06 | 51 | 90 | 67 | 52 |
| 02/06/202508/06/2025 | 09 | 40 | 15 | 69 | 26 | 16 | 95 |
| 09/06/202515/06/2025 | 97 | 60 | 05 | 42 | 17 | 51 | 49 |
| 16/06/202522/06/2025 | 24 | 79 | 76 | 49 | 67 | 07 | 87 |
| 23/06/202529/06/2025 | 04 | 99 | 29 | 54 | 27 | 40 | 38 |
| 30/06/202506/07/2025 | 28 | 86 | 97 | 06 | 66 | 77 | 80 |
| 07/07/202513/07/2025 | 32 | 35 | 11 | 42 | 21 | 49 | 43 |
| 14/07/202520/07/2025 | 16 | 33 | 25 | 55 | 12 | 77 | 56 |
| 21/07/202527/07/2025 | 48 | 85 | 71 | 67 | 20 | 18 | 39 |
| 28/07/202503/08/2025 | 77 | 24 | 86 | 18 | 96 | 12 | 94 |
| 04/08/202510/08/2025 | 68 | 95 | 18 | 91 | 34 | 08 | 41 |
| 11/08/202517/08/2025 | 08 | 85 | 61 | 76 | 04 | 83 | 17 |
| 18/08/202524/08/2025 | 98 | 10 | 40 | 54 | 30 | 95 | 30 |
| 25/08/202531/08/2025 | 79 | 98 | 06 | 83 | 29 | 44 | 89 |
| 01/09/202507/09/2025 | 58 | 37 | 47 | 32 | 71 | 40 | 62 |
| 08/09/202514/09/2025 | 91 | 32 | 21 | 09 | 80 | 66 | 86 |
| 15/09/202521/09/2025 | 52 | 87 | 56 | 79 | 96 | 08 | 43 |
| 22/09/202528/09/2025 | 18 | 94 | 39 | 02 | 85 | 10 | 66 |
| 29/09/202505/10/2025 | 27 | 91 | 96 | 41 | 46 | 18 | ** |
| 06/10/202512/10/2025 | 00 | 84 | 14 | 03 | 85 | 62 | 90 |
| 13/10/202519/10/2025 | 14 | 54 | 54 | 90 | 51 | 30 | 55 |
| 20/10/202526/10/2025 | 40 | 71 | 54 | 06 | 71 | 86 | 64 |
| 27/10/202502/11/2025 | 54 | 22 | 96 | 42 | 97 | 67 | 52 |
| 03/11/202509/11/2025 | 79 | 78 | 03 | 22 | 70 | 28 | 65 |
| 10/11/202516/11/2025 | 90 | 79 | 11 | 68 | 14 | 74 | 50 |
| 17/11/202523/11/2025 | 69 | 79 | 02 | 00 | 74 | 02 | 41 |
| 24/11/202530/11/2025 | 44 | 34 | 69 | 25 | 08 | 84 | 94 |
| 01/12/202507/12/2025 | 71 | 23 | 83 | 29 | 04 | 36 | 67 |
| 08/12/202514/12/2025 | 41 | 52 | 90 | 76 | 82 | 67 | 38 |
| 15/12/202521/12/2025 | 23 | 00 | 95 | 24 | 36 | 18 | 91 |
| 22/12/202528/12/2025 | 66 | 73 | 80 | 24 | 12 | 48 | 78 |
| 29/12/202504/01/2026 | 49 | ** | 53 | 45 | 36 | 90 | 68 |
| 2026 | |||||||
| 05/01/202611/01/2026 | 98 | ** | 81 | 20 | 17 | 41 | 13 |
| 12/01/202618/01/2026 | 67 | 29 | 63 | 15 | 63 | 33 | 34 |
| 19/01/202625/01/2026 | 92 | 74 | 80 | 70 | 85 | 60 | 07 |
| 26/01/202601/02/2026 | 22 | 08 | 25 | 74 | 78 | 61 | 06 |
| 02/02/202608/02/2026 | 85 | 05 | 25 | 82 | 38 | 97 | 79 |
| 09/02/202615/02/2026 | 49 | 08 | 98 | 85 | 69 | 12 | 42 |
| 16/02/202622/02/2026 | 92 | 42 | 10 | 18 | 61 | 29 | 58 |
| 23/02/202601/03/2026 | 75 | 07 | 58 | 58 | 78 | 30 | 14 |
| 02/03/202608/03/2026 | 46 | 50 | 81 | 26 | 69 | 89 | 63 |
| 09/03/202615/03/2026 | 33 | 47 | 58 | 63 | 46 | 70 | 72 |
| 16/03/202622/03/2026 | 68 | 74 | 14 | 07 | 62 | 33 | 85 |
| 23/03/202629/03/2026 | 37 | 83 | 63 | ** | 04 | 49 | 01 |
| 30/03/202605/04/2026 | 62 | 42 | 69 | 21 | 22 | 92 | 07 |
| 06/04/202612/04/2026 | 47 | 92 | 54 | 33 | 41 | 85 | 71 |
| 13/04/202619/04/2026 | 07 | 48 | 18 | 17 | 66 | 70 | 73 |
| 20/04/202626/04/2026 | 64 | 35 | 96 | 60 | 52 | 61 | 69 |
| 27/04/202603/05/2026 | 77 | 45 | 60 | 13 | 63 | 07 | 14 |
| 04/05/202610/05/2026 | 48 | 56 | 28 | 99 | 24 | 43 | 92 |
| 11/05/202617/05/2026 | 91 | 52 | 60 | 38 | 53 | 01 | 56 |
| 18/05/202624/05/2026 | 84 | 13 | 02 | 88 | 68 | 72 | 63 |
| 25/05/202631/05/2026 | 82 | 59 | 22 | 20 | 49 | 58 | 18 |
| 01/06/202607/06/2026 | 60 | 46 | 99 | 51 | 65 | 86 | 81 |
| 08/06/202614/06/2026 | 02 | 85 | 01 | 22 | 74 | 84 | 19 |
| 15/06/202621/06/2026 | 41 | 41 | 37 | 40 | 72 | 67 | 33 |
| 22/06/202628/06/2026 | 26 | 63 | 20 | 03 | 26 | 41 | 10 |
| 29/06/202605/07/2026 | 62 | 14 | 06 | 06 | 15 | 88 | 81 |
| 06/07/202612/07/2026 | 42 | 70 | 78 | 40 | 27 | 45 | 79 |
| 13/07/202619/07/2026 | 26 | 15 | 44 | 09 | 52 | 57 | 01 |
| 20/07/202626/07/2026 | 76 | 55 | 69 | 60 | 55 | ** | 30 |
| 27/07/202602/08/2026 | 47 | 40 | 64 | 30 | 26 | 89 | 22 |
| 03/08/202609/08/2026 | 73 | 24 | 58 | 70 | 77 | 14 | 52 |
| 10/08/202616/08/2026 | 32 | 82 | 76 | 82 | 14 | 84 | 13 |
| 17/08/202623/08/2026 | 67 | 22 | 30 | 23 | 78 | 35 | 61 |
| 24/08/202630/08/2026 | 43 | 56 | 07 | 70 | 56 | 47 | 84 |
| 31/08/202606/09/2026 | 20 | 03 | 86 | 26 | 90 | 89 | 36 |
| 07/09/202613/09/2026 | 09 | 57 | 29 | 67 | 79 | 20 | 12 |
| 14/09/202620/09/2026 | 65 | 74 | 35 | 11 | 03 | 90 | 37 |
| 21/09/202627/09/2026 | 06 | 54 | 7* | 5* | 2* | 5* | 6* |
| 28/09/202604/10/2026 | 8* | 0* | 0* | 1* | 3* | 9* | 3* |
| 05/10/202611/10/2026 | 2* | 6* | 9* | 9* | 6* | 2* | 1* |
| 12/10/202618/10/2026 | 2* | 6* | 0* | 5* | 7* | 6* | 9* |
| 19/10/202625/10/2026 | 9* | 0* | 8* | 6* | 4* | 3* | 4* |
| 26/10/202601/11/2026 | 1* | 2* | 7* | 2* | 25 | 0* | 6* |
| 02/11/202608/11/2026 | 7* | 8* | 5* | 8* | 82 | ** | ** |
Red marks a double digit (00, 11 …) or a cut pair (05, 50, 16, 61 …); ** is undeclared or an off day. Everything on file (2024–2026), 130 weeks, earliest at the top. Tap a jodi and its date and full result show under the table.
Reading the Durga Night jodi record
Between 13 May 2024 and 6 Nov 2026 this chart records 855 Durga Night jodis over 130 weeks; 147 (17%) are the red cut pairs and double digits. Open ank 6 appears 102 times, close ank 2 99 times, and 67 is the pair seen most (16). Columns are the days, Monday to Sunday; tap a cell to see the date and the whole result. Durga Night Result has the live number, the Durga Night Panel Chart the pannas behind each pair, and All Charts the other markets.
The Durga Night market
On its running days Durga Night, a night market, declares an open figure and later a close figure; their two anks side by side are the jodi for that date.
For Durga Night this site maintains two charts, one of jodis and one of pannas, and both grow by a cell the moment a result lands.
Durga Night hours through the week
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday | 10:30 PM | 12:30 AM |
| Tuesday | 10:30 PM | 12:30 AM |
| Wednesday | 10:30 PM | 12:30 AM |
| Thursday | 10:30 PM | 12:30 AM |
| Friday | 10:30 PM | 12:30 AM |
| Saturday (today) | 10:30 PM | 12:30 AM |
| Sunday | 10:30 PM | 12:30 AM |
Durga Night draws on 7 days of the week. The record here starts on 13 May 2024. The full weekly clock of all markets sits on the market time table.