Skip to the results
Satta Matka Result Satta Matka ResultLive Kalyan & Main Bazar Result, Jodi Panel Charts

Final Ank Record Chart

Add the open ank to the close ank and keep the last digit: that is the final ank, also called the jodi total. This page lists that digit for each market across the week, with the jodi printed underneath.

28 Sep – 4 Oct 2026

Weekly jodi totals per market, week starting 28/09/2026
Market Mon
28/09
Tue
29/09
Wed
30/09
Thu
01/10
Fri
02/10
Sat
03/10
Sun
04/10
KALYAN MORNING 147 990 275 248 642 312 990
MILAN MORNING 275 082 716 303 862 028 569
SRIDEVI 808 312 257 129 697 615 945
MAIN BAZAR MORNING 284 624 165 028 394 523 707
MADHURI 413 404 000 073 422 220 101
SRIDEVI MORNING 211 422 101 082 312 945 514
MAHARANI 211 578 707 091 826 138 064
KARNATAKA DAY 028 101 367 129 284 615 385
TIME BAZAR MORNING 248 624 642 440 725 541 394
MAIN SRIDEVI DAY 303 862 110 266 211 853 477
TIME BAZAR 826 376 330 248 349 899
TARA MUMBAI DAY 165 716 440 064 220 156
PRABHAT 697 413 248 624 963 826
DIAMOND 761 587 918 761 156 761
TIME BAZAR DAY 798 550 899 936 330 055 743
MILAN DAY 211 422 945 752 192 990
MAIN BAZAR DAY 082 853 505 826 505 743
PUNA BAZAR 853 110 633 110 055 880 138
MUMBAI MORNING 624 312 284 459 477 651 266
NEW TIME BAZAR 523 550 431 578 110 394
KALYAN 817 422 688 918 284 798
SRIDEVI NIGHT 211 064 606 055 642 202 642
DIAMOND NIGHT 174 963 468 321 514
MADHURI NIGHT 367 376 541 275 349 202
NIGHT TIME BAZAR 927 770 082 808 945 587
TARA MUMBAI NIGHT 349 835 963 257 789
MILAN NIGHT 422 660 321 808 257 624
RAJDHANI NIGHT 019 918 284 129 284
MAIN BAZAR 541 532 972 688 037
MAIN SRIDEVI 624 798 459 826 578 789 486
MAHARANI DAY 275 440 688 853 707 192 909
PAREL DAY 394 606 963 679 303 055
BOMBAY DAY 138 871 651 808 248 129 440
KALYAN NIGHT 624 734 532 945 945
MUMBAI NIGHT 624 129 303 312 734 541 468
SUPREME MORNING
SRIDEVI DAY 211 624 651 413 725 147 945
PRABHAT NIGHT 514 532 349 880 871 303
SUPER DAY 651 936 587 660 725 798 037
OLD MUMBAI 615 440 330 871 495 358 156
OLD MAIN MUMBAI 844 909 734 642 202 321 835
MADHUR MORNING 743 697 486 082 156 220 587
MADHUR DAY 826 091 147 514 633 440 330
MADHUR NIGHT 431 789 303 633 129 110
SHRI DAY 440 440 239 440 688 789 358
SHRI NIGHT 523 909 422 129 321 707 138
RATAN KHATRI 642 431 624 431 990 844 514
WORLI MORNING 569 459 835 303 082 578 808
WORLI NIGHT 972 073 918 660 596 138 945
MAHARANI NIGHT 129 734 293 046 082 660 248
JAY SHREE DAY 725 019 880 972 367 606 587
SRI DHANALAXMI 239 880 367 239 019 679 312
BOMBAY NIGHT 312 239 211 321 963
SUNDAY BAZAR 945 349 312 147 165 606 486
PADMAVATHI 651 477 349 826 642 660 963
PADMAVATHI NIGHT 569 138 615 * 091 073 358
MAIN RATAN
RATAN GOLD DAY 165 312 853 945 349 642 880
RATAN GOLD NIGHT 981 165 707 862 468 826
BALAJI 211 468 431 275 918 871 798
KAMDHENU 981 486 495 064 770 761 349
KAMDHENU NIGHT 523 596 578 138 220 192 468
SUPER NIGHT 725 211 147 880 871
NEW KALYAN DAY
LUCKY DAY 505 697 642 963 321 651 248
KALYAN SRIDEVI 082 752 660 202 862 138 963
KALYAN SRIDEVI NIGHT * 349 578 862 880 532 743
CENTRAL MUMBAI 293 477 918 129 459 321
MUMBAI DAY 798 770 633 514 981 477 192
KOHINOOR DAY 385 349 862 734 578 303 091
KOHINOOR NIGHT 862 981 495 046 853 927 909
NEW TARA MUMBAI DAY 679 642 734 183 981 918
STAR TARA MORNING 000 862 358 129 918 909 734
STAR TARA DAY 826 101 477 660 110 165 413
STAR TARA NIGHT 385 248 000 954 110 853 963
PUNA NIGHT * * * * * * *
SUPREME DAY 844 871 808 550 817 697 055
SUPREME NIGHT 239 697 615 220 798 743 376
RADHA MUMBAI DAY 211 248 468 633 192 019
RADHA MUMBAI NIGHT 725 963 697 422 909
PARAS DAY 000 532 165 394 972 110 734
PARAS NIGHT 981 642 587 110 853 495 523
SRILAKSHMI 303 569 138 707 413 019
BHAGYA DAY 770 945 817 808 091 220 963
BHAGYA NIGHT 596 129 330 550 266 578 981
WORLI MUMBAI DAY 019 725 688 798 862 376 275
MAIN MUMBAI RK 725 431 624 624 312 541 019
WORLI MUMBAI 541 587 330 303 000 909 239
SITA DAY 055 587 606 220 569 293 909
COUNTRY BAZAR 037 486 440 514 789 431 *
AMAR BAZAR 156 028 303 945 019 174 688
ROSE BAZAR DAY 459 514 477 945 899 367 404
ROSE BAZAR NIGHT 174 028 651 * * 422
JANTA MORNING 679 275 918 440 550 330
CENTRAL BOMBAY 899 523 853 642 578 183
TEEN PATTI 495 523 376 587 918 615 918
DURGA NIGHT * * * * * * *
MAHADEVI 990 909 349 707 660 716 385
SUPER TIME 422 073 156 174 330 871 110
KAALI * * * * * * *
MAIN MUMBAI NIGHT 725 385 624 312 312
SITA NIGHT 220 330 817 808 817 514 330
KAMAL MORNING 192 220 486 275 853 477
KAMAL DAY 275 707 459 770 413 835 101
KAMAL NIGHT 129 835 688 743 808 651 716
KHATRI MORNING * * * * * * *
ANDHRA MORNING 165 761 770 954 927 688 220
ANDHRA DAY 679 037 909 257 055 798 789
ANDHRA NIGHT 385 037 082 422 138 862 055
MAHADEVI MORNING 192 174 918 624 936 532 963
MAHADEVI NIGHT 303 147 633 871 495 550 936
DELHI BAZAR 358 909 826 239 440 275 312
RATAN DAY 192 862 871 321 707 349 358
MAHALAXMI MORNING
WORLI MUMBAI NIGHT 505 899 927 349 826 541 293
RAJDHANI DAY 972 257 220 275 440 082
TIME NIGHT 725 486 413 367 376 165
SUPER MATKA 808 918 716 770 862
BOMBAY RAJSHREE DAY 275 165 936 165 202 110 606
BOMBAY RAJSHREE NIGHT 725 871 918 514 615 349
CB 091 752 440 569 073 312 707
CHANDNI MORNING 459 835 826 101 385 660 394
GUJRAT MORNING 110 192 514 174 954 321 321
GUJRAT NIGHT 321 927 660 266 550 697
GOWA 101 707 624 064 578 743
RAKHI MORNING 817 569 376 293 064 743 532
RATNA MORNING 679 165 101 147 037 918 165
GEETA MORNING 688 037 909 019 385 156 862
RATNA DAY 798 110 990 981 954 *
RATNA NIGHT 707 * 743 808 321 808
TULSI MORNING 101 505 716 468 394 183 165
SRILAXMI DAY 129 587 909 404 918 761 596
NTR MORNING 615 385 918 990 349 514 082
NTR DAY 927 679 697 651 459 954 624
NTR NIGHT 147 000 615 431 431 156 972
MAYA BAZAR 716 101 192 349 394
SUPER KING 431 716 899 376 055 541 082
SUPER KING NIGHT 275 798 743 633 284 000 569
MEENA BAZAR 275 431 037 312 358 844
KALYAN KING 817 422 082 284
SITARA BAZAR 734 541 046 385 192
MANGAL BAZAR 569 293 303 431 019 569
MANGAL MORNING 927 138 505 431 303 532 422
MANGAL DAY 303 633 413 817 073 110 761
MANGAL NIGHT 550 990 808 220 505 505 147
GAMA MORNING 147 972 880 835 431 468 954
GAMA DAY 440 073 284 028 459 312 707
GAMA NIGHT 642 192 514 761 138 541 275
MILAN BAZAR MORNING 880 028 110 835 495 312 606
MILAN BAZAR DAY 826 091 523 404 963 789 514
MILAN BAZAR NIGHT 046 293 486 211 587 404 165
MAIN MILAN MORNING
MEENA MORNING 477 404 808 981 761 990 743
MAIN STAR
SUPREME BAZAR DAY
SUPREME BAZAR NIGHT
ANMOL * 853 064 055 303 752 596
STANDARD BAZAR 945 716 138 587 789 716
CITY BAZAR DAY 367 073 853 037 835 523
CITY BAZAR NIGHT 615 743 514 404 853 404
MAIN BAZAR NIGHT 523 707 064 936 101 844 091
SAMSKARA DAY 495 990 376 954 606 651 853
SAMSKARA NIGHT 954 202 679 202 477 853 000
THALAIVA MORNING 707 899 165 165 660 862
THALAIVA NIGHT 990 990 239 019 266 459 165
THALAIVA 073 404 817 174 844 835 770
SITA MORNING 046 413 358 156 596 422 514
VAISHNAVI DAY 808 651 321 688 211 990 073
ASHA BAZAR 523 734 569 651 413 624 624

The big number is the total, the small one the jodi it came from. A star: open declared, close pending. A dot: nothing that day.

Final ank count for the week

89 0
111 1
89 2
114 3
105 4
100 5
107 6
98 7
108 8
107 9

1028 complete results in this week. The count describes what already happened; it changes nothing about the next draw.

Which jodis add up to which total

Jodis grouped by their digit total
TotalJodis that produce it
000 19 28 37 46 55 64 73 82 91
101 10 29 38 47 56 65 74 83 92
202 11 20 39 48 57 66 75 84 93
303 12 21 30 49 58 67 76 85 94
404 13 22 31 40 59 68 77 86 95
505 14 23 32 41 50 69 78 87 96
606 15 24 33 42 51 60 79 88 97
707 16 25 34 43 52 61 70 89 98
808 17 26 35 44 53 62 71 80 99
909 18 27 36 45 54 63 72 81 90

Reading this chart

Take jodi 74. Seven plus four is eleven; drop the ten and the final ank is 1. Exactly ten jodis share each total, as the table above shows, and each ank in turn belongs to 22 pannas on the 220 panna list. Players often just say the total.

Everything on this page comes from results already declared, the same data that fills each market’s jodi chart and panel chart. Like those charts it looks backwards only; no total is more or less due next time.