Skip to the results
Satta Matka Result Satta Matka ResultLive Kalyan & Main Bazar Result, Jodi Panel Charts

Final Ank Record Chart

Add the open ank to the close ank and keep the last digit: that is the final ank, also called the jodi total. This page lists that digit for each market across the week, with the jodi printed underneath.

5 Oct – 11 Oct 2026

Weekly jodi totals per market, week starting 05/10/2026
Market Mon
05/10
Tue
06/10
Wed
07/10
Thu
08/10
Fri
09/10
Sat
10/10
Sun
11/10
KALYAN MORNING 789 422 514 716 789 624 789
MILAN MORNING 239 046 019 523 725 679 046
SRIDEVI 761 239 082 422 963 725 312
MAIN BAZAR MORNING 275 091 019 752 330 550 192
MADHURI 376 110 514 688 275 725 073
SRIDEVI MORNING 826 909 936 101 909 028 275
MAHARANI 587 431 606 514 743 211 697
KARNATAKA DAY 192 624 798 844 183 477 880
TIME BAZAR MORNING 927 293 633 615 835 789 707
MAIN SRIDEVI DAY 853 385 385 817 725 174 *
TIME BAZAR 202 422 734 633 871 257
TARA MUMBAI DAY 981 532 707 239 019 037
PRABHAT 110 918 523 853 413 880
DIAMOND 789 019 183 707 422 019
TIME BAZAR DAY 770 505 174 679 248 156 055
MILAN DAY 349 789 275 129 752 028
MAIN BAZAR DAY 550 909 486 129 770 725
PUNA BAZAR 981 394 697 101 101 147 808
MUMBAI MORNING 972 394 192 918 679 440 266
NEW TIME BAZAR 156 129 019 468 954 330
KALYAN 716 147 954 156 239 578
SRIDEVI NIGHT 459 606 817 055 055 312 486
DIAMOND NIGHT 909 064 651 835 349
MADHURI NIGHT 880 789 367 596 541 147
NIGHT TIME BAZAR 871 091 541 248 743 330
TARA MUMBAI NIGHT 440 165 972 734 981
MILAN NIGHT 808 725 037 541 734 853
RAJDHANI NIGHT 257 385 248 899 284
MAIN BAZAR 853 743 495 404 376
MAIN SRIDEVI 019 770 596 770 459 220 293
MAHARANI DAY 440 486 431 192 101 954 688
PAREL DAY 211 394 523 358 578 028
BOMBAY DAY 101 330 642 615 385 679 293
KALYAN NIGHT 541 211 514 183 413
MUMBAI NIGHT 000 743 550 174 899 413 651
SUPREME MORNING
SRIDEVI DAY 211 394 028 312 981 394 192
PRABHAT NIGHT 165 770 761 275 147 138
SUPER DAY 651 358 899 587 642 394 284
OLD MUMBAI 028 156 082 743 532 862 569
OLD MAIN MUMBAI 541 725 505 523 798 862 990
MADHUR MORNING 192 082 707 596 835 275
MADHUR DAY 330 000 046 789 578 495 284
MADHUR NIGHT 743 707 981 909 716 707
SHRI DAY 642 257 651 293 468 606 220
SHRI NIGHT 642 844 541 688 789 312 367
RATAN KHATRI 211 413 844 064 211 596 880
WORLI MORNING 349 257 862 761 587 431 248
WORLI NIGHT 000 156 752 697 514 202 459
MAHARANI NIGHT 862 808 046 468 129 880 129
JAY SHREE DAY 817 587 808 284 037 183 734
SRI DHANALAXMI 990 275 037 028 862 330 642
BOMBAY NIGHT 330 220 211 312 440
SUNDAY BAZAR 091 312 596 312 587 835 257
PADMAVATHI 532 981 211 284 679 321 770
PADMAVATHI NIGHT 707 495 064 * 459 899 *
MAIN RATAN
RATAN GOLD DAY 963 110 752 642 312 147 293
RATAN GOLD NIGHT 743 019 587 000 284 871
BALAJI 688 422 569 413 376 019 981
KAMDHENU 808 220 468 927 202 697 569
KAMDHENU NIGHT 303 321 037 046 091 651 385
SUPER NIGHT 477 495 192 248 303
NEW KALYAN DAY
LUCKY DAY 972 569 918 615 679 523 817
KALYAN SRIDEVI 707 578 954 293 514 697 596
KALYAN SRIDEVI NIGHT 468 990 422 505 257 532 743
CENTRAL MUMBAI 615 743 761 385 303 082
MUMBAI DAY 606 541 789 871 459 532 660
KOHINOOR DAY 220 174 413 495 064 091 156
KOHINOOR NIGHT 541 899 321 707 486 431 770
NEW TARA MUMBAI DAY 909 284 431 990 523 220
STAR TARA MORNING 624 046 000 376 909 394 248
STAR TARA DAY 477 615 651 486 578 495 697
STAR TARA NIGHT 156 064 789 321 624 770 303
PUNA NIGHT * * * * * * *
SUPREME DAY 972 468 413 431 248 046 211
SUPREME NIGHT 624 477 165 541 431 835 101
RADHA MUMBAI DAY 293 037 817 606 266 110
RADHA MUMBAI NIGHT 165 028 459 183 293
PARAS DAY 871 147 734 486 165 541 954
PARAS NIGHT 752 394 808 064 266 734 871
SRILAKSHMI 550 037 596 422 385 064
BHAGYA DAY 752 909 376 156 082 660 019
BHAGYA NIGHT 404 239 725 945 477 440 761
WORLI MUMBAI DAY 321 431 202 082 550 899 550
MAIN MUMBAI RK 725 147 413 321 394 761 266
WORLI MUMBAI 770 606 211 761 826 422 660
SITA DAY 862 990 734 495 385 440 293
COUNTRY BAZAR 918 495 064 716 523 981 523
AMAR BAZAR 064 028 239 615 972 376 752
ROSE BAZAR DAY 826 028 000 954 202 376 028
ROSE BAZAR NIGHT 990 284 945 220 688 349
JANTA MORNING 624 569 990 284 633 972
CENTRAL BOMBAY 459 523 808 183 183 541
TEEN PATTI 707 248 660 019 606 404 404
DURGA NIGHT * * * * * * *
MAHADEVI 743 183 091 734 789 918 431
SUPER TIME 817 880 587 606 606 413 091
KAALI * * * * * *
MAIN MUMBAI NIGHT 532 725 679 321 660
SITA NIGHT 918 110 550 138 853 477 101
KAMAL MORNING 000 275 147 394 523 321 440
KAMAL DAY 468 844 394 789 707 055 459
KAMAL NIGHT 064 972 431 624 899 642 835
KHATRI MORNING * * * *
ANDHRA MORNING 808 422 192 312 569 019
ANDHRA DAY 981 550 761 486 707 918 266
ANDHRA NIGHT 927 156 918 550 707 037 385
MAHADEVI MORNING 743 367 936 349 688 028 716
MAHADEVI NIGHT 826 358 202 615 * 422 880
DELHI BAZAR 770 486 817 358 505 936 284
RATAN DAY 211 330 826 606 303 972 569
MAHALAXMI MORNING
WORLI MUMBAI NIGHT 477 660 156 550 752 358 037
RAJDHANI DAY 183 945 532 798 707 110
TIME NIGHT 936 789 321 101 752 156
SUPER MATKA
BOMBAY RAJSHREE DAY 862 963 367 642 376 761 091
BOMBAY RAJSHREE NIGHT 220 431 376 981 183 129
CB 927 826 284 981 321 761 293
CHANDNI MORNING 477 440
GUJRAT MORNING 743 321 293 138 587 798 211
GUJRAT NIGHT 211 651 871 358 798 046
GOWA 880 156 385 046 312 266
RAKHI MORNING 688 000 963 220 312 679 853
RATNA MORNING 183 385 * 330 596 394
GEETA MORNING 514 880 064 192 688 954 000
RATNA DAY * 394 936 330 101 725
RATNA NIGHT 468 440 046 293
TULSI MORNING 495 642 091 486 165 202 697
SRILAXMI DAY 147 770 431 550 688 862 037
NTR MORNING 697 514 871 183 486 312 697
NTR DAY 679 284 459 569 367 541 459
NTR NIGHT 541 440 440 532 330 770 862
MAYA BAZAR 596 642 257 192 817
SUPER KING 963 761 770 202 826 211 707
SUPER KING NIGHT 431 789 404 156 220 716 981
MEENA BAZAR 404 688 945 284 707 853
KALYAN KING 798 716 046 239 651 239
SITARA BAZAR 431 468 413 147 028
MANGAL BAZAR 303 569 101 945 404 101
MANGAL MORNING 275 835 202 091 257 330 358
MANGAL DAY 716 156 514 679 220 505 514
MANGAL NIGHT 019 660 541 367 220 651 615
GAMA MORNING 826 459 615 927 550 239 064
GAMA DAY 505 817 046 257 798 129 954
GAMA NIGHT 880 202 037 413 156 660 835
MILAN BAZAR MORNING 587 156 688 101 734 404 981
MILAN BAZAR DAY 707 862 303 770 963 091 862
MILAN BAZAR NIGHT * 101 192 734 404 578
MAIN MILAN MORNING
MEENA MORNING 248 651 486 239 936 165 000
MAIN STAR
SUPREME BAZAR DAY
SUPREME BAZAR NIGHT
ANMOL 651 147 918 431 679 972 899
STANDARD BAZAR 064 156 367 550 413
CITY BAZAR DAY 633 514 945 697 349 367
CITY BAZAR NIGHT 192 697 440 505 826 660
MAIN BAZAR NIGHT 239 945 101 862 028 147 918
SAMSKARA DAY 495 945 532 972 697 651 073
SAMSKARA NIGHT 853 826 028 220 927 000 129
THALAIVA MORNING 514 * 220 541 936 082 679
THALAIVA NIGHT 000 761 101 523 761 110 202
THALAIVA 707 385 110 376 707 422 624
SITA MORNING 651 936 192 853 862 110 091
VAISHNAVI DAY 037 129 660 514 073 918 761
ASHA BAZAR 826 514 147 697 486 963 459

The big number is the total, the small one the jodi it came from. A star: open declared, close pending. A dot: nothing that day.

Final ank count for the week

102 0
102 1
108 2
98 3
110 4
102 5
100 6
119 7
88 8
86 9

1015 complete results in this week. The count describes what already happened; it changes nothing about the next draw.

Which jodis add up to which total

Jodis grouped by their digit total
TotalJodis that produce it
000 19 28 37 46 55 64 73 82 91
101 10 29 38 47 56 65 74 83 92
202 11 20 39 48 57 66 75 84 93
303 12 21 30 49 58 67 76 85 94
404 13 22 31 40 59 68 77 86 95
505 14 23 32 41 50 69 78 87 96
606 15 24 33 42 51 60 79 88 97
707 16 25 34 43 52 61 70 89 98
808 17 26 35 44 53 62 71 80 99
909 18 27 36 45 54 63 72 81 90

Reading this chart

Take jodi 74. Seven plus four is eleven; drop the ten and the final ank is 1. Exactly ten jodis share each total, as the table above shows, and each ank in turn belongs to 22 pannas on the 220 panna list. Players often just say the total.

Everything on this page comes from results already declared, the same data that fills each market’s jodi chart and panel chart. Like those charts it looks backwards only; no total is more or less due next time.