Skip to the results
Satta Matka Result Satta Matka ResultLive Kalyan & Main Bazar Result, Jodi Panel Charts

Final Ank Record Chart

Add the open ank to the close ank and keep the last digit: that is the final ank, also called the jodi total. This page lists that digit for each market across the week, with the jodi printed underneath.

12 Oct – 18 Oct 2026

Weekly jodi totals per market, week starting 12/10/2026
Market Mon
12/10
Tue
13/10
Wed
14/10
Thu
15/10
Fri
16/10
Sat
17/10
Sun
18/10
KALYAN MORNING 550 587 954 468 844 660 165
MILAN MORNING 835 514 770 266 284 156 633
SRIDEVI 404 761 165 716 495 697 954
MAIN BAZAR MORNING 844 064 248 422 990 660 826
MADHURI 046 716 321 073 156 064 404
SRIDEVI MORNING 899 330 312 037 963 358 752
MAHARANI 954 716 707 284 293 789 880
KARNATAKA DAY 550 477 192 239 055 927 192
TIME BAZAR MORNING 138 440 064 091 257 431 220
MAIN SRIDEVI DAY * 514 660 981 468 321 541
TIME BAZAR 303 019 624 101 578 495
TARA MUMBAI DAY 394 835 651 606 019 358
PRABHAT 394 385 431 211 550 633
DIAMOND 082 055 358 918 495 642
TIME BAZAR DAY 936 477 091 679 385 532 156
MILAN DAY 293 293 073 028 615 211
MAIN BAZAR DAY 404 808 312 743 275 312
PUNA BAZAR 037 927 835 918 725 835 954
MUMBAI MORNING 046 404 660 844 587 918 000
NEW TIME BAZAR 927 853 239 734 440 321
KALYAN 055 734 091 826 918 477
SRIDEVI NIGHT 679 918 918 477 853 679 330
DIAMOND NIGHT 082 413 404 312 716
MADHURI NIGHT 899 624 954 615 239 835
NIGHT TIME BAZAR 981 239 293 615 376 303
TARA MUMBAI NIGHT 037 716 972 367 101
MILAN NIGHT 257 789 330 037 303 679
RAJDHANI NIGHT 679 211 358 046 642
MAIN BAZAR 358 440 330 138 752
MAIN SRIDEVI 284 936 257 239 990 064 358
MAHARANI DAY 073 367 734 798 963 284 413
PAREL DAY 587 615 303 129 541 990
BOMBAY DAY 376 642 981 862 550 321 110
KALYAN NIGHT 660 569 073 532 532
MUMBAI NIGHT 248 835 431 138 358 468 358
SUPREME MORNING
SRIDEVI DAY 147 211 550 679 394 330 248
PRABHAT NIGHT 624 981 129 606 037 550
SUPER DAY 899 541 871 220 468 394 064
OLD MUMBAI 073 752 138 532 174 495 752
OLD MAIN MUMBAI 679 899 624 514 743 019 660
MADHUR MORNING 422 * 716 183 707 578 707
MADHUR DAY 192 596 660 174 505 660 349
MADHUR NIGHT 523 835 330 156 707 963
SHRI DAY 413 963 532 477 019 468 064
SHRI NIGHT 147 954 293 550 550 138 972
RATAN KHATRI 963 091 514 293 817 569 495
WORLI MORNING 000 651 716 954 587 808 440
WORLI NIGHT 019 642 899 101 514 394 257
MAHARANI NIGHT 082 495 954 808 789 404 817
JAY SHREE DAY 046 523 743 468 394 174 770
SRI DHANALAXMI 248 486 468 192 046 918 514
BOMBAY NIGHT 578 688 615 422 725
SUNDAY BAZAR 367 019 615 734 624 183 927
PADMAVATHI 918 660 055 183 349 394 734
PADMAVATHI NIGHT 037 * 990 165 404 073 817
MAIN RATAN
RATAN GOLD DAY 624 660 073 862 716 798 871
RATAN GOLD NIGHT 707 312 587 835 211 321
BALAJI 707 000 330 477 183 220 918
KAMDHENU 514 707 275 064 789 743 679
KAMDHENU NIGHT 523 550 275 413 660 495 550
SUPER NIGHT 495 073 505 817 752
NEW KALYAN DAY
LUCKY DAY 633 642 183 532 569 752 101
KALYAN SRIDEVI 633 367 202 624 037 019 413
KALYAN SRIDEVI NIGHT 514 761 413 578 550 927 633
CENTRAL MUMBAI 138 909 624 798 532 468
MUMBAI DAY 037 981 826 743 129 358 220
KOHINOOR DAY 431 385 192 064 789 770 862
KOHINOOR NIGHT 165 431 284 019 422 385 697
NEW TARA MUMBAI DAY 853 716 037 981 284 468
STAR TARA MORNING 293 716 321 073 220 312 000
STAR TARA DAY 037 880 495 239 257 789 440
STAR TARA NIGHT 349 321 192 578 954 * 211
PUNA NIGHT * * * * * * *
SUPREME DAY 761 073 871 909 523 679 257
SUPREME NIGHT 909 550 569 532 770 990 990
RADHA MUMBAI DAY 954 936 532 514 019 642
RADHA MUMBAI NIGHT 000 523 523 835 284
PARAS DAY 963 376 743 266 129 082 358
PARAS NIGHT 990 532 091 055 404 770 367
SRILAKSHMI 422 918 835 716 697 853
BHAGYA DAY 293 743 312 055 871 550 394
BHAGYA NIGHT 486 404 174 990 963 028 578
WORLI MUMBAI DAY 569 019 330 963 321 808 422
MAIN MUMBAI RK 596 486 734 826 514 798 404
WORLI MUMBAI 082 174 761 725 945 880 651
SITA DAY 523 945 211 266 798 918 770
COUNTRY BAZAR 660 798 909 578 954 495 082
AMAR BAZAR 990 862 101 844 532 257 826
ROSE BAZAR DAY 312 808 073 459 725 091 770
ROSE BAZAR NIGHT 257 725 899 101 202 147
JANTA MORNING 972 789 853 431 440 110
CENTRAL BOMBAY 679 541 192 587 431 303
TEEN PATTI 440 064 091 981 578 981 752
DURGA NIGHT * * * * * * *
MAHADEVI 101 817 909 541 091 707 578
SUPER TIME 743 871 495 826 981 697 716
KAALI * * * * * *
MAIN MUMBAI NIGHT 798 367 431 321 431
SITA NIGHT 477 495 963 101 954 569 064
KAMAL MORNING 156 358 679 486 000 880 165
KAMAL DAY 413 679 330 981 440 716 046
KAMAL NIGHT 019 385 110 578 936 972 853
KHATRI MORNING
ANDHRA MORNING 871 220 808 349 165 725 055
ANDHRA DAY 312 743 192 752 293 871 578
ANDHRA NIGHT 440 990 239 385 963 743 707
MAHADEVI MORNING 477 486 037 202 266 707 046
MAHADEVI NIGHT 716 367 633 147 174 862 064
DELHI BAZAR 569 239 972 091 734 761 808
RATAN DAY 376 541 615 248 312 064 808
MAHALAXMI MORNING
WORLI MUMBAI NIGHT 440 853 633 385 909 019 257
RAJDHANI DAY 211 257 073 330 349 523
TIME NIGHT 312 835 743 596 275 239
SUPER MATKA
BOMBAY RAJSHREE DAY 578 826 624 817 239 862 192
BOMBAY RAJSHREE NIGHT 716 138 275 239 660 055
CB 312 349 541 037 651 734 936
CHANDNI MORNING
GUJRAT MORNING 422 725 413 394 844 523 587
GUJRAT NIGHT 862 394 000 248 918 899
GOWA 394 413 293 981 303 440
RAKHI MORNING 789 853 798 266 028 275 028
RATNA MORNING 330 091 541 826 394 826 091
GEETA MORNING 707 073 963 367 615 770 954
RATNA DAY 192 174 707 981 376 431 330
RATNA NIGHT 752 202 349 569 110 541 192
TULSI MORNING 862 303 725 505 394 376 716
SRILAXMI DAY 716 275 394 770 505 459 862
NTR MORNING 697 284 871 064 220 624 275
NTR DAY 743 330 028 808 248 019 248
NTR NIGHT 385 945 082 091 587 293 284
MAYA BAZAR 046 202 716 101 284 * 284
SUPER KING 954 981 046 394 963 073 431
SUPER KING NIGHT 954 422 330 963 477 330 734
MEENA BAZAR 321 073 440 431 156 101
KALYAN KING 578 055 266 * 321 918
SITARA BAZAR 550 266 239 431 358
MANGAL BAZAR 028 303 257 321 037 615
MANGAL MORNING 945 091 752 707 486 871 275
MANGAL DAY 101 752 202 578 239 743 110
MANGAL NIGHT 972 990 587 129 862 358 082
GAMA MORNING 808 275 321 633 312 220 963
GAMA DAY 192 440 101 358 376 688 110
GAMA NIGHT 789 707 936 808 091 862
MILAN BAZAR MORNING 954 413 541 202 523 312 651
MILAN BAZAR DAY 936 202 651 046 * 596 129
MILAN BAZAR NIGHT 495 752 789 * * 284 082
MAIN MILAN MORNING
MEENA MORNING 110 055 716 909 981 431 330
MAIN STAR
SUPREME BAZAR DAY
SUPREME BAZAR NIGHT
ANMOL 743 303 918 303 660 486 431
STANDARD BAZAR 431
CITY BAZAR DAY 679 174 798 606 798 440
CITY BAZAR NIGHT 367 257 990 990 954 495
MAIN BAZAR NIGHT 954 082 * 826 716 972 293
SAMSKARA DAY 394 367 037 064 082 918 541
SAMSKARA NIGHT 523 615 138 761 422 037 826
THALAIVA MORNING 431 248 817 642 505 761 615
THALAIVA NIGHT 505 844 505 174 284 019 046
THALAIVA 073 624 927 532 826 734 174
SITA MORNING 725 615 642 624 679 844 798
VAISHNAVI DAY 477 394 514 330 990 138 239
ASHA BAZAR 936 275 431 514 312 * 082

The big number is the total, the small one the jodi it came from. A star: open declared, close pending. A dot: nothing that day.

Final ank count for the week

119 0
77 1
102 2
118 3
103 4
102 5
84 6
116 7
87 8
107 9

1015 complete results in this week. The count describes what already happened; it changes nothing about the next draw.

Which jodis add up to which total

Jodis grouped by their digit total
TotalJodis that produce it
000 19 28 37 46 55 64 73 82 91
101 10 29 38 47 56 65 74 83 92
202 11 20 39 48 57 66 75 84 93
303 12 21 30 49 58 67 76 85 94
404 13 22 31 40 59 68 77 86 95
505 14 23 32 41 50 69 78 87 96
606 15 24 33 42 51 60 79 88 97
707 16 25 34 43 52 61 70 89 98
808 17 26 35 44 53 62 71 80 99
909 18 27 36 45 54 63 72 81 90

Reading this chart

Take jodi 74. Seven plus four is eleven; drop the ten and the final ank is 1. Exactly ten jodis share each total, as the table above shows, and each ank in turn belongs to 22 pannas on the 220 panna list. Players often just say the total.

Everything on this page comes from results already declared, the same data that fills each market’s jodi chart and panel chart. Like those charts it looks backwards only; no total is more or less due next time.