Skip to the results
Satta Matka Result Satta Matka ResultLive Kalyan & Main Bazar Result, Jodi Panel Charts

Final Ank Record Chart

Add the open ank to the close ank and keep the last digit: that is the final ank, also called the jodi total. This page lists that digit for each market across the week, with the jodi printed underneath.

19 Oct – 25 Oct 2026

Weekly jodi totals per market, week starting 19/10/2026
Market Mon
19/10
Tue
20/10
Wed
21/10
Thu
22/10
Fri
23/10
Sat
24/10
Sun
25/10
KALYAN MORNING 826 587 770 789 091 569 312
MILAN MORNING 404 578 422 853 174 770 037
SRIDEVI 385 239 789 312 606 312 927
MAIN BAZAR MORNING 927 707 981 541 293 385 972
MADHURI 734 990 202 055 266 312 239
SRIDEVI MORNING 505 312 963 743 431 422 248
MAHARANI 431 440 697 716 909 826 752
KARNATAKA DAY 046 569 101 321 606 550 633
TIME BAZAR MORNING 349 697 862 138 990 376 761
MAIN SRIDEVI DAY 936 505 853 156 486 743 909
TIME BAZAR 789 578 936 330 707 174
TARA MUMBAI DAY 385 019 651 257 192 697
PRABHAT 880 284 633 404 569 862
DIAMOND 082 202 642 716 459 440
TIME BAZAR DAY 073 789 275 789 129 156 798
MILAN DAY 817 486 312 468 909 651
MAIN BAZAR DAY 532 293 129 808 183 091
PUNA BAZAR 918 312 192 358 174 156 349
MUMBAI MORNING 789 688 743 541 633 789 303
NEW TIME BAZAR 587 880 046 293 028 541
KALYAN 358 716 495 312 073 091
SRIDEVI NIGHT 110 642 633 183 880 257 651
DIAMOND NIGHT 000 404 532 596 761
MADHURI NIGHT 367 385 716 899 927 880
NIGHT TIME BAZAR 138 954 606 651 789 * 945
TARA MUMBAI NIGHT 165 936 293 211 082
MILAN NIGHT 440 156 248 523 688 385
RAJDHANI NIGHT 055 431 550 716 981
MAIN BAZAR 770 275 817 853 761
MAIN SRIDEVI 413 266 871 945 064 899 523
MAHARANI DAY 266 284 835 358 073 615 138
PAREL DAY 477 945 165 495 899 927
BOMBAY DAY 293 853 202 899 284 330 624
KALYAN NIGHT 468 257 101 569 477
MUMBAI NIGHT 523 312 578 954 055 349 082
SUPREME MORNING 651 028
SRIDEVI DAY 697 431 541 422 110 422 486
PRABHAT NIGHT 569 101 147 477 725 468
SUPER DAY 550 743 660 927 165 725 624
OLD MUMBAI 761 073 440 293 220 046 468
OLD MAIN MUMBAI 431 981 192 514 376 321 028
MADHUR MORNING 138 257 761 165 358 927 569
MADHUR DAY 963 505 725 486 918 871 963
MADHUR NIGHT 055 606 440 * 523 202
SHRI DAY 028 220 808 422 707 248 808
SHRI NIGHT 899 596 284 606 192 936 853
RATAN KHATRI 835 486 064 293 275 761 174
WORLI MORNING 624 578 046 550 431 596 752
WORLI NIGHT 569 725 477 192 761 019 303
MAHARANI NIGHT 808 725 082 660 615 899 000
JAY SHREE DAY 394 129 239 174 716 808 734
SRI DHANALAXMI 165 899 028 440 376 550 990
BOMBAY NIGHT 312 404 064 385 862
SUNDAY BAZAR 413 587 835 569 734 826 596
PADMAVATHI 880 532 495 707 697 835 037
PADMAVATHI NIGHT 651 770 862 284 028 486 312
MAIN RATAN
RATAN GOLD DAY 936 303 963 615 211 862 165
RATAN GOLD NIGHT 495 651 541 871 028 596
BALAJI 927 541 587 174 440 138 091
KAMDHENU 798 321 679 596 367 642 532
KAMDHENU NIGHT 981 293 028 174 385 358 431
SUPER NIGHT 569 550 110 459 707
NEW KALYAN DAY
LUCKY DAY 495 138 770 615 651 633 972
KALYAN SRIDEVI 541 679 422 028 202 413 817
KALYAN SRIDEVI NIGHT 165 147 862 156 981 091 037
CENTRAL MUMBAI 679 248 055 459 376 101
MUMBAI DAY 743 257 707 431 752 440 174
KOHINOOR DAY 505 413 734 440 082 826 880
KOHINOOR NIGHT 082 642 596 110 679 147 835
NEW TARA MUMBAI DAY 431 468 367 147 945 156
STAR TARA MORNING 358 303 101 358 064 770 871
STAR TARA DAY 743 862 817 019 532 183 037
STAR TARA NIGHT 477 587 514 817 183 734 248
PUNA NIGHT * * * * * * *
SUPREME DAY 615 486 734 899 770 808 019
SUPREME NIGHT 312 899 211 679 752 990 330
RADHA MUMBAI DAY 192 055 129 945 257 091
RADHA MUMBAI NIGHT 606 330 477 165 413
PARAS DAY 899 156 909 990 532 615 211
PARAS NIGHT 660 303 624 981 192 303 596
SRILAKSHMI 459 541 284 284 862 909
BHAGYA DAY 385 000 248 927 028 248 532
BHAGYA NIGHT 293 880 954 110 192 367 073
WORLI MUMBAI DAY 587 220 596 835 909 312 808
MAIN MUMBAI RK 743 321 321 064 660 413 019
WORLI MUMBAI 404 596 431 165 082 606 808
SITA DAY 716 606 651 477 871 183 293
COUNTRY BAZAR 422 707 963 945 413 129 293
AMAR BAZAR 321 156 037 192 688 541 019
ROSE BAZAR DAY 945 918 871 660 000 697 358
ROSE BAZAR NIGHT 477 385 440 697 211 257
JANTA MORNING 550 082 716 129 321 046
CENTRAL BOMBAY 523 284 505 734 927 055
TEEN PATTI 431 752 990 651 275 624 789
DURGA NIGHT * * * * * * *
MAHADEVI 880 431 147 073 981 880
SUPER TIME 578 019 761 165 486 000 404
KAALI * * * * * *
MAIN MUMBAI NIGHT 330 248 385 165 606
SITA NIGHT 000 046 248 596 101 679 789
KAMAL MORNING 394 633 972 651 514 147 716
KAMAL DAY 808 394 055 257 697 468 174
KAMAL NIGHT 596 550 725 486 569 918 202
KHATRI MORNING
ANDHRA MORNING 688 495 871 192 642 909 808
ANDHRA DAY 091 862 770 266 844 523 404
ANDHRA NIGHT 468 422 091 743 596 174 633
MAHADEVI MORNING 156 615 972 404 192 981 495
MAHADEVI NIGHT 697 642 495 660 880 055 844
DELHI BAZAR 853 110 404 752 541 798 266
RATAN DAY 808 028 752 266 871 385 248
MAHALAXMI MORNING
WORLI MUMBAI NIGHT 981 211 064 275 000 293 606
RAJDHANI DAY 156 431 394 578 376 963
TIME NIGHT 275 431 927 * 422 165
SUPER MATKA
BOMBAY RAJSHREE DAY 909 220 312 220 927 981 972
BOMBAY RAJSHREE NIGHT 404 192 798 606 064 936
CB 091 385 697 734 385 129 156
CHANDNI MORNING 734
GUJRAT MORNING 293 651 918 174 019 936 826
GUJRAT NIGHT 514 110 064 550 440 826
GOWA 156 312 257 927 385 495
RAKHI MORNING 707 239 284 064 495 587 358
RATNA MORNING 770 835 220 303 954 770 073
GEETA MORNING 734 028 945 688 275 147 284
RATNA DAY 275 761 101 064 376 734 293
RATNA NIGHT 147 091 541 091 477 091 954
TULSI MORNING 156 642 523 431 330 091
SRILAXMI DAY 220 505 349 073 936 239 275
NTR MORNING 349 587 440 174 000 192 660
NTR DAY 707 064 192 303 183 495 303
NTR NIGHT 248 990 404 394 871 064 798
MAYA BAZAR 037 514 183 129 037
SUPER KING 716 000 165 927 358 844 697
SUPER KING NIGHT 743 101 211 725 220 486 651
MEENA BAZAR 761 156 101 129 312 138
KALYAN KING 477 716 495 918 073
SITARA BAZAR 743 761 404 349 624
MANGAL BAZAR 349 606 046 394 688 495
MANGAL MORNING 101 * 981 459 257 981 192
MANGAL DAY 936 615 743 651 239 091 495
MANGAL NIGHT 349 459 * 954 550 918 660
GAMA MORNING 615 880 349 642 909 174 587
GAMA DAY 927 468 477 019 909 257 165
GAMA NIGHT 156 725 679 633 046 688 606
MILAN BAZAR MORNING 376 523 697 349 000 660 192
MILAN BAZAR DAY 486 707 073 321 101 817 101
MILAN BAZAR NIGHT 770 385 743 587 862 * 147
MAIN MILAN MORNING
MEENA MORNING 963 642 899 192 688 064 880
MAIN STAR
SUPREME BAZAR DAY
SUPREME BAZAR NIGHT
ANMOL 293 541 826 578 660 358 725
STANDARD BAZAR
CITY BAZAR DAY 808 642 954 413 110 716
CITY BAZAR NIGHT 037 743 990 495 257 028
MAIN BAZAR NIGHT 082 651 266 550 129 477 202
SAMSKARA DAY 358 963 266 220 789 284 761
SAMSKARA NIGHT 293 761 871 954 633 220 918
THALAIVA MORNING 147 055 110 046 697 927 550
THALAIVA NIGHT 431 835 349 615 587 899 844
THALAIVA 716 990 413 927 495 073 376
SITA MORNING 239 248 587 394 862 266 422
VAISHNAVI DAY 844 523 275 871 404 909 192
ASHA BAZAR 046 211 789 486 275 248 844

The big number is the total, the small one the jodi it came from. A star: open declared, close pending. A dot: nothing that day.

Final ank count for the week

107 0
115 1
104 2
96 3
114 4
93 5
101 6
104 7
91 8
94 9

1019 complete results in this week. The count describes what already happened; it changes nothing about the next draw.

Which jodis add up to which total

Jodis grouped by their digit total
TotalJodis that produce it
000 19 28 37 46 55 64 73 82 91
101 10 29 38 47 56 65 74 83 92
202 11 20 39 48 57 66 75 84 93
303 12 21 30 49 58 67 76 85 94
404 13 22 31 40 59 68 77 86 95
505 14 23 32 41 50 69 78 87 96
606 15 24 33 42 51 60 79 88 97
707 16 25 34 43 52 61 70 89 98
808 17 26 35 44 53 62 71 80 99
909 18 27 36 45 54 63 72 81 90

Reading this chart

Take jodi 74. Seven plus four is eleven; drop the ten and the final ank is 1. Exactly ten jodis share each total, as the table above shows, and each ank in turn belongs to 22 pannas on the 220 panna list. Players often just say the total.

Everything on this page comes from results already declared, the same data that fills each market’s jodi chart and panel chart. Like those charts it looks backwards only; no total is more or less due next time.