Skip to the results
Satta Matka Result Satta Matka ResultLive Kalyan & Main Bazar Result, Jodi Panel Charts

Gowa Jodi Chart

Every Gowa jodi since the chart began, week by week, red where the pair is cut or doubled. Runs 12:30 PM to 02:20 PM.

GOWA
***-**-***
(12:30 PM — 02:20 PM) Closed

Last updated:

All Charts
Telegram channel
Gowa jodi record chart, one row per week
WEEKMONTUEWEDTHUFRISAT
2021
01/02/202107/02/2021 05 05 01 78 25 68
08/02/202114/02/2021 50 93 69 59 38 53
15/02/202121/02/2021 94 89 32 27 63 67
22/02/202128/02/2021 87 49 94 42 40 90
01/03/202107/03/2021 28 11 71 75 57 27
08/03/202114/03/2021 05 87 80 91 57 99
15/03/202121/03/2021 80 54 60 41 86 42
22/03/202128/03/2021 24 67 26 19 72 72
29/03/202104/04/2021 ** 79 24 22 03 20
05/04/202111/04/2021 50 46 43 64 96 82
12/04/202118/04/2021 95 75 01 15 84 26
19/04/202125/04/2021 63 87 11 85 19 06
26/04/202102/05/2021 42 89 05 09 11 84
03/05/202109/05/2021 97 30 79 04 84 58
10/05/202116/05/2021 57 65 48 09 02 87
17/05/202123/05/2021 29 66 66 01 83 53
24/05/202130/05/2021 44 75 19 30 29 05
31/05/202106/06/2021 54 83 70 61 13 85
07/06/202113/06/2021 70 51 85 87 49 29
14/06/202120/06/2021 61 20 53 01 01 35
21/06/202127/06/2021 58 58 58 58 09 93
28/06/202104/07/2021 58 06 91 73 95 53
05/07/202111/07/2021 57 55 91 00 25 97
12/07/202118/07/2021 94 53 35 05 80 55
19/07/202125/07/2021 53 13 11 95 73 14
26/07/202101/08/2021 92 98 01 16 12 91
02/08/202108/08/2021 56 94 84 57 76 79
09/08/202115/08/2021 72 89 54 80 82 09
16/08/202122/08/2021 69 60 56 50 80 77
23/08/202129/08/2021 35 82 02 69 10 10
30/08/202105/09/2021 23 95 61 23 18 17
06/09/202112/09/2021 39 35 71 30 57 **
13/09/202119/09/2021 72 70 27 32 91 82
20/09/202126/09/2021 97 10 31 86 94 15
27/09/202103/10/2021 74 35 74 98 65 98
04/10/202110/10/2021 60 95 08 03 42 27
11/10/202117/10/2021 70 83 15 79 84 73
18/10/202124/10/2021 40 16 88 73 79 96
25/10/202131/10/2021 21 58 76 42 00 20
08/11/202114/11/2021 ** 93 44 72 83 83
15/11/202121/11/2021 44 13 67 37 84 77
22/11/202128/11/2021 30 87 67 10 88 74
29/11/202105/12/2021 64 82 81 92 34 35
06/12/202112/12/2021 19 25 93 36 97 70
13/12/202119/12/2021 19 65 45 40 17 45
20/12/202126/12/2021 57 84 41 22 49 37
27/12/202102/01/2022 30 28 10 29 95 36
2022
03/01/202209/01/2022 31 33 11 13 99 24
10/01/202216/01/2022 80 63 15 11 36 61
17/01/202223/01/2022 93 91 90 ** 53 45
24/01/202230/01/2022 31 68 ** 47 33 66
31/01/202206/02/2022 16 66 53 55 64 **
07/02/202213/02/2022 87 46 46 31 41 98
14/02/202220/02/2022 88 21 56 24 69 61
21/02/202227/02/2022 ** ** ** ** ** 13
28/02/202206/03/2022 15 78 60 23 50 88
07/03/202213/03/2022 98 96 84 58 22 10
14/03/202220/03/2022 54 25 63 97 ** 10
21/03/202227/03/2022 85 67 94 53 71 76
28/03/202203/04/2022 64 39 44 95 98 48
04/04/202210/04/2022 90 73 30 74 51 11
11/04/202217/04/2022 25 86 29 61 37 43
18/04/202224/04/2022 68 65 09 62 29 81
25/04/202201/05/2022 65 03 24 81 57 66
02/05/202208/05/2022 28 95 91 52 70 24
09/05/202215/05/2022 63 83 08 23 70 33
16/05/202222/05/2022 06 56 89 78 83 13
23/05/202229/05/2022 93 09 92 74 26 18
30/05/202205/06/2022 78 64 94 38 74 10
06/06/202212/06/2022 28 56 35 82 21 39
13/06/202219/06/2022 62 60 82 40 50 75
20/06/202226/06/2022 24 85 49 13 89 62
27/06/202203/07/2022 97 66 29 93 81 40
04/07/202210/07/2022 55 28 23 46 45 37
11/07/202217/07/2022 75 10 89 52 05 41
18/07/202224/07/2022 86 43 23 95 29 35
25/07/202231/07/2022 79 59 83 57 04 73
01/08/202207/08/2022 31 28 94 15 63 00
08/08/202214/08/2022 83 17 86 43 39 45
15/08/202221/08/2022 ** 82 02 51 76 09
22/08/202228/08/2022 47 43 80 25 57 88
29/08/202204/09/2022 96 03 65 18 09 61
05/09/202211/09/2022 74 46 90 07 73 06
12/09/202218/09/2022 68 79 36 01 38 40
19/09/202225/09/2022 11 82 58 04 41 97
26/09/202202/10/2022 84 16 47 32 84 58
03/10/202209/10/2022 92 40 38 04 97 62
10/10/202216/10/2022 87 03 65 21 03 51
17/10/202223/10/2022 79 11 24 67 19 53
31/10/202206/11/2022 76 78 15 40 88 24
07/11/202213/11/2022 30 74 44 25 13 71
14/11/202220/11/2022 56 44 59 08 39 16
21/11/202227/11/2022 32 13 67 46 28 38
28/11/202204/12/2022 69 56 24 39 85 06
05/12/202211/12/2022 20 85 71 68 44 73
12/12/202218/12/2022 72 36 90 95 13 66
19/12/202225/12/2022 48 08 51 42 26 92
26/12/202201/01/2023 46 74 57 99 73 14
2023
02/01/202308/01/2023 32 01 98 33 72 01
09/01/202315/01/2023 76 43 42 75 89 47
16/01/202322/01/2023 01 60 59 36 44 02
23/01/202329/01/2023 93 67 87 ** 10 35
30/01/202305/02/2023 94 29 08 07 26 27
06/02/202312/02/2023 80 51 34 81 09 94
13/02/202319/02/2023 23 48 67 55 14 32
20/02/202326/02/2023 10 69 35 29 06 84
27/02/202305/03/2023 52 13 83 51 39 12
06/03/202312/03/2023 64 77 ** 65 97 18
22/05/202328/05/2023 ** 17 70 20 50 88
29/05/202304/06/2023 45 74 19 14 84 74
05/06/202311/06/2023 92 60 52 51 13 76
12/06/202318/06/2023 84 46 22 22 82 18
19/06/202325/06/2023 53 12 13 76 42 28
26/06/202302/07/2023 34 46 75 90 31 84
03/07/202309/07/2023 65 05 49 69 89 41
10/07/202316/07/2023 37 30 00 51 30 16
17/07/202323/07/2023 96 11 43 17 61 33
24/07/202330/07/2023 26 65 07 69 03 73
31/07/202306/08/2023 99 14 76 24 79 00
07/08/202313/08/2023 58 10 69 67 57 95
14/08/202320/08/2023 28 ** 94 45 07 47
21/08/202327/08/2023 02 41 66 25 44 11
28/08/202303/09/2023 83 29 29 04 22 80
04/09/202310/09/2023 68 33 46 49 95 10
11/09/202317/09/2023 91 12 98 02 66 89
18/09/202324/09/2023 85 18 01 64 72 44
25/09/202301/10/2023 86 16 98 90 58 07
02/10/202308/10/2023 43 42 10 63 08 66
09/10/202315/10/2023 58 73 84 76 40 30
16/10/202322/10/2023 19 59 11 61 52 19
23/10/202329/10/2023 40 82 42 73 77 37
30/10/202305/11/2023 66 08 89 25 82 32
06/11/202312/11/2023 14 09 75 45 ** **
20/11/202326/11/2023 97 88 98 33 05 77
27/11/202303/12/2023 24 26 10 50 31 13
04/12/202310/12/2023 58 92 26 16 84 15
11/12/202317/12/2023 45 22 90 16 05 40
18/12/202324/12/2023 97 53 93 75 42 14
25/12/202331/12/2023 06 87 ** 33 21 08
2024
01/01/202407/01/2024 91 09 85 69 21 08
08/01/202414/01/2024 72 15 06 43 00 76
15/01/202421/01/2024 69 22 61 71 40 88
22/01/202428/01/2024 95 06 32 99 ** 30
29/01/202404/02/2024 32 89 16 26 86 99
05/02/202411/02/2024 71 13 45 25 80 68
12/02/202418/02/2024 03 09 01 73 46 76
19/02/202425/02/2024 12 91 78 50 47 02
26/02/202403/03/2024 93 48 08 95 99 55
04/03/202410/03/2024 60 50 21 25 13 82
11/03/202417/03/2024 48 07 87 99 97 93
18/03/202424/03/2024 60 54 10 88 34 54
25/03/202431/03/2024 ** ** 31 95 25 92
01/04/202407/04/2024 11 64 80 65 39 92
08/04/202414/04/2024 58 71 14 37 71 04
15/04/202421/04/2024 80 77 32 49 37 07
22/04/202428/04/2024 51 40 03 27 42 43
29/04/202405/05/2024 79 91 59 17 49 45
06/05/202412/05/2024 20 73 05 28 31 81
13/05/202419/05/2024 35 42 18 89 52 39
20/05/202426/05/2024 09 66 04 69 17 06
27/05/202402/06/2024 20 01 49 88 81 75
03/06/202409/06/2024 81 85 92 76 67 14
10/06/202416/06/2024 07 50 82 82 59 85
17/06/202423/06/2024 46 12 66 56 99 61
24/06/202430/06/2024 27 07 24 36 41 88
01/07/202407/07/2024 43 92 08 87 03 21
08/07/202414/07/2024 47 26 62 35 73 28
15/07/202421/07/2024 89 65 43 64 70 97
22/07/202428/07/2024 80 54 40 20 34 96
29/07/202404/08/2024 97 31 70 47 20 24
05/08/202411/08/2024 31 61 96 69 98 88
12/08/202418/08/2024 71 04 61 ** 36 01
19/08/202425/08/2024 43 57 58 91 26 14
26/08/202401/09/2024 39 09 29 55 10 23
02/09/202408/09/2024 18 39 52 35 52 06
09/09/202415/09/2024 96 80 57 90 84 79
16/09/202422/09/2024 32 73 02 78 64 72
23/09/202429/09/2024 54 66 64 88 10 64
30/09/202406/10/2024 39 55 84 12 08 11
07/10/202413/10/2024 88 69 33 51 70 63
14/10/202420/10/2024 27 85 71 62 21 56
21/10/202427/10/2024 57 67 43 43 88 86
04/11/202410/11/2024 ** ** 28 10 04 64
11/11/202417/11/2024 35 20 82 81 02 97
18/11/202424/11/2024 10 67 90 46 11 44
25/11/202401/12/2024 74 35 23 97 40 57
02/12/202408/12/2024 06 89 96 18 70 67
09/12/202415/12/2024 52 13 24 88 29 05
16/12/202422/12/2024 90 36 01 69 73 15
23/12/202429/12/2024 58 42 37 25 48 97
30/12/202405/01/2025 54 19 95 03 31 41
2025
06/01/202512/01/2025 66 72 28 57 89 76
13/01/202519/01/2025 92 14 01 43 79 80
20/01/202526/01/2025 05 26 36 96 57 32
27/01/202502/02/2025 77 49 80 92 48 01
03/02/202509/02/2025 20 12 73 13 05 66
10/02/202516/02/2025 58 87 61 59 15 98
17/02/202523/02/2025 76 02 63 23 01 47
24/02/202502/03/2025 14 69 88 35 98 52
03/03/202509/03/2025 45 31 90 47 15 07
10/03/202516/03/2025 93 68 16 30 ** **
17/03/202523/03/2025 95 87 51 79 12 48
24/03/202530/03/2025 06 25 58 86 09 69
31/03/202506/04/2025 27 70 43 23 95 88
07/04/202513/04/2025 30 55 49 61 10 96
14/04/202520/04/2025 45 47 85 97 18 09
21/04/202527/04/2025 07 32 21 36 60 52
28/04/202504/05/2025 10 85 99 98 75 19
05/05/202511/05/2025 04 76 32 63 87 03
12/05/202518/05/2025 20 89 52 05 92 18
19/05/202525/05/2025 76 69 10 36 90 23
26/05/202501/06/2025 34 78 88 50 45 03
02/06/202508/06/2025 22 81 49 19 02 60
09/06/202515/06/2025 45 40 93 65 30 87
16/06/202522/06/2025 97 06 15 89 59 24
23/06/202529/06/2025 41 68 88 33 70 16
30/06/202506/07/2025 00 87 58 67 21 11
07/07/202513/07/2025 65 92 14 48 90 54
14/07/202520/07/2025 08 26 17 78 09 68
21/07/202527/07/2025 31 10 38 99 03 59
28/07/202503/08/2025 47 02 76 24 80 35
04/08/202510/08/2025 57 66 91 18 15 31
11/08/202517/08/2025 89 78 24 02 90 46
18/08/202524/08/2025 53 67 15 68 73 81
25/08/202531/08/2025 05 04 92 75 19 45
01/09/202507/09/2025 22 61 03 23 50 14
08/09/202514/09/2025 68 54 85 12 20 18
15/09/202521/09/2025 06 90 77 53 12 91
22/09/202528/09/2025 63 78 27 56 32 21
29/09/202505/10/2025 08 75 04 27 41 53
06/10/202512/10/2025 18 21 44 61 30 32
13/10/202519/10/2025 90 58 05 43 96 **
27/10/202502/11/2025 26 61 30 74 10 67
03/11/202509/11/2025 05 92 14 09 58 11
10/11/202516/11/2025 89 68 17 49 74 87
17/11/202523/11/2025 15 20 82 45 81 04
24/11/202530/11/2025 74 91 67 29 72 51
01/12/202507/12/2025 23 99 40 92 06 69
08/12/202514/12/2025 84 70 58 31 10 03
15/12/202521/12/2025 68 99 92 83 56 48
22/12/202528/12/2025 01 77 58 27 32 88
29/12/202504/01/2026 40 80 35 89 46 92
2026
05/01/202611/01/2026 97 52 46 69 26 48
12/01/202618/01/2026 53 51 62 88 00 92
19/01/202625/01/2026 96 09 48 81 05 33
26/01/202601/02/2026 ** 62 10 47 06 95
02/02/202608/02/2026 28 36 23 90 83 53
09/02/202615/02/2026 45 55 98 47 91 74
16/02/202622/02/2026 12 88 71 90 31 41
23/02/202601/03/2026 10 29 62 53 93 58
02/03/202608/03/2026 66 ** ** 81 76 93
09/03/202615/03/2026 54 34 68 30 56 69
16/03/202622/03/2026 43 87 12 36 29 91
23/03/202629/03/2026 85 03 61 10 45 22
30/03/202605/04/2026 64 79 98 73 36 71
06/04/202612/04/2026 10 90 52 67 74 97
13/04/202619/04/2026 02 43 38 23 19 94
20/04/202626/04/2026 82 65 81 47 13 67
27/04/202603/05/2026 93 06 90 28 26 30
04/05/202610/05/2026 80 52 89 19 20 66
11/05/202617/05/2026 78 21 18 39 69 18
18/05/202624/05/2026 22 90 07 94 04 52
25/05/202631/05/2026 72 33 24 61 84 57
01/06/202607/06/2026 96 71 95 60 16 55
08/06/202614/06/2026 04 30 68 98 66 97
15/06/202621/06/2026 32 18 74 25 48 21
22/06/202628/06/2026 67 19 98 03 70 12
29/06/202605/07/2026 57 12 86 64 94 85
06/07/202612/07/2026 71 51 89 59 60 12
13/07/202619/07/2026 06 48 67 00 82 60
20/07/202626/07/2026 18 98 57 97 41 37
27/07/202602/08/2026 59 24 15 67 90 71
03/08/202609/08/2026 80 40 75 53 09 87
10/08/202616/08/2026 89 24 69 27 49 **
17/08/202623/08/2026 16 59 01 68 07 99
24/08/202630/08/2026 52 87 58 25 19 03
31/08/202606/09/2026 92 31 66 12 07 23
07/09/202613/09/2026 40 54 83 95 32 08
14/09/202620/09/2026 91 52 16 93 01 20
21/09/202627/09/2026 48 76 81 12 04 69
28/09/202604/10/2026 01 07 24 64 78 43
05/10/202611/10/2026 80 56 85 46 12 66
12/10/202618/10/2026 94 13 93 81 03 40
19/10/202625/10/2026 56 12 57 27 85 95
26/10/202601/11/2026 32 66 92 72 65 55
02/11/202608/11/2026 47 96 59 11 ** **

Red marks a double digit (00, 11 …) or a cut pair (05, 50, 16, 61 …); ** is undeclared or an off day. Everything on file (2021–2026), 286 weeks, earliest at the top. Tap a jodi and its date and full result show under the table.

What this Gowa chart holds

Gowa has 1681 jodis on this chart across 286 weeks (1 Feb 2021 – 5 Nov 2026); red marks the 289 cut or doubled pairs, about 17% of the total. The most repeated pair is 10 (30 times), the busiest open ank 9 (190) and the busiest close ank 0 (181). Each row is one week, Monday to Saturday; a tap on a cell shows its date and the full line under the table. See the full three-digit pannas on the Gowa Panel Chart or the live number on Gowa Result; All Charts lists every market.

Gowa in brief

Counted among the daytime markets, Gowa settles in two halves on every day it runs: an open result, then a close result that finishes the jodi.

Gowa results are stored twice on this site: the jodi chart keeps the pairs, the panel chart keeps the pannas on either side, both a week to a row.

Gowa hours through the week

DayOpenClose
Monday 12:30 PM02:20 PM
Tuesday 12:30 PM02:20 PM
Wednesday 12:30 PM02:20 PM
Thursday 12:30 PM02:20 PM
Friday 12:30 PM02:20 PM
Saturday (today) 12:30 PM02:20 PM
Sunday No draw

Gowa draws on 6 days of the week, staying off on Sunday. The record here starts on 1 February 2021. The full weekly clock of all markets sits on the market time table.

More charts