Gujrat Night Jodi Chart
The Gujrat Night jodi chart: open ank and close ank as one pair per day, one week per row. Runs 07:45 PM to 08:45 PM.
Last updated:
| WEEK | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||||
| 12/02/202418/02/2024 | 77 | 88 | 72 | 05 | ** | 80 |
| 19/02/202425/02/2024 | 42 | 13 | 38 | 93 | 39 | 95 |
| 26/02/202403/03/2024 | 98 | 73 | 75 | 31 | 13 | 77 |
| 04/03/202410/03/2024 | 98 | 93 | 65 | 18 | 98 | 87 |
| 11/03/202417/03/2024 | 14 | 32 | 98 | 14 | 10 | 68 |
| 18/03/202424/03/2024 | 92 | 14 | 70 | 15 | 74 | 02 |
| 25/03/202431/03/2024 | ** | 60 | 05 | 14 | 19 | 34 |
| 01/04/202407/04/2024 | 30 | 48 | 43 | 75 | 12 | 25 |
| 08/04/202414/04/2024 | 13 | 74 | 80 | 16 | 70 | 48 |
| 15/04/202421/04/2024 | 07 | 86 | 01 | 88 | 10 | 53 |
| 22/04/202428/04/2024 | 49 | 15 | 59 | 31 | 06 | 04 |
| 29/04/202405/05/2024 | 02 | 54 | 44 | 00 | 51 | 13 |
| 06/05/202412/05/2024 | 07 | 87 | 76 | 45 | 13 | 15 |
| 13/05/202419/05/2024 | 01 | 58 | 82 | 47 | 43 | 42 |
| 20/05/202426/05/2024 | 81 | 14 | 50 | 13 | 76 | 59 |
| 27/05/202402/06/2024 | 18 | 70 | 26 | 29 | 10 | 54 |
| 03/06/202409/06/2024 | 58 | 13 | 88 | 79 | 92 | 53 |
| 10/06/202416/06/2024 | 98 | 42 | 86 | 73 | 76 | 90 |
| 17/06/202423/06/2024 | 51 | 29 | 09 | 29 | 52 | 36 |
| 24/06/202430/06/2024 | 08 | 65 | 62 | 07 | 93 | 98 |
| 01/07/202407/07/2024 | 23 | 36 | 35 | 97 | 92 | 21 |
| 08/07/202414/07/2024 | 84 | 10 | 35 | 26 | 07 | 65 |
| 15/07/202421/07/2024 | 30 | 54 | 80 | 07 | 74 | 38 |
| 22/07/202428/07/2024 | 47 | 83 | 70 | 25 | 31 | 36 |
| 29/07/202404/08/2024 | 59 | 00 | 65 | 68 | 05 | 15 |
| 05/08/202411/08/2024 | 35 | 62 | 19 | 25 | 97 | 08 |
| 12/08/202418/08/2024 | 28 | 41 | 93 | ** | 40 | 37 |
| 19/08/202425/08/2024 | 74 | 91 | 74 | 72 | 15 | 74 |
| 26/08/202401/09/2024 | 99 | 31 | 15 | 35 | 14 | 26 |
| 02/09/202408/09/2024 | 07 | 06 | 93 | 14 | 84 | 90 |
| 09/09/202415/09/2024 | 47 | 12 | 08 | 07 | 83 | 51 |
| 16/09/202422/09/2024 | 47 | 68 | 60 | 97 | 46 | 65 |
| 23/09/202429/09/2024 | 43 | 81 | 42 | 81 | 42 | 25 |
| 30/09/202406/10/2024 | 45 | 27 | 23 | 43 | 05 | 33 |
| 07/10/202413/10/2024 | 23 | 17 | 53 | 55 | ** | 47 |
| 14/10/202420/10/2024 | 49 | 30 | 51 | 13 | 58 | 17 |
| 21/10/202427/10/2024 | 86 | 21 | 48 | 23 | 20 | 38 |
| 28/10/202403/11/2024 | 02 | 04 | 07 | ** | 03 | 72 |
| 04/11/202410/11/2024 | 24 | 98 | 37 | 48 | 51 | 10 |
| 11/11/202417/11/2024 | 27 | 92 | 64 | 62 | 05 | 27 |
| 18/11/202424/11/2024 | 07 | 62 | 97 | 28 | 63 | 09 |
| 25/11/202401/12/2024 | 24 | 18 | 86 | 04 | 28 | 32 |
| 02/12/202408/12/2024 | 43 | 39 | 21 | 51 | 64 | 90 |
| 09/12/202415/12/2024 | 93 | 89 | 98 | 92 | 76 | 92 |
| 16/12/202422/12/2024 | 92 | 63 | 53 | 26 | 03 | 97 |
| 23/12/202429/12/2024 | 85 | 52 | 14 | 33 | 93 | 06 |
| 30/12/202405/01/2025 | 29 | 43 | 12 | 89 | 84 | 98 |
| 2025 | ||||||
| 06/01/202512/01/2025 | 21 | 81 | 17 | 69 | 62 | 01 |
| 13/01/202519/01/2025 | 57 | 97 | 54 | 24 | 14 | 12 |
| 20/01/202526/01/2025 | 88 | 54 | 49 | 54 | 46 | 68 |
| 27/01/202502/02/2025 | 53 | 29 | 51 | 57 | 56 | 20 |
| 03/02/202509/02/2025 | 12 | 52 | 17 | 62 | 61 | 23 |
| 10/02/202516/02/2025 | 91 | 95 | 90 | 30 | 26 | 42 |
| 17/02/202523/02/2025 | 39 | 80 | 06 | 09 | 32 | 30 |
| 24/02/202502/03/2025 | 65 | 28 | 10 | 94 | 79 | 98 |
| 03/03/202509/03/2025 | 60 | 73 | 44 | 72 | 15 | 32 |
| 10/03/202516/03/2025 | 78 | 76 | 28 | 54 | ** | 23 |
| 17/03/202523/03/2025 | 40 | 34 | 79 | 18 | 04 | 84 |
| 31/03/202506/04/2025 | 98 | 67 | 90 | 47 | 09 | 57 |
| 07/04/202513/04/2025 | 71 | 64 | 18 | 59 | 02 | 80 |
| 14/04/202520/04/2025 | 99 | 52 | 26 | 31 | 45 | 41 |
| 21/04/202527/04/2025 | 13 | 87 | 05 | 70 | 62 | 38 |
| 28/04/202504/05/2025 | 42 | 91 | 63 | 84 | 96 | 59 |
| 05/05/202511/05/2025 | 75 | 08 | 29 | 17 | 68 | 43 |
| 12/05/202518/05/2025 | 94 | 32 | 56 | 01 | 22 | 06 |
| 19/05/202525/05/2025 | 76 | 87 | 19 | 74 | 51 | 34 |
| 26/05/202501/06/2025 | 21 | 45 | 55 | 83 | 09 | 78 |
| 02/06/202508/06/2025 | 67 | 19 | 24 | 46 | 54 | 25 |
| 09/06/202515/06/2025 | 80 | 03 | 58 | 99 | 71 | 13 |
| 16/06/202522/06/2025 | 24 | 49 | 77 | 61 | 03 | 25 |
| 23/06/202529/06/2025 | 50 | 93 | 29 | 12 | 88 | 08 |
| 30/06/202506/07/2025 | 72 | 30 | 89 | 44 | 15 | 26 |
| 07/07/202513/07/2025 | ** | 11 | 27 | 52 | 00 | ** |
| 14/07/202520/07/2025 | 90 | 69 | 75 | 20 | 73 | 12 |
| 21/07/202527/07/2025 | 37 | 68 | 28 | 49 | 17 | ** |
| 28/07/202503/08/2025 | 57 | 04 | 30 | 59 | 62 | 94 |
| 04/08/202510/08/2025 | 89 | 81 | 77 | 22 | 14 | ** |
| 11/08/202517/08/2025 | 26 | 13 | 50 | 09 | ** | 33 |
| 18/08/202524/08/2025 | 07 | 97 | 29 | 58 | 39 | 18 |
| 25/08/202531/08/2025 | 65 | 03 | 82 | 42 | 04 | 87 |
| 01/09/202507/09/2025 | 91 | 17 | 85 | 09 | 96 | 37 |
| 08/09/202514/09/2025 | 40 | 20 | 57 | 46 | 13 | 52 |
| 15/09/202521/09/2025 | 38 | 15 | 97 | 02 | 70 | 67 |
| 22/09/202528/09/2025 | 74 | 86 | 66 | 94 | 19 | 38 |
| 29/09/202505/10/2025 | 29 | 05 | 36 | 80 | 75 | 61 |
| 06/10/202512/10/2025 | 54 | 12 | 34 | 58 | 76 | 23 |
| 13/10/202519/10/2025 | 97 | 26 | 97 | 53 | 15 | 31 |
| 20/10/202526/10/2025 | ** | ** | ** | 39 | 22 | 90 |
| 27/10/202502/11/2025 | 45 | 60 | 25 | 96 | 48 | 87 |
| 03/11/202509/11/2025 | 17 | 99 | 61 | 49 | 20 | 06 |
| 10/11/202516/11/2025 | 24 | 06 | 30 | 54 | 98 | 97 |
| 17/11/202523/11/2025 | 10 | 51 | 92 | 67 | 78 | 59 |
| 24/11/202530/11/2025 | 36 | 45 | 66 | 31 | 23 | 54 |
| 01/12/202507/12/2025 | ** | 70 | 52 | 81 | 90 | 18 |
| 08/12/202514/12/2025 | 33 | 50 | 96 | 39 | 11 | 86 |
| 15/12/202521/12/2025 | 14 | 63 | 47 | 51 | 42 | 20 |
| 22/12/202528/12/2025 | 68 | 21 | 96 | 93 | 48 | 80 |
| 29/12/202504/01/2026 | 56 | 46 | 49 | 50 | 95 | 22 |
| 2026 | ||||||
| 05/01/202611/01/2026 | 89 | 13 | 99 | 70 | 89 | 23 |
| 12/01/202618/01/2026 | 44 | 64 | 46 | 19 | 37 | 16 |
| 19/01/202625/01/2026 | 71 | 91 | 50 | 36 | 82 | 47 |
| 26/01/202601/02/2026 | ** | 03 | 92 | 48 | 10 | 71 |
| 02/02/202608/02/2026 | 20 | 72 | 75 | 03 | 82 | 04 |
| 09/02/202615/02/2026 | 93 | 89 | 12 | 95 | 76 | 70 |
| 16/02/202622/02/2026 | 47 | 72 | 56 | 16 | 61 | 96 |
| 23/02/202601/03/2026 | 58 | 77 | 24 | 97 | 21 | 87 |
| 02/03/202608/03/2026 | 31 | 13 | ** | 56 | 99 | 85 |
| 09/03/202615/03/2026 | 29 | 65 | 94 | 71 | 69 | 29 |
| 16/03/202622/03/2026 | 15 | 74 | 87 | 67 | 19 | ** |
| 23/03/202629/03/2026 | 95 | 98 | 23 | 43 | 63 | 11 |
| 30/03/202605/04/2026 | 30 | 78 | 39 | 46 | 27 | 83 |
| 06/04/202612/04/2026 | 43 | 19 | 61 | 32 | 62 | 43 |
| 13/04/202619/04/2026 | 79 | 93 | 16 | 82 | 11 | 48 |
| 20/04/202626/04/2026 | 22 | 93 | 61 | 88 | 61 | 98 |
| 27/04/202603/05/2026 | 33 | 11 | 16 | 92 | 12 | 93 |
| 04/05/202610/05/2026 | 19 | 89 | 00 | 38 | 28 | 11 |
| 11/05/202617/05/2026 | 13 | 22 | 68 | 62 | 62 | 91 |
| 18/05/202624/05/2026 | 26 | 63 | 93 | 81 | 69 | 63 |
| 25/05/202631/05/2026 | 76 | 23 | 99 | 23 | 22 | 81 |
| 01/06/202607/06/2026 | 66 | 07 | 32 | 00 | 87 | 33 |
| 08/06/202614/06/2026 | 20 | 90 | 44 | 84 | 13 | 95 |
| 15/06/202621/06/2026 | 16 | 24 | 10 | 27 | 16 | 95 |
| 22/06/202628/06/2026 | 49 | 75 | 36 | 51 | 79 | 24 |
| 29/06/202605/07/2026 | 06 | 25 | 41 | 51 | 52 | 19 |
| 06/07/202612/07/2026 | 50 | 14 | 04 | 54 | 46 | 34 |
| 13/07/202619/07/2026 | 37 | 74 | 20 | 20 | 09 | 13 |
| 20/07/202626/07/2026 | 25 | 51 | 81 | 09 | 69 | 43 |
| 27/07/202602/08/2026 | 80 | 44 | 52 | 61 | 77 | 55 |
| 03/08/202609/08/2026 | 35 | 48 | 05 | 53 | 04 | 57 |
| 10/08/202616/08/2026 | 06 | 82 | 54 | 21 | 95 | ** |
| 17/08/202623/08/2026 | 06 | 10 | 40 | 55 | 86 | 38 |
| 24/08/202630/08/2026 | 16 | 78 | 65 | 56 | 56 | 94 |
| 31/08/202606/09/2026 | 16 | 13 | 27 | 75 | 15 | 42 |
| 07/09/202613/09/2026 | 28 | 08 | 48 | 51 | 58 | 38 |
| 14/09/202620/09/2026 | 67 | 96 | 32 | 18 | 59 | 24 |
| 21/09/202627/09/2026 | 03 | 88 | 00 | 02 | 68 | 60 |
| 28/09/202604/10/2026 | 21 | 27 | 60 | 66 | 50 | 97 |
| 05/10/202611/10/2026 | 11 | 51 | 71 | 58 | 98 | 46 |
| 12/10/202618/10/2026 | 62 | 94 | 00 | 48 | 18 | 99 |
| 19/10/202625/10/2026 | 14 | 10 | 64 | 50 | 40 | 26 |
| 26/10/202601/11/2026 | 09 | 92 | 88 | 26 | 16 | 58 |
| 02/11/202608/11/2026 | 00 | 96 | 80 | 78 | 64 | ** |
Red marks a double digit (00, 11 …) or a cut pair (05, 50, 16, 61 …); ** is undeclared or an off day. Everything on file (2024–2026), 142 weeks, earliest at the top. Tap a jodi and its date and full result show under the table.
Reading the Gujrat Night jodi record
Between 12 Feb 2024 and 6 Nov 2026 this chart records 832 Gujrat Night jodis over 142 weeks; 143 (17%) are the red cut pairs and double digits. Open ank 1 appears 108 times, close ank 8 91 times, and 13 is the pair seen most (18). Columns are the days, Monday to Saturday; tap a cell to see the date and the whole result. Gujrat Night Result has the live number, the Gujrat Night Panel Chart the pannas behind each pair, and All Charts the other markets.
The Gujrat Night market
On its running days Gujrat Night, a night market, declares an open figure and later a close figure; their two anks side by side are the jodi for that date.
For Gujrat Night this site maintains two charts, one of jodis and one of pannas, and both grow by a cell the moment a result lands.
Gujrat Night hours through the week
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday | 07:45 PM | 08:45 PM |
| Tuesday | 07:45 PM | 08:45 PM |
| Wednesday | 07:45 PM | 08:45 PM |
| Thursday | 07:45 PM | 08:45 PM |
| Friday | 07:45 PM | 08:45 PM |
| Saturday (today) | 07:45 PM | 08:45 PM |
| Sunday | No draw | |
Gujrat Night draws on 6 days of the week, staying off on Sunday. The record here starts on 12 February 2024. The full weekly clock of all markets sits on the market time table.