Skip to the results
Satta Matka Result Satta Matka ResultLive Kalyan & Main Bazar Result, Jodi Panel Charts

Kamal Morning Jodi Chart

Kamal Morning jodi record on Satta Matka Result: one row per week, red for cut pairs and double digits. Runs 12:10 PM to 01:10 PM.

KAMAL MORNING
***-**-***
(12:10 PM — 01:10 PM) Upcoming
All Charts
Kamal Morning jodi record chart, one row per week
WEEKMONTUEWEDTHUFRISATSUN
2023
02/10/202308/10/2023 16 08 25 68 71 29 14
09/10/202315/10/2023 84 39 72 53 10 19 51
16/10/202322/10/2023 20 83 48 96 65 37 30
23/10/202329/10/2023 69 01 36 42 80 76 16
30/10/202305/11/2023 52 98 29 72 58 19 99
06/11/202312/11/2023 57 00 32 85 46 86 58
13/11/202319/11/2023 90 48 11 76 88 52 62
20/11/202326/11/2023 12 29 54 30 92 04 59
27/11/202303/12/2023 04 45 62 83 43 77 32
04/12/202310/12/2023 26 77 36 04 20 92 30
11/12/202317/12/2023 08 65 97 34 19 18 05
18/12/202324/12/2023 49 21 79 18 33 28 13
25/12/202331/12/2023 55 01 94 78 14 61 89
2024
01/01/202407/01/2024 60 17 12 23 36 44 68
08/01/202414/01/2024 27 64 13 48 90 10 10
15/01/202421/01/2024 51 89 28 78 26 47 85
22/01/202428/01/2024 13 04 60 45 ** 21 79
29/01/202404/02/2024 52 78 09 61 29 35 03
05/02/202411/02/2024 73 81 36 84 40 79 89
12/02/202418/02/2024 95 19 20 07 12 66 15
19/02/202425/02/2024 53 84 79 99 32 89 82
26/02/202403/03/2024 19 04 02 82 57 60 30
04/03/202410/03/2024 25 82 38 56 33 74 86
11/03/202417/03/2024 63 55 92 78 80 09 67
18/03/202424/03/2024 04 62 06 57 82 95 20
25/03/202431/03/2024 ** 93 14 09 28 10 75
01/04/202407/04/2024 32 77 56 18 51 88 24
08/04/202414/04/2024 69 20 17 62 97 09 40
15/04/202421/04/2024 18 42 99 02 13 41 68
22/04/202428/04/2024 45 90 31 65 84 20 11
29/04/202405/05/2024 91 68 87 03 53 74 96
06/05/202412/05/2024 75 04 94 50 29 67 52
13/05/202419/05/2024 16 67 12 73 20 56 88
20/05/202426/05/2024 08 42 91 14 69 23 70
27/05/202402/06/2024 46 73 52 34 75 07 38
03/06/202409/06/2024 34 01 59 11 94 29 26
10/06/202416/06/2024 58 04 23 37 78 07 55
17/06/202423/06/2024 21 66 59 90 41 96 18
24/06/202430/06/2024 33 07 28 55 40 23 31
01/07/202407/07/2024 56 18 42 31 53 41 37
08/07/202414/07/2024 01 45 59 03 18 87 95
15/07/202421/07/2024 97 84 02 16 64 08 55
22/07/202428/07/2024 66 31 46 98 11 92 24
29/07/202404/08/2024 19 28 17 35 60 ** **
05/08/202411/08/2024 ** 50 92 33 97 01 89
12/08/202418/08/2024 38 75 97 ** 12 25 36
19/08/202425/08/2024 10 92 41 87 09 80 49
26/08/202401/09/2024 86 21 03 26 67 85 71
02/09/202408/09/2024 79 15 50 72 81 69 05
09/09/202415/09/2024 92 80 14 42 99 21 48
16/09/202422/09/2024 23 30 71 85 28 40 26
23/09/202429/09/2024 65 44 04 90 22 14 98
30/09/202406/10/2024 51 98 62 81 68 20 19
07/10/202413/10/2024 79 73 13 79 25 60 28
14/10/202420/10/2024 56 90 25 30 18 57 81
21/10/202427/10/2024 12 89 15 78 39 34 70
28/10/202403/11/2024 99 34 ** 95 74 69 58
04/11/202410/11/2024 70 52 80 39 40 88 00
11/11/202417/11/2024 31 14 66 17 37 62 41
18/11/202424/11/2024 70 64 28 81 91 42 95
25/11/202401/12/2024 48 79 86 22 62 11 80
02/12/202408/12/2024 16 00 97 14 95 03 37
09/12/202415/12/2024 49 65 36 32 17 45 25
16/12/202422/12/2024 93 14 21 49 59 07 26
23/12/202429/12/2024 55 01 65 63 91 25 03
30/12/202405/01/2025 23 90 58 97 07 65 88
2025
06/01/202512/01/2025 79 62 73 29 10 24 19
13/01/202519/01/2025 35 17 58 30 67 39 19
20/01/202526/01/2025 04 76 95 19 34 51 **
27/01/202502/02/2025 25 41 39 81 86 21 86
03/02/202509/02/2025 01 32 08 25 81 47 74
10/02/202516/02/2025 48 96 67 04 39 33 41
17/02/202523/02/2025 99 30 74 94 14 70 33
24/02/202502/03/2025 51 25 31 92 73 91 77
03/03/202509/03/2025 37 00 62 15 05 60 21
10/03/202516/03/2025 78 10 74 28 ** 60 94
17/03/202523/03/2025 47 15 66 88 31 72 81
24/03/202530/03/2025 35 93 45 11 09 24 45
31/03/202506/04/2025 00 80 33 14 60 81 68
07/04/202513/04/2025 43 14 97 74 35 77 35
14/04/202520/04/2025 57 31 85 99 82 87 91
21/04/202527/04/2025 05 74 13 01 45 99 93
28/04/202504/05/2025 12 95 07 20 75 87 10
05/05/202511/05/2025 79 20 69 66 17 09 13
12/05/202518/05/2025 63 32 17 89 36 85 56
19/05/202525/05/2025 11 37 55 94 42 11 42
26/05/202501/06/2025 95 44 19 72 39 80 91
02/06/202508/06/2025 18 70 84 06 98 65 02
09/06/202515/06/2025 44 10 65 80 22 45 22
16/06/202522/06/2025 38 76 77 36 25 94 80
23/06/202529/06/2025 73 82 31 84 13 67 15
30/06/202506/07/2025 92 57 08 73 09 34 48
07/07/202513/07/2025 03 14 96 01 74 62 68
14/07/202520/07/2025 55 63 44 19 67 50 12
21/07/202527/07/2025 24 01 97 56 19 77 58
28/07/202503/08/2025 92 87 53 87 03 06 48
04/08/202510/08/2025 06 68 40 99 39 41 31
11/08/202517/08/2025 44 56 94 56 ** 27 07
18/08/202524/08/2025 20 78 88 20 07 81 37
25/08/202531/08/2025 33 13 97 19 04 27 15
01/09/202507/09/2025 52 49 60 85 91 32 03
08/09/202514/09/2025 18 23 62 30 47 17 58
15/09/202521/09/2025 59 17 31 09 97 22 03
22/09/202528/09/2025 46 89 82 65 42 40 17
29/09/202505/10/2025 27 01 53 54 41 79 24
06/10/202512/10/2025 83 67 49 46 72 41 89
13/10/202519/10/2025 71 23 76 95 46 95 92
20/10/202526/10/2025 60 93 42 13 08 26 38
27/10/202502/11/2025 21 83 09 63 13 23 94
03/11/202509/11/2025 17 95 83 18 17 21 39
10/11/202516/11/2025 62 03 87 68 94 75 42
17/11/202523/11/2025 77 95 20 55 61 14 90
24/11/202530/11/2025 01 84 48 32 04 73 77
01/12/202507/12/2025 15 52 00 27 62 88 06
08/12/202514/12/2025 04 47 21 15 03 33 25
15/12/202521/12/2025 58 96 00 16 62 18 05
22/12/202528/12/2025 83 96 23 38 91 81 65
29/12/202504/01/2026 91 06 37 93 04 11 52
2026
05/01/202611/01/2026 39 85 07 84 79 30 68
12/01/202618/01/2026 86 30 99 37 89 76 97
19/01/202625/01/2026 01 97 52 40 62 33 18
26/01/202601/02/2026 ** 53 81 05 75 28 10
02/02/202608/02/2026 56 71 28 79 44 27 42
09/02/202615/02/2026 00 25 40 57 30 31 98
16/02/202622/02/2026 83 43 09 86 42 01 22
23/02/202601/03/2026 91 12 49 30 95 83 63
02/03/202608/03/2026 29 03 ** 86 66 50 88
09/03/202615/03/2026 75 25 76 70 86 23 82
16/03/202622/03/2026 32 61 41 07 93 52 01
23/03/202629/03/2026 67 93 00 33 34 40 65
30/03/202605/04/2026 06 41 69 18 23 64 34
06/04/202612/04/2026 37 98 31 23 86 17 85
13/04/202619/04/2026 51 28 49 05 07 51 27
20/04/202626/04/2026 08 59 21 36 32 46 70
27/04/202603/05/2026 22 35 03 85 25 19 90
04/05/202610/05/2026 70 59 14 19 83 25 31
11/05/202617/05/2026 49 27 73 90 56 09 06
18/05/202624/05/2026 59 78 17 27 56 25 45
25/05/202631/05/2026 36 40 25 51 59 01 12
01/06/202607/06/2026 98 16 44 98 65 48 59
08/06/202614/06/2026 85 67 90 17 46 25 06
15/06/202621/06/2026 00 94 89 38 29 38 76
22/06/202628/06/2026 46 55 90 64 00 24 29
29/06/202605/07/2026 39 32 64 81 57 51 68
06/07/202612/07/2026 95 06 12 20 34 92 23
13/07/202619/07/2026 87 40 93 74 83 39 30
20/07/202626/07/2026 03 28 20 14 31 44 12
27/07/202602/08/2026 61 57 83 28 95 63 43
03/08/202609/08/2026 75 39 00 52 51 17 90
10/08/202616/08/2026 44 80 68 20 57 ** 17
17/08/202623/08/2026 05 39 84 13 98 45 65
24/08/202630/08/2026 79 51 05 43 83 61 70
31/08/202606/09/2026 98 87 74 58 31 54 43
07/09/202613/09/2026 61 10 90 59 22 10 98
14/09/202620/09/2026 73 41 87 68 67 03 23
21/09/202627/09/2026 18 90 ** ** ** ** **

Red marks a double digit (00, 11 …) or a cut pair (05, 50, 16, 61 …); ** is undeclared or an off day. Most recent 156 weeks, earliest at the top. Tap a jodi and its date and full result show under the table.

Reading the Kamal Morning jodi chart

Each cell is the Kamal Morning jodi for one day: the open ank followed by the close ank. Weeks run left to right (Monday to Sunday) and the table is sized to your screen, so you scroll down, never sideways. The figures come straight from the Satta Matka Result result system and the chart grows the moment a result is declared. The Kamal Morning Panel Chart shows the full pannas behind every pair, Kamal Morning Result has today's live figure, and the All Markets lists every market.

More charts