Skip to the results
Satta Matka Result Satta Matka ResultLive Kalyan & Main Bazar Result, Jodi Panel Charts

Karnataka Day Jodi Chart

Karnataka Day jodi record on Satta Matka Result: one row per week, red for cut pairs and double digits. Runs 10:00 AM to 11:00 AM.

KARNATAKA DAY
***-**-***
(10:00 AM — 11:00 AM) Upcoming
All Charts
Karnataka Day jodi record chart, one row per week
WEEKMONTUEWEDTHUFRISATSUN
2023
02/10/202308/10/2023 69 81 84 30 51 15 68
09/10/202315/10/2023 08 66 03 04 93 90 63
16/10/202322/10/2023 14 64 58 57 83 87 44
23/10/202329/10/2023 28 21 60 07 11 67 67
30/10/202305/11/2023 28 82 61 10 00 19 90
06/11/202312/11/2023 55 40 13 98 83 24 00
13/11/202319/11/2023 92 95 10 27 41 40 25
20/11/202326/11/2023 32 31 55 62 60 42 49
27/11/202303/12/2023 04 92 86 22 13 21 86
04/12/202310/12/2023 70 78 90 50 47 45 54
11/12/202317/12/2023 13 91 20 98 92 21 80
18/12/202324/12/2023 53 00 68 27 51 60 64
25/12/202331/12/2023 24 70 70 31 38 33 58
2024
01/01/202407/01/2024 69 58 64 34 94 33 77
08/01/202414/01/2024 85 57 17 30 37 10 33
15/01/202421/01/2024 59 44 67 31 11 59 39
22/01/202428/01/2024 86 34 81 11 ** 22 25
29/01/202404/02/2024 71 88 28 73 71 28 41
05/02/202411/02/2024 97 87 51 44 54 78 85
12/02/202418/02/2024 61 25 20 65 80 82 02
19/02/202425/02/2024 34 66 33 54 56 74 55
26/02/202403/03/2024 29 79 47 97 22 40 48
04/03/202410/03/2024 00 57 67 20 86 66 80
11/03/202417/03/2024 15 50 44 20 92 02 95
18/03/202424/03/2024 80 99 71 74 59 09 32
25/03/202431/03/2024 80 14 82 89 72 61 67
01/04/202407/04/2024 40 60 14 11 51 59 69
08/04/202414/04/2024 30 78 72 45 11 43 78
15/04/202421/04/2024 11 08 47 48 47 25 62
22/04/202428/04/2024 42 17 10 60 62 40 45
29/04/202405/05/2024 91 52 24 51 89 18 01
06/05/202412/05/2024 38 42 02 60 94 46 32
13/05/202419/05/2024 70 05 82 32 18 82 77
20/05/202426/05/2024 56 19 11 63 69 99 15
27/05/202402/06/2024 31 41 35 87 39 89 07
03/06/202409/06/2024 08 77 65 61 31 03 40
10/06/202416/06/2024 48 66 22 13 03 21 68
17/06/202423/06/2024 21 98 85 21 11 33 56
24/06/202430/06/2024 42 46 99 03 27 02 09
01/07/202407/07/2024 79 00 ** 39 55 46 40
08/07/202414/07/2024 85 67 05 48 08 97 79
15/07/202421/07/2024 44 29 91 61 65 15 79
22/07/202428/07/2024 09 39 22 33 51 11 90
29/07/202404/08/2024 57 69 55 19 14 79 11
05/08/202411/08/2024 67 16 32 52 56 05 83
12/08/202418/08/2024 35 08 03 82 71 78 90
19/08/202425/08/2024 98 50 91 33 53 90 71
26/08/202401/09/2024 10 40 69 92 15 82 17
02/09/202408/09/2024 98 36 30 08 20 21 99
09/09/202415/09/2024 72 68 79 71 99 61 29
16/09/202422/09/2024 37 01 95 93 57 75 01
23/09/202429/09/2024 65 67 33 27 91 13 32
30/09/202406/10/2024 19 17 35 34 44 77 93
07/10/202413/10/2024 59 69 59 07 76 06 20
14/10/202420/10/2024 22 45 15 24 35 83 80
21/10/202427/10/2024 67 68 09 88 33 34 66
28/10/202403/11/2024 48 04 ** 56 50 52 29
04/11/202410/11/2024 33 42 49 06 75 79 50
11/11/202417/11/2024 87 57 28 73 52 54 47
18/11/202424/11/2024 97 99 21 24 40 09 70
25/11/202401/12/2024 62 56 57 09 80 08 15
02/12/202408/12/2024 23 65 56 71 84 82 58
09/12/202415/12/2024 44 12 17 42 99 27 77
16/12/202422/12/2024 84 81 54 12 62 63 81
23/12/202429/12/2024 15 68 88 90 99 05 20
30/12/202405/01/2025 29 15 20 48 01 45 81
2025
06/01/202512/01/2025 99 87 32 78 37 18 37
13/01/202519/01/2025 41 38 00 14 73 93 99
20/01/202526/01/2025 23 03 90 67 63 22 03
27/01/202502/02/2025 82 12 51 31 07 07 44
03/02/202509/02/2025 61 64 42 90 19 41 17
10/02/202516/02/2025 96 50 29 69 22 44 80
17/02/202523/02/2025 88 64 31 84 62 55 69
24/02/202502/03/2025 35 73 71 13 52 12 52
03/03/202509/03/2025 93 65 95 26 91 18 75
10/03/202516/03/2025 16 32 38 78 42 13 45
17/03/202523/03/2025 78 14 18 45 60 68 62
24/03/202530/03/2025 20 93 92 30 53 37 47
31/03/202506/04/2025 49 77 42 06 00 22 31
07/04/202513/04/2025 34 84 01 18 08 90 30
14/04/202520/04/2025 21 77 53 50 52 18 17
21/04/202527/04/2025 80 14 42 91 98 24 40
28/04/202504/05/2025 14 30 74 70 14 69 62
05/05/202511/05/2025 19 95 73 69 12 74 87
12/05/202518/05/2025 70 29 10 98 69 70 98
19/05/202525/05/2025 03 38 31 61 59 01 56
26/05/202501/06/2025 22 70 31 31 53 25 24
02/06/202508/06/2025 25 90 66 59 53 93 50
09/06/202515/06/2025 61 65 80 31 80 91 93
16/06/202522/06/2025 50 98 27 29 63 30 61
23/06/202529/06/2025 36 32 15 97 75 78 86
30/06/202506/07/2025 12 85 28 21 95 25 91
07/07/202513/07/2025 95 89 17 76 78 81 67
14/07/202520/07/2025 90 92 76 99 75 22 97
21/07/202527/07/2025 33 58 80 73 00 09 82
28/07/202503/08/2025 72 04 92 20 49 52 16
04/08/202510/08/2025 60 13 66 92 06 01 81
11/08/202517/08/2025 40 89 41 98 ** 12 73
18/08/202524/08/2025 56 61 33 01 81 04 19
25/08/202531/08/2025 99 40 80 62 97 55 90
01/09/202507/09/2025 24 81 46 41 28 68 96
08/09/202514/09/2025 55 90 91 61 49 48 72
15/09/202521/09/2025 71 02 48 12 39 88 54
22/09/202528/09/2025 61 50 09 78 33 21 52
29/09/202505/10/2025 84 37 55 59 01 09 38
06/10/202512/10/2025 35 67 03 23 60 25 43
13/10/202519/10/2025 81 85 84 34 32 62 78
20/10/202526/10/2025 50 16 12 70 25 60 67
27/10/202502/11/2025 92 06 68 00 13 12 27
03/11/202509/11/2025 79 38 80 54 20 60 30
10/11/202516/11/2025 17 17 29 63 34 54 93
17/11/202523/11/2025 97 58 56 10 00 17 51
24/11/202530/11/2025 63 38 00 98 22 92 67
01/12/202507/12/2025 42 44 72 57 10 10 95
08/12/202514/12/2025 97 00 02 91 22 66 82
15/12/202521/12/2025 84 67 89 94 78 46 64
22/12/202528/12/2025 56 05 31 48 48 75 78
29/12/202504/01/2026 64 43 66 14 31 55 14
2026
05/01/202611/01/2026 33 61 93 97 64 93 41
12/01/202618/01/2026 13 08 34 97 27 41 33
19/01/202625/01/2026 17 70 40 30 31 14 77
26/01/202601/02/2026 94 58 99 25 11 27 08
02/02/202608/02/2026 04 22 60 47 18 46 10
09/02/202615/02/2026 20 84 74 30 38 23 99
16/02/202622/02/2026 18 68 22 67 10 32 39
23/02/202601/03/2026 77 26 12 88 42 47 70
02/03/202608/03/2026 03 40 36 47 11 64 22
09/03/202615/03/2026 26 42 13 13 53 04 82
16/03/202622/03/2026 51 10 92 86 46 59 86
23/03/202629/03/2026 67 37 39 95 02 88 19
30/03/202605/04/2026 51 57 39 81 88 66 62
06/04/202612/04/2026 84 85 01 57 75 06 01
13/04/202619/04/2026 88 05 79 99 04 22 72
20/04/202626/04/2026 99 87 11 39 71 71 32
27/04/202603/05/2026 42 73 02 10 69 39 71
04/05/202610/05/2026 77 49 82 43 49 37 35
11/05/202617/05/2026 85 08 65 30 58 27 25
18/05/202624/05/2026 61 40 24 76 80 13 88
25/05/202631/05/2026 90 97 07 85 56 19 10
01/06/202607/06/2026 56 ** 01 52 22 19 77
08/06/202614/06/2026 86 82 99 52 75 35 10
15/06/202621/06/2026 49 13 70 99 48 26 86
22/06/202628/06/2026 22 69 44 11 69 73 73
29/06/202605/07/2026 63 56 87 59 58 04 99
06/07/202612/07/2026 07 99 17 10 71 60 44
13/07/202619/07/2026 09 29 52 33 81 18 08
20/07/202626/07/2026 19 63 60 05 26 42 73
27/07/202602/08/2026 93 04 40 88 19 35 10
03/08/202609/08/2026 50 27 32 41 69 98 81
10/08/202616/08/2026 63 71 68 24 42 01 68
17/08/202623/08/2026 83 24 47 92 72 15 15
24/08/202630/08/2026 77 56 88 75 40 20 43
31/08/202606/09/2026 36 40 18 87 44 ** **
07/09/202613/09/2026 21 25 46 64 17 53 19
14/09/202620/09/2026 80 15 55 40 29 20 62
21/09/202627/09/2026 71 24 ** ** ** ** **

Red marks a double digit (00, 11 …) or a cut pair (05, 50, 16, 61 …); ** is undeclared or an off day. Most recent 156 weeks, earliest at the top. Tap a jodi and its date and full result show under the table.

Reading the Karnataka Day jodi chart

Each cell is the Karnataka Day jodi for one day: the open ank followed by the close ank. Weeks run left to right (Monday to Sunday) and the table is sized to your screen, so you scroll down, never sideways. The figures come straight from the Satta Matka Result result system and the chart grows the moment a result is declared. The Karnataka Day Panel Chart shows the full pannas behind every pair, Karnataka Day Result has today's live figure, and the All Markets lists every market.

More charts