Skip to the results
Satta Matka Result Satta Matka ResultLive Kalyan & Main Bazar Result, Jodi Panel Charts

Main Bazar Morning Jodi Chart

Main Bazar Morning jodi record on Satta Matka Result: one row per week, red for cut pairs and double digits. Runs 11:15 AM to 12:15 PM.

MAIN BAZAR MORNING
***-**-***
(11:15 AM — 12:15 PM) Upcoming
All Charts
Main Bazar Morning jodi record chart, one row per week
WEEKMONTUEWEDTHUFRISATSUN
2021
15/02/202121/02/2021 72 99 74 21 69 ** **
22/02/202128/02/2021 15 66 53 15 51 ** **
01/03/202107/03/2021 54 91 93 28 60 ** **
08/03/202114/03/2021 95 75 86 55 17 ** **
15/03/202121/03/2021 32 26 68 24 18 ** **
22/03/202128/03/2021 89 11 63 66 80 ** **
29/03/202104/04/2021 ** 00 83 19 11 ** **
05/04/202111/04/2021 12 26 09 65 08 ** **
12/04/202118/04/2021 60 88 39 67 74 ** **
19/04/202125/04/2021 61 33 51 82 55 ** **
26/04/202102/05/2021 28 09 63 72 02 ** **
03/05/202109/05/2021 51 09 35 48 43 ** **
10/05/202116/05/2021 39 23 95 46 18 ** **
17/05/202123/05/2021 39 57 71 05 99 ** **
24/05/202130/05/2021 58 30 31 97 26 ** **
31/05/202106/06/2021 11 81 72 80 67 ** **
07/06/202113/06/2021 90 05 21 50 24 ** **
14/06/202120/06/2021 32 70 79 18 77 ** **
21/06/202127/06/2021 33 44 90 36 94 ** **
28/06/202104/07/2021 93 13 18 62 13 ** **
05/07/202111/07/2021 18 65 66 74 83 ** **
12/07/202118/07/2021 88 61 49 52 55 ** **
19/07/202125/07/2021 80 23 74 42 98 ** **
26/07/202101/08/2021 61 63 02 00 14 ** **
02/08/202108/08/2021 14 08 74 86 56 ** **
09/08/202115/08/2021 70 23 15 72 01 ** **
16/08/202122/08/2021 28 59 14 30 05 ** **
23/08/202129/08/2021 86 80 61 90 30 ** **
30/08/202105/09/2021 34 29 24 97 15 ** **
06/09/202112/09/2021 34 26 37 42 82 ** **
13/09/202119/09/2021 42 07 55 18 12 ** **
20/09/202126/09/2021 45 51 38 38 31 ** **
27/09/202103/10/2021 28 82 96 83 09 ** **
04/10/202110/10/2021 46 22 75 20 55 ** **
11/10/202117/10/2021 65 11 21 62 71 ** **
18/10/202124/10/2021 78 92 62 40 15 ** **
25/10/202131/10/2021 39 10 97 97 02 ** **
08/11/202114/11/2021 ** 52 08 54 77 ** **
15/11/202121/11/2021 76 92 90 48 00 ** **
22/11/202128/11/2021 95 11 11 30 23 ** **
29/11/202105/12/2021 72 77 61 80 19 ** **
06/12/202112/12/2021 15 93 68 61 69 ** **
13/12/202119/12/2021 90 43 46 45 25 ** **
20/12/202126/12/2021 91 84 39 75 86 ** **
27/12/202102/01/2022 70 10 86 10 34 ** **
2022
03/01/202209/01/2022 95 87 60 01 39 ** **
10/01/202216/01/2022 53 21 85 13 56 ** **
17/01/202223/01/2022 96 29 85 92 02 ** **
24/01/202230/01/2022 08 57 ** 81 47 ** **
31/01/202206/02/2022 72 17 91 11 13 ** **
07/02/202213/02/2022 77 49 22 53 29 ** **
14/02/202220/02/2022 17 73 10 29 15 ** **
21/02/202227/02/2022 40 80 06 08 86 ** **
28/02/202206/03/2022 64 66 33 04 81 ** **
07/03/202213/03/2022 65 76 65 69 19 ** **
14/03/202220/03/2022 33 00 53 06 ** ** **
21/03/202227/03/2022 36 31 28 20 56 ** **
28/03/202203/04/2022 71 14 21 29 28 ** **
04/04/202210/04/2022 03 10 16 21 45 ** **
11/04/202217/04/2022 71 41 09 55 87 ** **
18/04/202224/04/2022 15 27 13 72 79 ** **
25/04/202201/05/2022 13 04 46 55 60 ** **
02/05/202208/05/2022 73 40 26 23 58 ** **
09/05/202215/05/2022 10 62 55 01 59 ** **
16/05/202222/05/2022 00 08 43 68 11 ** **
23/05/202229/05/2022 88 83 05 88 17 ** **
30/05/202205/06/2022 13 39 11 46 13 ** **
06/06/202212/06/2022 60 89 13 09 24 ** **
13/06/202219/06/2022 56 99 80 22 61 ** **
20/06/202226/06/2022 56 80 86 78 28 ** **
27/06/202203/07/2022 06 81 54 95 67 ** **
04/07/202210/07/2022 22 80 02 84 41 ** **
11/07/202217/07/2022 03 07 68 30 53 ** **
18/07/202224/07/2022 88 59 56 10 99 ** **
25/07/202231/07/2022 20 50 24 81 46 ** **
01/08/202207/08/2022 13 27 60 44 02 ** **
08/08/202214/08/2022 58 53 91 18 07 ** **
15/08/202221/08/2022 ** 01 42 76 55 ** **
22/08/202228/08/2022 57 81 54 10 10 ** **
29/08/202204/09/2022 08 29 13 57 94 ** **
05/09/202211/09/2022 73 15 95 92 77 ** **
12/09/202218/09/2022 71 37 73 95 10 ** **
19/09/202225/09/2022 14 34 03 00 18 ** **
26/09/202202/10/2022 69 03 20 43 16 ** **
03/10/202209/10/2022 98 98 22 69 11 ** **
10/10/202216/10/2022 12 96 12 15 73 ** **
17/10/202223/10/2022 23 09 64 07 91 ** **
24/10/202230/10/2022 ** 86 12 50 39 ** **
31/10/202206/11/2022 89 86 89 04 04 ** **
07/11/202213/11/2022 31 97 07 22 94 ** **
14/11/202220/11/2022 47 75 25 75 87 ** **
21/11/202227/11/2022 95 11 26 83 64 ** **
28/11/202204/12/2022 06 04 22 96 32 ** **
05/12/202211/12/2022 06 45 36 20 04 ** **
12/12/202218/12/2022 01 15 11 53 44 ** **
19/12/202225/12/2022 52 13 53 31 44 ** **
26/12/202201/01/2023 41 40 24 36 81 ** **
2023
02/01/202308/01/2023 21 19 47 30 27 ** **
09/01/202315/01/2023 48 95 32 37 17 ** **
16/01/202322/01/2023 95 25 14 78 84 ** **
23/01/202329/01/2023 91 31 92 ** 62 ** **
30/01/202305/02/2023 10 71 07 00 94 ** **
06/02/202312/02/2023 92 20 77 53 73 ** **
13/02/202319/02/2023 18 77 00 04 50 ** **
20/02/202326/02/2023 01 01 34 98 68 ** **
27/02/202305/03/2023 45 41 08 48 15 ** **
06/03/202312/03/2023 21 79 ** 00 44 ** **
13/03/202319/03/2023 70 43 20 75 15 ** **
20/03/202326/03/2023 66 94 99 48 71 ** **
27/03/202302/04/2023 05 86 21 47 92 ** **
03/04/202309/04/2023 81 12 57 30 93 ** **
10/04/202316/04/2023 30 30 08 01 72 ** **
17/04/202323/04/2023 83 20 71 49 77 ** **
24/04/202330/04/2023 06 94 71 ** 02 ** **
01/05/202307/05/2023 12 87 95 50 48 ** **
08/05/202314/05/2023 00 44 54 16 25 ** **
15/05/202321/05/2023 92 39 35 20 03 ** **
22/05/202328/05/2023 68 10 12 42 16 ** **
29/05/202304/06/2023 22 28 34 73 39 ** **
05/06/202311/06/2023 11 50 06 87 57 ** **
12/06/202318/06/2023 11 42 44 84 51 ** **
19/06/202325/06/2023 93 74 97 14 13 ** **
26/06/202302/07/2023 08 43 07 52 85 ** **
03/07/202309/07/2023 50 95 92 34 87 ** **
10/07/202316/07/2023 04 76 34 38 68 ** **
17/07/202323/07/2023 07 04 50 92 37 ** **
24/07/202330/07/2023 91 78 77 88 30 ** **
31/07/202306/08/2023 98 31 92 16 71 ** **
07/08/202313/08/2023 36 70 24 01 48 ** **
14/08/202320/08/2023 44 ** 96 22 96 ** **
21/08/202327/08/2023 01 87 82 06 08 ** **
28/08/202303/09/2023 12 44 07 83 94 ** **
04/09/202310/09/2023 12 01 52 18 51 ** **
11/09/202317/09/2023 61 05 11 27 28 ** **
18/09/202324/09/2023 20 15 43 54 51 ** **
25/09/202301/10/2023 63 10 95 28 37 ** **
02/10/202308/10/2023 45 52 14 61 44 ** **
09/10/202315/10/2023 92 53 73 03 74 ** **
16/10/202322/10/2023 25 14 06 98 53 ** **
23/10/202329/10/2023 67 50 33 90 32 ** **
30/10/202305/11/2023 94 60 98 35 36 ** **
06/11/202312/11/2023 72 75 53 60 ** ** **
20/11/202326/11/2023 00 76 96 92 78 ** **
27/11/202303/12/2023 93 85 85 46 08 ** **
04/12/202310/12/2023 48 04 46 73 62 ** **
11/12/202317/12/2023 58 49 20 69 93 ** **
18/12/202324/12/2023 24 20 97 20 56 ** **
25/12/202331/12/2023 03 13 91 95 33 ** **
2024
01/01/202407/01/2024 98 88 84 77 55 ** **
08/01/202414/01/2024 50 45 45 18 55 ** **
15/01/202421/01/2024 81 13 07 84 79 ** **
22/01/202428/01/2024 49 25 66 33 ** ** **
29/01/202404/02/2024 77 59 17 87 51 ** **
05/02/202411/02/2024 99 17 16 66 01 ** **
12/02/202418/02/2024 14 94 02 89 47 ** **
19/02/202425/02/2024 43 30 82 46 00 ** **
26/02/202403/03/2024 62 03 26 38 04 ** **
04/03/202410/03/2024 88 99 12 32 13 ** **
11/03/202417/03/2024 54 58 32 57 31 ** **
18/03/202424/03/2024 07 10 15 40 64 ** **
25/03/202431/03/2024 ** 13 35 02 39 ** **
01/04/202407/04/2024 09 37 90 79 93 ** **
08/04/202414/04/2024 95 01 13 42 78 ** **
15/04/202421/04/2024 42 50 55 47 54 ** **
22/04/202428/04/2024 54 72 48 26 16 ** **
29/04/202405/05/2024 80 06 69 79 74 ** **
06/05/202412/05/2024 12 61 51 56 41 ** **
13/05/202419/05/2024 49 46 84 43 98 ** **
20/05/202426/05/2024 97 03 15 22 97 ** **
27/05/202402/06/2024 66 56 81 28 57 ** **
03/06/202409/06/2024 16 64 88 19 74 ** **
10/06/202416/06/2024 60 61 41 70 34 ** **
17/06/202423/06/2024 60 97 63 54 86 ** **
24/06/202430/06/2024 59 11 77 17 12 ** **
01/07/202407/07/2024 59 93 30 11 43 ** **
08/07/202414/07/2024 97 35 14 95 38 ** **
15/07/202421/07/2024 99 25 32 36 71 ** **
22/07/202428/07/2024 78 20 88 33 11 ** **
29/07/202404/08/2024 50 49 57 80 36 ** **
05/08/202411/08/2024 68 28 01 01 ** ** **
12/08/202418/08/2024 81 10 93 ** 98 ** **
19/08/202425/08/2024 76 88 62 00 79 ** **
26/08/202401/09/2024 92 00 49 36 19 ** **
02/09/202408/09/2024 80 19 56 23 86 ** **
09/09/202415/09/2024 99 12 69 41 34 ** **
16/09/202422/09/2024 67 21 35 15 26 ** **
23/09/202429/09/2024 20 31 97 39 82 ** **
30/09/202406/10/2024 99 14 76 01 60 ** **
07/10/202413/10/2024 77 56 56 46 66 ** **
14/10/202420/10/2024 38 59 94 91 67 ** **
21/10/202427/10/2024 89 47 ** 53 48 ** **
28/10/202403/11/2024 17 89 07 ** 45 ** **
04/11/202410/11/2024 32 58 27 38 00 ** **
11/11/202417/11/2024 13 19 63 95 86 ** **
18/11/202424/11/2024 47 85 97 53 63 ** **
25/11/202401/12/2024 54 31 71 53 89 ** **
02/12/202408/12/2024 62 06 74 27 70 ** **
09/12/202415/12/2024 03 34 95 05 34 ** **
16/12/202422/12/2024 64 87 01 45 13 ** **
23/12/202429/12/2024 06 10 34 01 59 ** **
30/12/202405/01/2025 28 49 43 62 58 ** **
2025
06/01/202512/01/2025 91 28 13 64 82 ** **
13/01/202519/01/2025 76 30 02 86 93 ** **
20/01/202526/01/2025 21 15 92 27 64 ** **
27/01/202502/02/2025 39 98 11 37 32 ** **
03/02/202509/02/2025 87 39 10 02 06 ** **
10/02/202516/02/2025 09 66 81 94 19 ** **
17/02/202523/02/2025 48 60 73 46 17 ** **
24/02/202502/03/2025 01 39 32 60 24 ** **
03/03/202509/03/2025 56 76 97 47 11 ** **
10/03/202516/03/2025 87 63 63 98 03 ** **
17/03/202523/03/2025 34 79 22 68 18 ** **
24/03/202530/03/2025 86 92 63 13 17 ** **
31/03/202506/04/2025 37 05 20 68 84 ** **
07/04/202513/04/2025 92 76 70 38 08 ** **
14/04/202520/04/2025 42 63 65 49 21 ** **
21/04/202527/04/2025 30 79 43 58 11 ** **
28/04/202504/05/2025 80 23 66 16 24 ** **
05/05/202511/05/2025 24 84 66 02 42 ** **
12/05/202518/05/2025 64 31 59 61 70 ** **
19/05/202525/05/2025 43 40 85 24 83 ** **
26/05/202501/06/2025 65 73 11 85 04 ** **
02/06/202508/06/2025 53 99 38 86 21 ** **
09/06/202515/06/2025 43 94 85 84 10 ** **
16/06/202522/06/2025 11 35 14 71 87 ** **
23/06/202529/06/2025 93 20 86 74 33 ** **
30/06/202506/07/2025 05 32 16 52 70 43 20
07/07/202513/07/2025 84 00 91 63 44 02 29
14/07/202520/07/2025 04 12 95 70 03 26 84
21/07/202527/07/2025 50 78 95 91 53 32 32
28/07/202503/08/2025 75 45 93 94 91 73 08
04/08/202510/08/2025 74 42 35 55 38 61 25
11/08/202517/08/2025 12 95 13 38 ** 44 57
18/08/202524/08/2025 23 61 53 93 95 63 83
25/08/202531/08/2025 01 05 23 98 45 77 33
01/09/202507/09/2025 14 28 94 92 20 65 08
08/09/202514/09/2025 28 26 35 90 72 51 41
15/09/202521/09/2025 55 87 12 13 35 51 98
22/09/202528/09/2025 73 23 44 95 15 67 07
29/09/202505/10/2025 83 40 15 78 80 53 51
06/10/202512/10/2025 90 81 63 78 12 36 33
13/10/202519/10/2025 09 78 60 09 18 35 29
20/10/202526/10/2025 11 15 13 88 75 29 44
27/10/202502/11/2025 08 19 64 68 33 44 37
03/11/202509/11/2025 57 71 66 86 77 46 20
10/11/202516/11/2025 59 13 17 33 73 17 95
17/11/202523/11/2025 74 93 47 82 24 39 95
24/11/202530/11/2025 62 67 96 15 41 84 83
01/12/202507/12/2025 17 55 25 96 87 35 17
08/12/202514/12/2025 10 27 01 52 43 28 96
15/12/202521/12/2025 83 17 83 83 98 50 27
22/12/202528/12/2025 85 45 47 68 28 22 14
29/12/202504/01/2026 64 50 04 91 09 86 68
2026
05/01/202611/01/2026 35 22 12 46 03 41 52
12/01/202618/01/2026 40 21 40 20 69 84 82
19/01/202625/01/2026 42 12 90 80 88 65 25
26/01/202601/02/2026 ** 94 40 78 13 83 62
02/02/202608/02/2026 04 42 78 60 04 07 32
09/02/202615/02/2026 84 23 00 65 31 61 47
16/02/202622/02/2026 16 07 11 58 88 50 37
23/02/202601/03/2026 20 93 59 89 00 57 35
02/03/202608/03/2026 84 43 ** 27 68 09 42
09/03/202615/03/2026 23 09 77 61 91 53 17
16/03/202622/03/2026 68 62 47 21 79 99 29
23/03/202629/03/2026 15 65 60 45 38 95 21
30/03/202605/04/2026 79 02 10 99 99 79 42
06/04/202612/04/2026 28 46 63 15 01 66 40
13/04/202619/04/2026 89 18 70 82 98 40 23
20/04/202626/04/2026 28 68 02 14 48 34 85
27/04/202603/05/2026 71 02 37 11 56 02 35
04/05/202610/05/2026 71 28 09 ** 41 49 98
11/05/202617/05/2026 55 07 24 61 40 54 45
18/05/202624/05/2026 12 63 95 76 64 07 35
25/05/202631/05/2026 16 81 05 51 32 18 23
01/06/202607/06/2026 55 19 70 27 42 16 26
08/06/202614/06/2026 03 74 94 39 07 44 68
15/06/202621/06/2026 00 54 92 02 64 92 10
22/06/202628/06/2026 76 53 07 41 84 60 33
29/06/202605/07/2026 71 38 36 48 43 00 21
06/07/202612/07/2026 38 87 58 53 20 13 07
13/07/202619/07/2026 72 58 79 40 10 73 83
20/07/202626/07/2026 20 26 03 42 40 40 01
27/07/202602/08/2026 91 30 78 88 67 66 48
03/08/202609/08/2026 15 27 82 63 82 77 94
10/08/202616/08/2026 08 42 05 84 25 ** 10
17/08/202623/08/2026 57 79 19 93 31 72 57
24/08/202630/08/2026 53 75 35 90 16 17 38
31/08/202606/09/2026 91 59 51 20 72 30 08
07/09/202613/09/2026 73 32 38 63 88 39 47
14/09/202620/09/2026 40 17 89 22 71 08 46
21/09/202627/09/2026 35 83 ** ** ** ** **

Red marks a double digit (00, 11 …) or a cut pair (05, 50, 16, 61 …); ** is undeclared or an off day. Everything on file (2021–2026), 291 weeks, earliest at the top. Tap a jodi and its date and full result show under the table.

Reading the Main Bazar Morning jodi chart

Each cell is the Main Bazar Morning jodi for one day: the open ank followed by the close ank. Weeks run left to right (Monday to Sunday) and the table is sized to your screen, so you scroll down, never sideways. The figures come straight from the Satta Matka Result result system and the chart grows the moment a result is declared. The Main Bazar Morning Panel Chart shows the full pannas behind every pair, Main Bazar Morning Result has today's live figure, and the All Markets lists every market.

More charts