Main Ratan Panel Chart
Main Ratan panel record on Satta Matka Result: open panna, jodi and close panna for each day, one week per row. Runs 09:30 PM to 11:30 PM.
MAIN RATAN
***-**-***
(09:30 PM — 11:30 PM) Upcoming
| WK | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | J | C | O | J | C | O | J | C | O | J | C | O | J | C | O | J | C | |
| 2021 | ||||||||||||||||||
| 27/12/202102/01/2022 | 1 2 2 |
53 | 1 3 9 |
1 9 0 |
07 | 1 7 9 |
1 2 9 |
25 | 4 5 6 |
1 9 9 |
99 | 1 2 6 |
7 0 0 |
70 | 1 1 8 |
** | ||
| 2022 | ||||||||||||||||||
| 03/01/202209/01/2022 | 2 2 6 |
08 | 1 8 9 |
1 3 0 |
41 | 4 7 0 |
1 1 4 |
67 | 1 1 5 |
4 4 0 |
89 | 1 3 5 |
1 2 8 |
18 | 5 6 7 |
** | ||
| 10/01/202216/01/2022 | 1 6 8 |
59 | 1 8 0 |
1 5 6 |
20 | 2 3 5 |
1 9 0 |
05 | 1 4 0 |
1 2 6 |
93 | 2 4 7 |
1 5 7 |
32 | 1 2 9 |
** | ||
| 17/01/202223/01/2022 | 1 2 5 |
86 | 1 2 3 |
1 0 0 |
18 | 3 5 0 |
1 9 9 |
95 | 1 6 8 |
2 8 9 |
90 | 4 6 0 |
1 7 7 |
51 | 1 2 8 |
** | ||
| 24/01/202230/01/2022 | 5 8 9 |
29 | 4 7 8 |
1 2 3 |
69 | 1 3 5 |
** | 3 5 5 |
32 | 1 4 7 |
1 5 5 |
18 | 1 3 4 |
** | ||||
| 31/01/202206/02/2022 | 3 5 9 |
71 | 4 8 9 |
4 4 0 |
80 | 1 2 7 |
1 7 8 |
64 | 7 7 0 |
1 9 0 |
08 | 1 2 5 |
7 8 9 |
43 | 1 2 0 |
** | ||
| 07/02/202213/02/2022 | 3 7 9 |
95 | 4 5 6 |
1 6 9 |
60 | 2 8 0 |
1 1 6 |
86 | 1 5 0 |
5 5 0 |
04 | 2 2 0 |
1 4 9 |
44 | 1 3 0 |
** | ||
| 14/02/202220/02/2022 | 1 2 3 |
68 | 3 5 0 |
2 0 0 |
25 | 1 2 2 |
1 3 5 |
96 | 1 7 8 |
1 4 0 |
58 | 8 0 0 |
1 6 8 |
51 | 6 7 8 |
** | ||
| 21/02/202227/02/2022 | 1 1 0 |
29 | 1 8 0 |
1 2 4 |
75 | 2 3 0 |
4 5 0 |
98 | 1 8 9 |
1 2 5 |
86 | 1 6 9 |
1 5 0 |
60 | 1 2 7 |
** | ||
| 28/02/202206/03/2022 | 3 4 0 |
73 | 1 5 7 |
1 0 0 |
17 | 1 2 4 |
1 2 8 |
11 | 5 6 0 |
1 9 0 |
08 | 4 6 8 |
1 3 0 |
44 | 1 5 8 |
** | ||
| 07/03/202213/03/2022 | 1 2 2 |
51 | 4 7 0 |
2 7 7 |
60 | 2 8 0 |
1 2 8 |
19 | 2 7 0 |
1 2 7 |
06 | 1 5 0 |
1 9 9 |
93 | 1 2 0 |
** | ||
| 14/03/202220/03/2022 | 1 5 6 |
22 | 5 7 0 |
1 4 8 |
34 | 1 4 9 |
7 8 9 |
46 | 1 5 0 |
5 5 0 |
07 | 1 7 9 |
** | ** | ||||
| 21/03/202227/03/2022 | 1 2 5 |
80 | 5 7 8 |
1 8 8 |
74 | 6 8 0 |
1 2 3 |
68 | 1 7 0 |
1 0 0 |
19 | 2 8 9 |
1 5 7 |
36 | 1 5 0 |
** | ||
| 28/03/202203/04/2022 | 1 5 9 |
51 | 1 2 8 |
1 1 2 |
40 | 5 5 0 |
4 6 0 |
07 | 3 5 9 |
1 2 9 |
25 | 3 4 8 |
2 3 4 |
95 | 5 0 0 |
** | ||
| 04/04/202210/04/2022 | 5 0 0 |
55 | 6 9 0 |
2 3 5 |
04 | 1 3 0 |
6 7 0 |
31 | 4 8 9 |
5 7 0 |
24 | 1 3 0 |
1 7 0 |
84 | 7 8 9 |
** | ||
| 11/04/202217/04/2022 | 2 7 8 |
73 | 1 2 0 |
1 2 7 |
00 | 5 5 0 |
2 9 0 |
17 | 1 6 0 |
6 6 0 |
20 | 2 3 5 |
2 2 3 |
72 | 3 4 5 |
** | ||
| 18/04/202224/04/2022 | 2 7 9 |
85 | 8 8 9 |
1 8 9 |
86 | 3 6 7 |
1 2 8 |
19 | 1 4 4 |
1 1 5 |
71 | 1 3 7 |
1 2 6 |
94 | 2 4 8 |
** | ||
| 25/04/202201/05/2022 | 3 9 0 |
22 | 2 0 0 |
1 0 0 |
10 | 2 8 0 |
2 9 0 |
14 | 2 2 0 |
1 6 9 |
68 | 3 5 0 |
7 8 0 |
57 | 3 4 0 |
** | ||
| 02/05/202208/05/2022 | 1 2 7 |
00 | 2 8 0 |
1 1 0 |
22 | 4 8 0 |
7 7 0 |
49 | 5 6 8 |
7 8 0 |
54 | 8 8 8 |
7 7 9 |
30 | 2 3 5 |
** | ||
Per day: O is the open panna, J the jodi, C the close panna. Red marks cut pairs and double digits; ** is undeclared or an off day. 2022: 19 weeks, earliest at the top. Tap any cell and its date and full result show under the table.
Reading the Main Ratan panel chart
This is the whole Main Ratan record: the three-digit open panna, the two-digit jodi and the three-digit close panna for every day, one week per row so it fits a phone. Pair it with the Main Ratan Jodi Chart for a quicker scan of the pairs and with the 220 Panna List by Ank to look up any panna's ank.