Skip to the results
Satta Matka Result Satta Matka ResultLive Kalyan & Main Bazar Result, Jodi Panel Charts

Mumbai Morning Jodi Chart

Mumbai Morning jodi record on Satta Matka Result: one row per week, red for cut pairs and double digits. Runs 01:40 PM to 02:40 PM.

MUMBAI MORNING
***-**-***
(01:40 PM — 02:40 PM) Upcoming
All Charts
Mumbai Morning jodi record chart, one row per week
WEEKMONTUEWEDTHUFRISATSUN
2023
25/09/202301/10/2023 68 93 96 83 03 43 68
02/10/202308/10/2023 09 54 94 28 95 68 90
09/10/202315/10/2023 09 27 38 38 57 50 22
16/10/202322/10/2023 94 92 39 39 35 92 04
23/10/202329/10/2023 25 90 56 15 66 31 31
30/10/202305/11/2023 15 50 08 10 16 02 97
06/11/202312/11/2023 14 33 55 89 ** ** **
20/11/202326/11/2023 97 18 60 06 71 05 42
27/11/202303/12/2023 07 71 38 71 05 14 35
04/12/202310/12/2023 63 15 41 92 88 73 98
11/12/202317/12/2023 05 56 97 31 86 93 27
18/12/202324/12/2023 70 52 67 77 81 11 00
25/12/202331/12/2023 49 29 04 13 73 84 55
2024
01/01/202407/01/2024 30 68 38 39 73 61 51
08/01/202414/01/2024 81 37 95 50 76 77 62
15/01/202421/01/2024 32 16 42 78 25 13 29
22/01/202428/01/2024 33 57 50 53 ** 27 21
29/01/202404/02/2024 01 00 14 62 92 63 70
05/02/202411/02/2024 65 75 56 53 88 92 40
12/02/202418/02/2024 42 83 74 92 05 85 35
19/02/202425/02/2024 61 43 81 07 83 51 21
26/02/202403/03/2024 90 45 82 27 48 14 83
04/03/202410/03/2024 51 51 95 28 57 20 89
11/03/202417/03/2024 99 42 36 31 68 92 74
18/03/202424/03/2024 35 72 28 29 50 25 91
25/03/202431/03/2024 ** 90 24 14 49 74 14
01/04/202407/04/2024 89 87 04 62 94 53 41
08/04/202414/04/2024 06 51 36 08 13 72 32
15/04/202421/04/2024 51 49 07 09 49 99 27
22/04/202428/04/2024 88 36 50 92 00 51 48
29/04/202405/05/2024 12 21 63 01 30 06 66
06/05/202412/05/2024 14 86 96 23 68 13 25
13/05/202419/05/2024 28 55 62 20 17 73 11
20/05/202426/05/2024 96 40 74 05 28 84 75
27/05/202402/06/2024 94 91 57 13 74 79 17
03/06/202409/06/2024 36 14 55 64 58 54 19
10/06/202416/06/2024 85 27 36 88 61 94 12
17/06/202423/06/2024 08 59 78 16 51 45 49
24/06/202430/06/2024 90 15 14 95 27 53 94
01/07/202407/07/2024 81 25 08 03 19 05 66
08/07/202414/07/2024 92 74 14 18 00 09 03
15/07/202421/07/2024 55 29 53 07 23 13 45
22/07/202428/07/2024 25 91 45 39 41 03 00
29/07/202404/08/2024 87 98 09 15 98 65 81
05/08/202411/08/2024 59 67 37 24 37 34 71
12/08/202418/08/2024 26 74 41 ** 16 76 39
19/08/202425/08/2024 91 67 13 50 05 12 37
26/08/202401/09/2024 60 34 19 29 87 02 23
02/09/202408/09/2024 16 40 14 92 51 84 02
09/09/202415/09/2024 21 57 35 77 49 57 83
16/09/202422/09/2024 76 69 92 82 43 64 57
23/09/202429/09/2024 90 24 45 81 61 52 19
30/09/202406/10/2024 16 82 58 60 71 63 48
07/10/202413/10/2024 27 46 75 93 36 03 91
14/10/202420/10/2024 63 52 17 23 59 92 23
21/10/202427/10/2024 04 76 02 58 59 41 15
28/10/202403/11/2024 08 76 21 46 25 63 67
04/11/202410/11/2024 69 13 94 08 96 42 78
11/11/202417/11/2024 25 19 63 91 24 36 90
18/11/202424/11/2024 89 90 57 29 92 25 21
25/11/202401/12/2024 29 22 11 70 51 15 34
02/12/202408/12/2024 69 30 96 94 12 83 61
09/12/202415/12/2024 04 39 66 02 47 54 13
16/12/202422/12/2024 27 01 62 15 70 28 14
23/12/202429/12/2024 06 23 62 25 39 93 08
30/12/202405/01/2025 74 18 29 54 31 52 97
2025
06/01/202512/01/2025 53 63 28 49 85 12 22
13/01/202519/01/2025 47 20 82 09 80 39 34
20/01/202526/01/2025 09 35 87 03 72 40 56
27/01/202502/02/2025 11 92 57 05 81 13 71
03/02/202509/02/2025 02 59 15 83 64 59 25
10/02/202516/02/2025 60 08 36 16 47 91 02
17/02/202523/02/2025 06 40 07 56 22 02 48
24/02/202502/03/2025 95 28 91 14 21 73 12
03/03/202509/03/2025 01 42 44 15 40 41 15
10/03/202516/03/2025 12 42 00 97 ** 99 83
17/03/202523/03/2025 27 98 94 91 86 17 31
24/03/202530/03/2025 81 99 01 76 89 98 91
31/03/202506/04/2025 95 81 43 28 24 86 16
07/04/202513/04/2025 10 51 42 83 25 37 30
14/04/202520/04/2025 51 38 43 15 35 83 48
21/04/202527/04/2025 09 35 55 16 37 04 80
28/04/202504/05/2025 60 95 57 96 04 41 53
05/05/202511/05/2025 38 34 98 71 52 56 93
12/05/202518/05/2025 19 72 40 34 94 81 51
19/05/202525/05/2025 70 05 46 26 04 32 92
26/05/202501/06/2025 12 61 50 42 35 45 41
02/06/202508/06/2025 97 62 17 35 18 50 41
09/06/202515/06/2025 19 33 62 61 25 45 28
16/06/202522/06/2025 13 99 70 20 60 17 89
23/06/202529/06/2025 12 92 82 03 81 26 92
30/06/202506/07/2025 76 85 52 24 57 22 76
07/07/202513/07/2025 95 28 49 42 80 14 31
14/07/202520/07/2025 76 67 70 48 64 42 00
21/07/202527/07/2025 66 99 48 41 73 13 83
28/07/202503/08/2025 02 40 62 19 51 58 12
04/08/202510/08/2025 19 36 60 65 32 12 62
11/08/202517/08/2025 38 03 87 35 43 18 76
18/08/202524/08/2025 03 49 97 13 63 15 50
25/08/202531/08/2025 27 52 98 08 66 40 95
01/09/202507/09/2025 22 82 87 98 06 62 23
08/09/202514/09/2025 49 12 60 19 89 28 98
15/09/202521/09/2025 35 12 40 53 10 71 32
22/09/202528/09/2025 45 33 98 19 46 46 19
29/09/202505/10/2025 84 43 77 39 13 48 15
06/10/202512/10/2025 85 10 21 68 61 34 22
13/10/202519/10/2025 15 54 24 10 93 04 59
20/10/202526/10/2025 27 95 45 19 28 81 61
27/10/202502/11/2025 84 14 60 34 30 70 95
03/11/202509/11/2025 34 86 29 83 79 50 45
10/11/202516/11/2025 73 32 52 54 13 73 42
17/11/202523/11/2025 86 08 89 02 54 97 20
24/11/202530/11/2025 58 14 15 23 88 76 92
01/12/202507/12/2025 92 72 35 72 78 08 56
08/12/202514/12/2025 55 33 14 23 39 82 26
15/12/202521/12/2025 81 46 36 72 10 51 44
22/12/202528/12/2025 20 24 08 38 43 22 26
29/12/202504/01/2026 00 39 06 32 07 20 10
2026
05/01/202611/01/2026 65 51 69 64 90 02 39
12/01/202618/01/2026 17 22 16 81 60 33 26
19/01/202625/01/2026 52 29 14 90 47 35 94
26/01/202601/02/2026 62 49 91 08 51 95 14
02/02/202608/02/2026 33 21 28 44 57 77 83
09/02/202615/02/2026 49 15 99 10 10 53 79
16/02/202622/02/2026 34 74 34 32 17 58 91
23/02/202601/03/2026 31 76 28 89 33 98 41
02/03/202608/03/2026 38 48 82 54 78 06 01
09/03/202615/03/2026 67 00 70 44 76 69 43
16/03/202622/03/2026 75 26 42 77 38 93 79
23/03/202629/03/2026 25 61 94 27 27 42 64
30/03/202605/04/2026 58 05 55 72 96 34 04
06/04/202612/04/2026 45 53 69 32 79 26 14
13/04/202619/04/2026 41 86 36 13 35 10 31
20/04/202626/04/2026 42 71 09 33 96 41 76
27/04/202603/05/2026 79 28 22 17 48 76 58
04/05/202610/05/2026 19 85 30 58 58 21 91
11/05/202617/05/2026 50 78 10 36 40 12 02
18/05/202624/05/2026 13 92 60 14 14 17 10
25/05/202631/05/2026 00 15 04 18 49 18 26
01/06/202607/06/2026 16 44 91 06 18 03 38
08/06/202614/06/2026 66 05 87 04 98 16 78
15/06/202621/06/2026 62 20 78 25 55 03 56
22/06/202628/06/2026 60 92 75 54 32 94 64
29/06/202605/07/2026 38 05 38 93 08 65 32
06/07/202612/07/2026 79 12 93 37 64 32 96
13/07/202619/07/2026 94 43 92 71 53 35 64
20/07/202626/07/2026 38 58 71 71 10 33 54
27/07/202602/08/2026 75 52 21 16 16 82 09
03/08/202609/08/2026 39 50 76 44 01 07 73
10/08/202616/08/2026 56 01 78 34 05 03 61
17/08/202623/08/2026 43 63 48 27 53 80 51
24/08/202630/08/2026 61 15 72 16 90 02 76
31/08/202606/09/2026 53 87 47 96 71 77 61
07/09/202613/09/2026 92 24 53 10 89 68 70
14/09/202620/09/2026 32 74 98 72 98 43 18
21/09/202627/09/2026 19 14 ** ** ** ** **

Red marks a double digit (00, 11 …) or a cut pair (05, 50, 16, 61 …); ** is undeclared or an off day. Most recent 156 weeks, earliest at the top. Tap a jodi and its date and full result show under the table.

Reading the Mumbai Morning jodi chart

Each cell is the Mumbai Morning jodi for one day: the open ank followed by the close ank. Weeks run left to right (Monday to Sunday) and the table is sized to your screen, so you scroll down, never sideways. The figures come straight from the Satta Matka Result result system and the chart grows the moment a result is declared. The Mumbai Morning Panel Chart shows the full pannas behind every pair, Mumbai Morning Result has today's live figure, and the All Markets lists every market.

More charts