Skip to the results
Satta Matka Result Satta Matka ResultLive Kalyan & Main Bazar Result, Jodi Panel Charts

Night Time Bazar Jodi Chart

Night Time Bazar jodi record: one row per week, red for cut pairs and double digits. Runs 08:57 PM to 10:57 PM.

NIGHT TIME BAZAR
***-**-***
(08:57 PM — 10:57 PM) Upcoming

Last updated:

All Charts
Telegram channel
Night Time Bazar jodi record chart, one row per week
WEEKMONTUEWEDTHUFRISATSUN
2018
06/08/201812/08/2018 25 42 51 87 24 32 **
13/08/201819/08/2018 69 86 ** 55 22 33 **
20/08/201826/08/2018 45 33 56 02 27 07 **
27/08/201802/09/2018 39 96 98 77 19 45 **
03/09/201809/09/2018 50 40 11 14 97 21 **
10/09/201816/09/2018 80 74 94 ** 03 69 **
17/09/201823/09/2018 92 00 27 07 33 05 **
24/09/201830/09/2018 49 55 15 57 91 00 **
01/10/201807/10/2018 72 33 93 36 09 00 **
08/10/201814/10/2018 39 08 33 95 35 89 **
15/10/201821/10/2018 35 79 11 88 55 02 **
22/10/201828/10/2018 55 27 27 23 14 77 **
29/10/201804/11/2018 71 30 31 01 60 11 **
12/11/201818/11/2018 16 35 46 14 41 49 **
19/11/201825/11/2018 50 61 56 22 03 05 **
26/11/201802/12/2018 88 44 48 48 61 83 **
03/12/201809/12/2018 15 00 72 38 64 24 **
10/12/201816/12/2018 49 64 43 49 56 21 **
17/12/201823/12/2018 00 20 41 15 15 56 **
24/12/201830/12/2018 00 60 06 75 28 06 **
31/12/201806/01/2019 43 28 69 58 83 60 **
2019
07/01/201913/01/2019 56 15 50 13 16 02 **
14/01/201920/01/2019 50 86 67 03 33 63 **
21/01/201927/01/2019 37 22 81 19 38 ** **
28/01/201903/02/2019 44 83 80 91 85 54 **
04/02/201910/02/2019 70 21 33 26 78 62 **
11/02/201917/02/2019 94 19 26 26 94 36 **
18/02/201924/02/2019 26 45 01 64 44 14 **
25/02/201903/03/2019 62 75 59 59 27 24 **
04/03/201910/03/2019 84 84 42 87 88 60 **
11/03/201917/03/2019 64 58 53 83 12 76 **
18/03/201924/03/2019 52 89 23 ** 69 32 **
25/03/201931/03/2019 95 91 83 71 85 33 **
01/04/201907/04/2019 16 53 99 17 68 02 **
08/04/201914/04/2019 94 14 95 76 12 75 **
15/04/201921/04/2019 63 50 17 86 57 61 **
22/04/201928/04/2019 19 18 19 63 41 13 **
29/04/201905/05/2019 66 69 71 16 06 70 **
06/05/201912/05/2019 55 74 28 56 93 15 **
13/05/201919/05/2019 90 79 50 74 88 80 **
20/05/201926/05/2019 00 78 27 04 14 39 **
27/05/201902/06/2019 90 30 88 52 23 01 **
03/06/201909/06/2019 17 18 52 15 07 48 **
10/06/201916/06/2019 50 98 88 97 07 58 **
17/06/201923/06/2019 87 99 89 30 74 74 **
24/06/201930/06/2019 07 80 82 70 62 10 **
01/07/201907/07/2019 57 85 65 03 91 15 **
08/07/201914/07/2019 51 41 13 08 86 53 **
15/07/201921/07/2019 60 39 79 74 01 58 **
22/07/201928/07/2019 01 74 39 92 75 77 **
29/07/201904/08/2019 69 74 76 12 18 59 **
05/08/201911/08/2019 08 95 54 51 96 23 **
12/08/201918/08/2019 46 19 11 ** 19 26 **
19/08/201925/08/2019 69 15 10 20 87 ** **
26/08/201901/09/2019 37 10 31 33 20 90 **
02/09/201908/09/2019 65 ** 81 52 43 12 **
09/09/201915/09/2019 57 13 89 49 74 98 **
16/09/201922/09/2019 64 64 40 57 35 02 **
23/09/201929/09/2019 12 61 87 62 08 53 **
30/09/201906/10/2019 84 47 61 21 94 04 **
07/10/201913/10/2019 48 75 02 03 92 48 **
14/10/201920/10/2019 73 85 74 23 95 58 **
21/10/201927/10/2019 08 06 44 93 ** ** **
04/11/201910/11/2019 49 92 08 00 92 64 **
11/11/201917/11/2019 68 90 03 44 98 86 **
18/11/201924/11/2019 68 03 10 37 11 83 **
25/11/201901/12/2019 21 29 21 81 04 64 **
02/12/201908/12/2019 74 45 42 41 62 83 **
09/12/201915/12/2019 80 66 02 09 39 61 **
16/12/201922/12/2019 13 97 46 44 23 41 **
23/12/201929/12/2019 19 74 09 75 13 25 **
30/12/201905/01/2020 21 84 25 87 76 76 **
2020
06/01/202012/01/2020 82 94 04 31 73 94 **
13/01/202019/01/2020 33 75 72 74 66 26 **
20/01/202026/01/2020 68 89 60 86 16 88 **
27/01/202002/02/2020 06 63 68 99 58 95 **
03/02/202009/02/2020 95 84 28 89 10 12 **
10/02/202016/02/2020 69 30 02 93 52 75 **
17/02/202023/02/2020 08 90 95 97 18 42 **
24/02/202001/03/2020 46 62 18 66 49 76 **
02/03/202008/03/2020 58 96 66 02 72 94 **
09/03/202015/03/2020 94 ** 44 84 28 79 **
16/03/202022/03/2020 86 78 78 29 27 13 **
04/05/202010/05/2020 88 13 81 99 04 34 **
11/05/202017/05/2020 44 82 05 74 24 98 **
18/05/202024/05/2020 23 57 77 65 50 52 **
25/05/202031/05/2020 76 10 99 02 10 12 **
01/06/202007/06/2020 50 42 34 35 84 82 **
08/06/202014/06/2020 39 29 54 40 10 42 **
15/06/202021/06/2020 42 53 25 48 09 47 **
22/06/202028/06/2020 33 13 71 70 64 78 **
29/06/202005/07/2020 06 47 12 40 14 14 **
06/07/202012/07/2020 68 43 48 51 01 13 **
13/07/202019/07/2020 65 54 71 10 96 74 **
20/07/202026/07/2020 41 53 14 25 10 84 **
27/07/202002/08/2020 72 68 07 38 79 26 **
03/08/202009/08/2020 17 95 26 48 94 09 **
10/08/202016/08/2020 19 75 30 44 59 ** **
17/08/202023/08/2020 59 57 70 21 84 38 **
24/08/202030/08/2020 33 71 96 72 83 74 **
31/08/202006/09/2020 23 59 73 99 80 19 **
07/09/202013/09/2020 04 33 91 65 84 08 **
14/09/202020/09/2020 46 51 43 43 18 47 **
21/09/202027/09/2020 04 89 14 02 81 89 **
28/09/202004/10/2020 16 62 70 80 16 42 **
05/10/202011/10/2020 98 75 30 92 06 26 **
12/10/202018/10/2020 44 82 30 18 58 24 **
19/10/202025/10/2020 53 84 91 80 49 06 **
26/10/202001/11/2020 25 09 89 11 10 30 **
02/11/202008/11/2020 65 01 63 99 30 78 **
16/11/202022/11/2020 ** ** ** 81 23 29 **
23/11/202029/11/2020 79 26 27 55 01 51 **
30/11/202006/12/2020 97 57 70 70 90 62 **
07/12/202013/12/2020 62 00 06 95 94 34 **
14/12/202020/12/2020 31 06 94 41 96 93 **
21/12/202027/12/2020 04 71 59 37 35 85 **
28/12/202003/01/2021 58 48 72 83 86 06 **
2021
04/01/202110/01/2021 46 94 61 32 38 79 **
11/01/202117/01/2021 84 84 20 93 20 20 **
18/01/202124/01/2021 23 85 91 99 54 54 **
25/01/202131/01/2021 31 ** 91 33 83 80 **
01/02/202107/02/2021 05 05 01 78 25 68 **
08/02/202114/02/2021 50 93 69 59 38 38 **
15/02/202121/02/2021 94 89 32 27 63 67 **
22/02/202128/02/2021 87 49 94 94 40 90 **
01/03/202107/03/2021 28 11 71 75 57 27 **
08/03/202114/03/2021 05 87 80 91 57 99 **
15/03/202121/03/2021 80 54 60 41 86 42 **
22/03/202128/03/2021 24 67 26 19 72 72 **
29/03/202104/04/2021 ** 79 24 22 03 20 **
05/04/202111/04/2021 50 46 43 64 96 82 **
12/04/202118/04/2021 ** 75 01 15 84 26 **
19/04/202125/04/2021 63 87 11 85 19 06 **
26/04/202102/05/2021 42 89 05 09 11 84 **
03/05/202109/05/2021 97 30 79 04 84 58 **
10/05/202116/05/2021 57 65 48 09 02 87 **
17/05/202123/05/2021 29 66 66 01 83 53 **
24/05/202130/05/2021 44 75 19 30 29 05 **
31/05/202106/06/2021 54 83 70 61 13 85 **
07/06/202113/06/2021 70 51 85 87 49 29 **
14/06/202120/06/2021 61 20 53 01 05 35 **
21/06/202127/06/2021 58 24 67 03 09 93 **
28/06/202104/07/2021 58 06 91 73 95 73 **
05/07/202111/07/2021 57 55 91 00 25 97 **
12/07/202118/07/2021 94 53 35 05 80 55 **
19/07/202125/07/2021 53 13 11 95 73 14 **
26/07/202101/08/2021 92 98 01 16 12 91 **
02/08/202108/08/2021 06 94 84 57 76 79 **
09/08/202115/08/2021 72 89 54 80 82 09 **
16/08/202122/08/2021 69 60 56 50 80 77 **
23/08/202129/08/2021 35 82 02 69 10 10 **
30/08/202105/09/2021 10 95 61 23 18 17 **
06/09/202112/09/2021 39 35 ** 71 57 ** **
13/09/202119/09/2021 72 70 17 32 91 82 **
20/09/202126/09/2021 97 10 31 86 94 15 **
27/09/202103/10/2021 74 35 74 74 65 98 **
04/10/202110/10/2021 60 60 08 03 42 27 **
11/10/202117/10/2021 70 83 15 79 84 73 **
18/10/202124/10/2021 40 16 88 73 79 96 **
25/10/202131/10/2021 21 58 76 42 90 20 **
08/11/202114/11/2021 ** 93 44 72 83 46 **
15/11/202121/11/2021 16 13 67 37 84 77 **
22/11/202128/11/2021 30 87 67 10 88 74 **
29/11/202105/12/2021 64 82 81 92 34 35 **
06/12/202112/12/2021 19 25 93 36 97 70 **
13/12/202119/12/2021 70 65 45 40 17 45 **
20/12/202126/12/2021 57 84 41 22 49 37 **
27/12/202102/01/2022 30 28 10 29 95 36 **
2022
03/01/202209/01/2022 31 33 11 13 99 24 **
10/01/202216/01/2022 80 80 15 11 36 61 **
17/01/202223/01/2022 93 91 90 ** 53 45 **
24/01/202230/01/2022 31 68 ** 47 33 66 **
31/01/202206/02/2022 16 66 53 55 64 ** **
07/02/202213/02/2022 87 46 46 31 41 98 **
14/02/202220/02/2022 88 21 56 24 69 61 **
21/02/202227/02/2022 68 60 90 62 82 42 **
28/02/202206/03/2022 82 46 99 02 38 44 **
07/03/202213/03/2022 08 84 90 04 67 67 **
14/03/202220/03/2022 62 03 71 75 ** 30 **
21/03/202227/03/2022 97 89 04 97 07 67 **
28/03/202203/04/2022 92 92 77 93 18 33 **
04/04/202210/04/2022 48 38 92 93 24 79 **
11/04/202217/04/2022 37 19 11 56 09 99 **
18/04/202224/04/2022 96 96 10 12 12 76 **
25/04/202201/05/2022 38 10 98 96 33 59 **
02/05/202208/05/2022 52 88 25 73 72 11 **
09/05/202215/05/2022 11 53 ** 82 52 02 **
16/05/202222/05/2022 55 27 22 01 36 78 **
23/05/202229/05/2022 75 27 18 10 07 38 **
30/05/202205/06/2022 73 30 31 81 32 96 **
06/06/202212/06/2022 89 62 ** 31 07 30 **
13/06/202219/06/2022 94 83 42 79 75 88 **
20/06/202226/06/2022 64 47 31 31 36 21 **
27/06/202203/07/2022 91 22 89 36 66 68 **
04/07/202210/07/2022 21 38 38 60 68 41 **
11/07/202217/07/2022 47 73 09 00 70 63 **
18/07/202224/07/2022 50 43 41 41 20 01 **
25/07/202231/07/2022 35 01 07 80 85 35 **
01/08/202207/08/2022 32 23 37 87 92 98 **
08/08/202214/08/2022 42 35 43 74 74 27 **
15/08/202221/08/2022 ** 22 49 95 52 97 **
22/08/202228/08/2022 90 59 13 19 00 09 **
29/08/202204/09/2022 11 02 ** 27 30 99 **
05/09/202211/09/2022 88 75 06 39 59 08 **
12/09/202218/09/2022 11 44 55 07 79 60 **
19/09/202225/09/2022 66 71 09 66 15 76 **
26/09/202202/10/2022 30 70 77 21 66 22 **
03/10/202209/10/2022 22 17 35 31 71 01 **
10/10/202216/10/2022 28 09 96 10 10 95 **
17/10/202223/10/2022 67 63 11 25 40 06 **
31/10/202206/11/2022 29 91 85 46 40 82 **
07/11/202213/11/2022 98 92 60 91 81 28 **
14/11/202220/11/2022 70 88 34 30 53 57 **
21/11/202227/11/2022 23 04 00 49 29 40 **
28/11/202204/12/2022 20 06 56 08 87 43 **
05/12/202211/12/2022 09 32 27 62 96 82 **
12/12/202218/12/2022 22 98 33 44 78 37 **
19/12/202225/12/2022 73 33 92 47 22 22 **
26/12/202201/01/2023 62 71 76 62 03 65 **
2023
02/01/202308/01/2023 42 61 01 63 77 71 **
09/01/202315/01/2023 80 85 97 95 17 62 **
16/01/202322/01/2023 50 49 94 91 74 73 **
23/01/202329/01/2023 97 27 48 ** 78 20 **
30/01/202305/02/2023 74 42 40 30 35 03 **
06/02/202312/02/2023 52 40 99 87 69 68 **
13/02/202319/02/2023 76 60 16 21 87 76 **
20/02/202326/02/2023 77 10 13 78 49 44 **
27/02/202305/03/2023 62 24 20 40 79 97 **
06/03/202312/03/2023 01 27 ** 18 01 82 **
13/03/202319/03/2023 70 90 83 03 85 55 **
20/03/202326/03/2023 18 84 63 88 81 13 **
27/03/202302/04/2023 81 84 87 04 62 02 **
03/04/202309/04/2023 82 28 84 33 22 28 **
10/04/202316/04/2023 34 69 16 71 73 71 **
17/04/202323/04/2023 64 36 54 16 79 04 **
24/04/202330/04/2023 48 ** 32 00 17 35 **
01/05/202307/05/2023 77 77 07 89 31 69 **
08/05/202314/05/2023 86 75 68 96 60 15 **
15/05/202321/05/2023 41 70 62 75 49 93 **
22/05/202328/05/2023 66 59 76 87 32 75 **
29/05/202304/06/2023 63 34 40 77 18 05 **
05/06/202311/06/2023 09 98 43 04 56 06 **
12/06/202318/06/2023 55 69 09 01 53 31 **
19/06/202325/06/2023 97 97 85 71 11 25 **
26/06/202302/07/2023 36 06 55 86 31 72 **
03/07/202309/07/2023 28 44 40 20 29 28 **
10/07/202316/07/2023 53 84 95 44 05 23 **
17/07/202323/07/2023 53 05 23 90 76 90 **
24/07/202330/07/2023 29 78 34 74 28 88 **
31/07/202306/08/2023 85 47 38 48 89 49 **
07/08/202313/08/2023 83 45 23 79 66 09 **
14/08/202320/08/2023 03 ** 80 28 77 72 **
21/08/202327/08/2023 ** 68 22 76 67 05 **
28/08/202303/09/2023 65 58 67 86 75 91 **
04/09/202310/09/2023 05 04 31 34 14 35 **
11/09/202317/09/2023 03 93 01 14 13 22 **
18/09/202324/09/2023 68 18 73 80 17 51 **
25/09/202301/10/2023 64 48 89 30 36 56 **
02/10/202308/10/2023 51 59 73 40 04 65 **
09/10/202315/10/2023 54 69 80 65 80 96 **
16/10/202322/10/2023 96 70 30 29 36 67 **
23/10/202329/10/2023 13 39 20 21 36 34 **
30/10/202305/11/2023 40 49 87 70 50 15 **
06/11/202312/11/2023 47 41 12 72 ** ** **
20/11/202326/11/2023 01 80 88 83 19 13 **
27/11/202303/12/2023 46 15 93 91 13 47 **
04/12/202310/12/2023 41 91 45 87 16 17 **
11/12/202317/12/2023 19 76 19 62 82 86 **
18/12/202324/12/2023 10 75 47 71 38 89 **
2024
01/01/202407/01/2024 69 46 02 75 92 18 **
08/01/202414/01/2024 13 94 14 88 97 07 **
15/01/202421/01/2024 03 00 ** 81 09 97 **
22/01/202428/01/2024 50 81 83 10 ** 01 **
29/01/202404/02/2024 30 39 19 79 49 50 **
05/02/202411/02/2024 49 45 18 62 65 81 **
12/02/202418/02/2024 15 05 75 13 51 40 **
19/02/202425/02/2024 23 61 41 36 34 97 **
26/02/202403/03/2024 24 04 62 07 62 21 **
04/03/202410/03/2024 42 38 03 66 47 19 **
11/03/202417/03/2024 80 00 04 98 39 82 **
18/03/202424/03/2024 84 57 90 47 15 49 **
25/03/202431/03/2024 ** 50 17 71 54 56 **
01/04/202407/04/2024 75 99 33 99 85 03 **
08/04/202414/04/2024 83 35 75 71 12 61 **
15/04/202421/04/2024 23 69 38 87 80 79 **
22/04/202428/04/2024 84 77 82 77 01 93 **
29/04/202405/05/2024 53 19 98 18 96 01 **
06/05/202412/05/2024 39 04 40 59 52 98 **
13/05/202419/05/2024 43 02 86 46 52 85 **
20/05/202426/05/2024 81 85 43 18 23 57 **
27/05/202402/06/2024 36 95 11 34 16 24 **
03/06/202409/06/2024 52 32 51 10 10 33 **
10/06/202416/06/2024 19 27 66 25 89 66 **
17/06/202423/06/2024 03 16 13 91 32 13 **
24/06/202430/06/2024 71 46 81 90 67 59 **
01/07/202407/07/2024 13 92 93 29 76 03 **
08/07/202414/07/2024 20 15 63 08 18 85 **
15/07/202421/07/2024 83 65 91 53 23 60 **
22/07/202428/07/2024 01 30 78 56 66 79 **
29/07/202404/08/2024 82 04 21 69 30 53 **
05/08/202411/08/2024 89 61 54 31 53 25 **
12/08/202418/08/2024 36 02 42 ** 53 63 **
19/08/202425/08/2024 02 21 55 44 21 25 **
26/08/202401/09/2024 21 45 65 27 66 51 **
02/09/202408/09/2024 17 91 52 48 00 ** **
09/09/202415/09/2024 65 25 61 85 74 96 **
16/09/202422/09/2024 04 41 62 48 09 95 **
23/09/202429/09/2024 00 66 29 04 69 00 **
30/09/202406/10/2024 50 34 05 19 60 74 **
07/10/202413/10/2024 03 84 15 92 94 25 **
14/10/202420/10/2024 94 44 28 83 89 27 **
21/10/202427/10/2024 61 77 62 17 22 20 **
28/10/202403/11/2024 20 ** ** ** ** ** **
04/11/202410/11/2024 ** ** 75 17 97 75 **
11/11/202417/11/2024 30 39 90 25 45 74 **
18/11/202424/11/2024 09 51 75 45 21 95 **
25/11/202401/12/2024 98 12 13 32 25 39 **
02/12/202408/12/2024 00 94 85 98 24 97 **
09/12/202415/12/2024 27 23 52 29 07 58 **
16/12/202422/12/2024 94 40 19 40 96 37 **
23/12/202429/12/2024 36 26 27 36 31 35 **
30/12/202405/01/2025 14 55 51 11 65 57 **
2025
06/01/202512/01/2025 13 02 68 22 11 10 **
13/01/202519/01/2025 19 29 18 99 69 85 **
20/01/202526/01/2025 80 81 81 40 63 32 **
27/01/202502/02/2025 89 41 87 83 77 86 **
03/02/202509/02/2025 45 84 95 81 85 31 **
10/02/202516/02/2025 07 60 75 02 55 32 **
17/02/202523/02/2025 00 06 65 21 87 21 **
24/02/202502/03/2025 85 26 61 50 80 59 **
03/03/202509/03/2025 58 14 73 19 59 02 **
10/03/202516/03/2025 44 05 02 46 ** 67 **
17/03/202523/03/2025 77 13 47 88 47 74 **
24/03/202530/03/2025 41 61 34 61 62 17 **
31/03/202506/04/2025 66 41 97 73 39 99 **
07/04/202513/04/2025 33 53 97 93 35 91 **
14/04/202520/04/2025 57 75 75 42 06 11 **
21/04/202527/04/2025 07 11 31 01 31 32 **
28/04/202504/05/2025 79 93 33 99 33 78 **
05/05/202511/05/2025 50 22 11 16 46 70 **
12/05/202518/05/2025 39 65 30 79 37 31 **
19/05/202525/05/2025 10 04 04 64 42 94 **
26/05/202501/06/2025 27 43 11 80 16 52 **
02/06/202508/06/2025 55 53 15 98 19 68 **
09/06/202515/06/2025 17 18 43 30 32 25 **
16/06/202522/06/2025 18 95 28 55 78 03 **
23/06/202529/06/2025 01 71 22 47 79 73 **
30/06/202506/07/2025 97 70 89 90 22 39 **
07/07/202513/07/2025 22 55 18 95 44 49 **
14/07/202520/07/2025 22 49 11 29 78 21 **
21/07/202527/07/2025 41 72 00 68 11 80 **
28/07/202503/08/2025 24 65 40 58 47 67 **
04/08/202510/08/2025 86 23 06 21 44 65 **
11/08/202517/08/2025 52 34 17 77 ** 37 **
18/08/202524/08/2025 77 75 50 37 32 37 **
25/08/202531/08/2025 34 22 ** 19 24 31 **
01/09/202507/09/2025 14 91 96 67 54 32 **
08/09/202514/09/2025 43 70 89 15 90 02 **
15/09/202521/09/2025 14 19 87 29 11 46 **
22/09/202528/09/2025 18 41 26 27 67 70 **
29/09/202505/10/2025 83 87 24 28 89 80 **
06/10/202512/10/2025 80 28 44 24 24 58 **
13/10/202519/10/2025 40 16 93 96 34 ** **
27/10/202502/11/2025 49 83 65 38 30 62 **
03/11/202509/11/2025 90 72 50 60 47 48 **
10/11/202516/11/2025 21 48 48 01 90 65 **
17/11/202523/11/2025 35 91 92 86 87 02 **
24/11/202530/11/2025 71 52 84 51 44 88 **
01/12/202507/12/2025 98 86 68 85 99 56 **
08/12/202514/12/2025 91 21 70 71 13 19 **
15/12/202521/12/2025 75 99 73 69 60 90 **
22/12/202528/12/2025 18 69 18 64 08 93 **
29/12/202504/01/2026 46 74 79 62 09 93 **
2026
05/01/202611/01/2026 39 99 09 18 18 87 **
12/01/202618/01/2026 66 87 11 10 97 91 **
19/01/202625/01/2026 12 24 47 01 75 99 **
26/01/202601/02/2026 ** 52 55 67 23 64 **
02/02/202608/02/2026 62 89 89 80 28 99 **
09/02/202615/02/2026 83 84 42 42 32 12 **
16/02/202622/02/2026 55 01 17 45 99 98 **
23/02/202601/03/2026 91 19 22 22 94 79 **
02/03/202608/03/2026 04 80 ** 04 22 85 **
09/03/202615/03/2026 54 19 79 71 30 07 **
16/03/202622/03/2026 85 79 02 21 63 05 **
23/03/202629/03/2026 29 55 20 69 94 69 **
30/03/202605/04/2026 16 21 19 44 01 40 **
06/04/202612/04/2026 12 94 45 33 73 68 **
13/04/202619/04/2026 98 22 70 38 83 39 **
20/04/202626/04/2026 43 79 11 08 93 22 **
27/04/202603/05/2026 65 67 37 66 78 77 **
04/05/202610/05/2026 26 24 09 24 20 84 **
11/05/202617/05/2026 91 95 21 52 98 66 **
18/05/202624/05/2026 88 95 88 73 23 37 **
25/05/202631/05/2026 36 37 76 41 15 28 **
01/06/202607/06/2026 68 31 10 80 29 14 **
08/06/202614/06/2026 24 14 94 52 98 54 **
15/06/202621/06/2026 41 54 59 51 74 76 **
22/06/202628/06/2026 78 93 32 33 59 97 **
29/06/202605/07/2026 78 23 77 49 62 97 **
06/07/202612/07/2026 65 55 55 29 21 53 **
13/07/202619/07/2026 29 23 85 41 41 11 **
20/07/202626/07/2026 44 75 49 97 05 09 **
27/07/202602/08/2026 07 08 77 00 81 63 **
03/08/202609/08/2026 99 43 49 84 94 09 **
10/08/202616/08/2026 86 17 79 55 19 ** **
17/08/202623/08/2026 89 10 10 04 83 70 **
24/08/202630/08/2026 69 49 60 69 98 31 **
31/08/202606/09/2026 68 96 58 64 85 49 **
07/09/202613/09/2026 26 69 20 01 24 78 **
14/09/202620/09/2026 23 ** 03 00 32 44 **
21/09/202627/09/2026 11 46 42 85 24 02 **
28/09/202604/10/2026 27 70 82 08 45 87 **
05/10/202611/10/2026 71 91 41 48 43 30 **
12/10/202618/10/2026 81 39 93 15 76 03 **
19/10/202625/10/2026 38 54 06 51 89 4* 45
26/10/202601/11/2026 04 09 47 10 97 07 **
02/11/202608/11/2026 96 01 76 58 ** ** **

Red marks a double digit (00, 11 …) or a cut pair (05, 50, 16, 61 …); ** is undeclared or an off day. Everything on file (2018–2026), 417 weeks, earliest at the top. Tap a jodi and its date and full result show under the table.

Night Time Bazar jodi chart in numbers

The table above holds 417 weeks of Night Time Bazar, 6 Aug 2018 to 5 Nov 2026: 2445 declared jodis, 504 of them (21%) cut pairs or double digits shown in red. 75 turned up most often (36 times); open ank 8 led the left digit with 271 and close ank 1 the right with 272. Weeks run Monday to Sunday, left to right; tap any cell for its date and full result. The pannas behind every pair are on the Night Time Bazar Panel Chart, today's live figure on Night Time Bazar Result, and every market on All Charts.

About Night Time Bazar

The night edition of Time Bazar is Night Time Bazar, declared after the daytime sessions of that family have closed. Because the close can arrive around midnight, the result belongs to the day on which the session opened. Two declarations complete it: the open result, a panna and its ank, and the close result, one more panna and ank. Those anks, read as a pair, are the jodi, the same way it works for every market on the board.

Night Time Bazar has a live result page here, and its history sits in jodi and panel charts with one row for each week. The panel chart writes out the pannas on both sides of each jodi; the jodi chart is the compact version. Cells can be tapped for the date. What you see in the rows is past declarations and only that; a night result already declared says nothing about the one still to come.

रात में चलने वाले नाइट टाइम बाज़ार का रिज़ल्ट उसी दिन के नाम दर्ज होता है जिस दिन बाज़ार खुला।

Other names for it: Night Time Bazar Matka, Time Bazar Night, Night Time Bazaar

Night Time Bazar hours through the week

DayOpenClose
Monday 08:57 PM10:57 PM
Tuesday 08:57 PM10:57 PM
Wednesday 08:57 PM10:57 PM
Thursday 08:57 PM10:57 PM
Friday 08:57 PM10:57 PM
Saturday (today) 08:57 PM10:57 PM
Sunday 08:57 PM10:57 PM

Night Time Bazar draws on 7 days of the week. The record here starts on 6 August 2018. The full weekly clock of all markets sits on the market time table.

More charts