Skip to the results
Satta Matka Result Satta Matka ResultLive Kalyan & Main Bazar Result, Jodi Panel Charts

Old Main Mumbai Jodi Chart

Old Main Mumbai jodi record on Satta Matka Result: one row per week, red for cut pairs and double digits. Runs 09:35 PM to 11:35 PM.

OLD MAIN MUMBAI
***-**-***
(09:35 PM — 11:35 PM) Upcoming
All Charts
Old Main Mumbai jodi record chart, one row per week
WEEKMONTUEWEDTHUFRISATSUN
2020
05/10/202011/10/2020 59 10 72 30 07 ** **
12/10/202018/10/2020 89 62 47 71 83 ** **
19/10/202025/10/2020 07 93 16 70 52 ** **
26/10/202001/11/2020 63 34 01 18 70 ** **
02/11/202008/11/2020 08 64 59 12 04 ** **
09/11/202015/11/2020 25 90 28 82 37 ** **
16/11/202022/11/2020 77 57 87 35 09 ** **
23/11/202029/11/2020 46 56 39 72 25 ** **
30/11/202006/12/2020 17 06 01 11 96 ** **
07/12/202013/12/2020 67 44 28 02 85 ** **
14/12/202020/12/2020 12 91 77 08 32 ** **
21/12/202027/12/2020 48 59 01 19 89 ** **
28/12/202003/01/2021 56 61 90 26 97 ** **
2021
04/01/202110/01/2021 16 00 60 30 70 ** **
11/01/202117/01/2021 45 08 54 05 73 ** **
18/01/202124/01/2021 05 16 56 64 14 ** **
25/01/202131/01/2021 28 ** 35 98 85 ** **
01/02/202107/02/2021 33 85 56 71 48 ** **
08/02/202114/02/2021 06 51 75 16 26 ** **
15/02/202121/02/2021 79 12 54 17 78 ** **
22/02/202128/02/2021 15 49 09 75 13 ** **
01/03/202107/03/2021 06 72 02 87 36 ** **
08/03/202114/03/2021 31 04 66 40 96 ** **
15/03/202121/03/2021 20 64 39 08 52 ** **
22/03/202128/03/2021 08 61 16 78 78 ** **
29/03/202104/04/2021 ** 19 95 85 27 ** **
05/04/202111/04/2021 71 46 00 81 39 ** **
12/04/202118/04/2021 43 73 95 47 41 ** **
19/04/202125/04/2021 13 46 30 28 86 ** **
26/04/202102/05/2021 46 12 90 00 34 ** **
03/05/202109/05/2021 70 93 81 61 41 ** **
10/05/202116/05/2021 55 93 15 70 34 ** **
17/05/202123/05/2021 22 81 68 84 18 ** **
24/05/202130/05/2021 49 11 72 81 70 ** **
31/05/202106/06/2021 05 96 90 62 36 ** **
07/06/202113/06/2021 98 65 31 09 94 ** **
14/06/202120/06/2021 94 10 79 51 47 ** **
21/06/202127/06/2021 73 22 80 67 36 ** **
28/06/202104/07/2021 86 66 10 41 41 ** **
05/07/202111/07/2021 92 78 56 12 92 ** **
12/07/202118/07/2021 00 17 89 44 78 ** **
19/07/202125/07/2021 30 52 85 40 45 ** **
26/07/202101/08/2021 06 23 91 98 69 ** **
02/08/202108/08/2021 16 73 85 91 06 ** **
09/08/202115/08/2021 62 43 47 50 18 ** **
16/08/202122/08/2021 06 10 21 33 98 ** **
23/08/202129/08/2021 13 70 65 87 98 ** **
30/08/202105/09/2021 59 02 78 77 90 ** **
06/09/202112/09/2021 46 16 71 13 37 ** **
13/09/202119/09/2021 27 50 89 89 69 ** **
20/09/202126/09/2021 07 90 94 61 30 ** **
27/09/202103/10/2021 32 92 08 78 40 ** **
04/10/202110/10/2021 97 11 30 79 85 ** **
11/10/202117/10/2021 15 97 48 64 02 ** **
18/10/202124/10/2021 72 06 26 79 98 ** **
25/10/202131/10/2021 52 38 88 64 97 ** **
01/11/202107/11/2021 05 36 60 22 89 ** **
08/11/202114/11/2021 65 34 73 91 32 ** **
15/11/202121/11/2021 59 49 03 97 80 ** **
22/11/202128/11/2021 18 06 64 32 95 ** **
29/11/202105/12/2021 52 71 76 06 77 ** **
06/12/202112/12/2021 03 83 54 29 31 ** **
13/12/202119/12/2021 57 37 92 69 69 ** **
20/12/202126/12/2021 11 36 48 51 17 ** **
27/12/202102/01/2022 18 06 68 34 29 ** **
2022
03/01/202209/01/2022 50 68 74 91 12 ** **
10/01/202216/01/2022 90 98 05 28 45 ** **
17/01/202223/01/2022 09 45 83 80 75 ** **
24/01/202230/01/2022 15 48 ** 79 65 ** **
31/01/202206/02/2022 09 23 80 65 52 ** **
07/02/202213/02/2022 04 95 39 82 86 ** **
14/02/202220/02/2022 11 40 47 75 85 ** **
21/02/202227/02/2022 60 18 96 67 19 ** **
28/02/202206/03/2022 16 20 32 74 79 ** **
07/03/202213/03/2022 59 98 16 88 31 ** **
14/03/202220/03/2022 11 21 82 16 ** ** **
21/03/202227/03/2022 46 05 60 85 14 22 **
28/03/202203/04/2022 26 56 85 05 72 39 **
04/04/202210/04/2022 22 38 89 16 72 08 **
11/04/202217/04/2022 42 59 08 60 64 14 **
18/04/202224/04/2022 85 50 48 36 72 04 **
25/04/202201/05/2022 01 32 90 41 43 31 **
02/05/202208/05/2022 31 03 80 03 76 18 **
09/05/202215/05/2022 27 51 80 28 65 09 **
16/05/202222/05/2022 88 93 86 07 40 14 **
23/05/202229/05/2022 30 99 74 58 97 97 **
30/05/202205/06/2022 54 00 76 44 60 80 **
06/06/202212/06/2022 72 29 36 84 46 43 **
13/06/202219/06/2022 51 09 64 95 78 93 **
20/06/202226/06/2022 15 42 65 29 16 35 **
27/06/202203/07/2022 04 80 17 57 85 83 **
04/07/202210/07/2022 37 05 70 94 40 20 **
11/07/202217/07/2022 58 62 01 92 23 34 **
18/07/202224/07/2022 38 81 96 56 31 69 **
25/07/202231/07/2022 14 46 78 59 42 31 **
01/08/202207/08/2022 06 80 59 76 51 21 **
08/08/202214/08/2022 13 93 65 47 68 80 **
15/08/202221/08/2022 ** 99 83 97 79 32 **
22/08/202228/08/2022 92 38 54 48 36 05 **
29/08/202204/09/2022 20 51 84 60 71 48 **
05/09/202211/09/2022 11 65 41 98 42 27 **
12/09/202218/09/2022 95 30 41 08 99 40 **
19/09/202225/09/2022 60 32 84 91 51 40 **
26/09/202202/10/2022 09 47 77 79 99 91 **
03/10/202209/10/2022 63 40 05 63 35 63 **
10/10/202216/10/2022 11 78 25 95 80 78 **
17/10/202223/10/2022 58 42 00 43 48 60 **
24/10/202230/10/2022 02 39 42 12 65 92 **
31/10/202206/11/2022 50 89 25 79 16 81 **
14/11/202220/11/2022 15 15 38 91 09 85 **
21/11/202227/11/2022 20 77 69 70 43 62 **
05/12/202211/12/2022 71 63 56 81 80 30 **
12/12/202218/12/2022 42 02 76 29 96 47 **
19/12/202225/12/2022 04 27 47 82 60 41 **
26/12/202201/01/2023 77 16 86 84 39 28 **
2023
02/01/202308/01/2023 40 98 37 70 72 67 **
09/01/202315/01/2023 49 79 62 37 65 89 **
16/01/202322/01/2023 13 96 03 84 74 21 **
23/01/202329/01/2023 30 37 97 ** 30 69 **
30/01/202305/02/2023 16 54 91 94 02 19 **
06/02/202312/02/2023 78 16 65 52 84 88 **
13/02/202319/02/2023 25 02 40 62 76 19 **
20/02/202326/02/2023 74 36 95 88 84 28 **
27/02/202305/03/2023 11 70 40 75 89 52 **
06/03/202312/03/2023 01 70 ** 15 90 39 **
13/03/202319/03/2023 26 62 34 52 36 76 **
20/03/202326/03/2023 13 40 41 60 59 85 **
27/03/202302/04/2023 32 02 74 71 49 71 **
03/04/202309/04/2023 55 06 73 99 80 15 **
10/04/202316/04/2023 30 62 07 84 32 07 **
17/04/202323/04/2023 95 59 69 68 21 24 **
24/04/202330/04/2023 32 45 95 75 54 49 **
01/05/202307/05/2023 24 19 01 38 32 43 **
08/05/202314/05/2023 15 98 13 21 56 95 **
15/05/202321/05/2023 00 56 68 67 79 81 **
22/05/202328/05/2023 34 27 80 70 73 87 **
29/05/202304/06/2023 58 10 34 64 80 41 **
05/06/202311/06/2023 09 42 06 92 59 31 **
12/06/202318/06/2023 26 82 70 42 20 68 **
19/06/202325/06/2023 67 76 89 30 68 92 **
26/06/202302/07/2023 19 35 69 77 32 25 **
03/07/202309/07/2023 40 75 50 79 92 45 **
10/07/202316/07/2023 01 42 36 16 41 29 **
17/07/202323/07/2023 08 21 99 89 40 88 **
24/07/202330/07/2023 70 74 41 36 60 60 **
31/07/202306/08/2023 27 69 56 35 82 56 **
07/08/202313/08/2023 69 78 94 01 91 72 **
14/08/202320/08/2023 06 ** 95 99 68 60 **
21/08/202327/08/2023 33 02 26 24 54 98 **
28/08/202303/09/2023 08 20 34 38 00 70 **
04/09/202310/09/2023 66 58 27 85 91 78 **
11/09/202317/09/2023 23 92 13 17 20 98 **
18/09/202324/09/2023 54 00 71 69 18 04 **
25/09/202301/10/2023 94 00 40 37 87 51 **
02/10/202308/10/2023 00 80 49 56 99 71 **
09/10/202315/10/2023 51 67 78 62 81 41 **
16/10/202322/10/2023 37 69 93 30 34 80 **
23/10/202329/10/2023 51 08 56 18 54 70 **
30/10/202305/11/2023 46 88 93 75 26 29 **
06/11/202312/11/2023 93 28 47 79 ** ** **
20/11/202326/11/2023 06 27 13 82 95 63 **
27/11/202303/12/2023 42 88 73 38 25 73 **
04/12/202310/12/2023 17 46 13 46 28 61 **
11/12/202317/12/2023 90 57 59 30 06 79 **
18/12/202324/12/2023 30 61 40 17 83 84 01
25/12/202331/12/2023 59 58 08 98 17 91 25
2024
01/01/202407/01/2024 61 33 51 70 51 04 17
08/01/202414/01/2024 48 90 70 45 54 26 23
15/01/202421/01/2024 10 37 92 78 75 31 01
22/01/202428/01/2024 63 08 76 96 ** 89 01
29/01/202404/02/2024 43 41 16 76 46 35 73
05/02/202411/02/2024 26 90 32 80 90 29 58
12/02/202418/02/2024 01 76 68 52 84 60 98
19/02/202425/02/2024 69 49 91 69 48 20 28
26/02/202403/03/2024 69 57 62 11 76 35 65
04/03/202410/03/2024 01 69 86 36 56 54 21
11/03/202417/03/2024 98 68 79 87 89 48 92
18/03/202424/03/2024 21 14 65 80 95 48 94
25/03/202431/03/2024 ** 62 50 04 82 21 88
01/04/202407/04/2024 23 83 49 70 01 87 24
08/04/202414/04/2024 18 40 60 49 93 70 81
15/04/202421/04/2024 66 45 87 25 65 58 95
22/04/202428/04/2024 31 18 69 89 04 09 37
29/04/202405/05/2024 52 86 45 03 24 39 50
06/05/202412/05/2024 92 15 74 98 57 62 66
13/05/202419/05/2024 60 58 88 74 41 90 57
20/05/202426/05/2024 03 48 45 93 48 55 57
27/05/202402/06/2024 92 30 67 91 67 73 82
03/06/202409/06/2024 68 35 10 45 17 50 97
10/06/202416/06/2024 73 93 82 33 53 60 64
17/06/202423/06/2024 70 29 14 89 23 45 12
24/06/202430/06/2024 13 53 70 58 40 21 18
01/07/202407/07/2024 79 79 58 92 25 53 61
08/07/202414/07/2024 51 60 93 93 71 04 23
15/07/202421/07/2024 89 70 32 60 57 84 30
22/07/202428/07/2024 27 79 40 60 79 37 00
29/07/202404/08/2024 08 90 42 58 14 13 65
05/08/202411/08/2024 24 17 75 43 07 60 07
12/08/202418/08/2024 78 94 03 ** 87 69 56
19/08/202425/08/2024 38 29 40 27 91 47 95
26/08/202401/09/2024 65 21 03 46 65 12 26
02/09/202408/09/2024 55 17 54 31 80 79 35
09/09/202415/09/2024 47 80 78 48 68 36 59
16/09/202422/09/2024 85 66 81 90 21 59 94
23/09/202429/09/2024 99 19 30 52 20 97 67
30/09/202406/10/2024 94 42 84 74 30 51 50
07/10/202413/10/2024 20 29 19 97 48 46 87
14/10/202420/10/2024 60 78 60 46 13 94 96
21/10/202427/10/2024 09 62 74 98 74 78 24
04/11/202410/11/2024 19 62 16 59 86 26 78
11/11/202417/11/2024 82 58 41 49 08 57 64
18/11/202424/11/2024 74 36 61 93 34 65 93
25/11/202401/12/2024 40 80 75 21 52 60 08
02/12/202408/12/2024 62 33 80 87 99 57 61
09/12/202415/12/2024 64 46 38 31 16 40 37
16/12/202422/12/2024 64 50 50 84 70 69 29
23/12/202429/12/2024 16 30 98 92 81 39 85
30/12/202405/01/2025 09 58 31 40 81 69 13
2025
06/01/202512/01/2025 78 79 43 50 30 42 15
13/01/202519/01/2025 04 35 94 43 78 28 57
20/01/202526/01/2025 21 64 39 96 94 90 34
27/01/202502/02/2025 15 69 79 32 52 28 42
03/02/202509/02/2025 21 81 42 61 87 51 28
10/02/202516/02/2025 45 98 61 97 36 27 75
17/02/202523/02/2025 00 46 31 85 25 52 36
24/02/202502/03/2025 60 36 94 84 68 11 48
03/03/202509/03/2025 91 67 82 40 39 62 60
10/03/202516/03/2025 91 75 89 ** 32 45 69
17/03/202523/03/2025 61 44 34 83 90 71 **
14/07/202520/07/2025 ** ** 40 51 46 30 39
21/07/202527/07/2025 72 68 97 32 48 42 53
28/07/202503/08/2025 13 13 97 12 44 10 67
04/08/202510/08/2025 19 47 25 31 69 86 07
11/08/202517/08/2025 90 31 24 79 54 11 87
18/08/202524/08/2025 45 09 54 98 33 17 25
25/08/202531/08/2025 69 61 04 62 20 25 43
01/09/202507/09/2025 28 08 58 39 64 93 63
08/09/202514/09/2025 12 10 30 98 38 25 44
15/09/202521/09/2025 77 59 48 06 99 62 **
22/09/202528/09/2025 47 24 86 41 74 17 14
29/09/202505/10/2025 34 20 26 41 56 81 71
06/10/202512/10/2025 60 26 14 36 90 47 03
13/10/202519/10/2025 82 76 24 56 95 04 11
20/10/202526/10/2025 40 34 63 89 30 24 59
27/10/202502/11/2025 96 17 21 58 46 87 49
03/11/202509/11/2025 07 39 79 10 60 31 51
10/11/202516/11/2025 75 82 82 32 45 52 38
17/11/202523/11/2025 94 78 14 69 01 29 12
24/11/202530/11/2025 20 01 42 34 84 95 77
01/12/202507/12/2025 89 50 11 47 34 47 04
08/12/202514/12/2025 14 06 10 14 48 55 86
15/12/202521/12/2025 42 18 06 90 17 34 83
22/12/202528/12/2025 17 52 50 39 05 23 **
29/12/202504/01/2026 32 19 20 63 03 67 14
2026
05/01/202611/01/2026 41 56 38 15 93 70 03
12/01/202618/01/2026 90 23 27 52 13 34 13
19/01/202625/01/2026 32 57 52 23 20 41 30
26/01/202601/02/2026 ** 02 10 53 82 44 52
02/02/202608/02/2026 79 92 41 42 41 05 51
09/02/202615/02/2026 48 02 32 35 51 91 41
16/02/202622/02/2026 23 42 34 31 20 83 91
23/02/202601/03/2026 02 90 17 40 01 13 17
02/03/202608/03/2026 29 31 ** 32 30 58 21
09/03/202615/03/2026 82 09 38 43 41 00 16
16/03/202622/03/2026 29 51 10 85 51 67 02
23/03/202629/03/2026 79 21 19 17 52 82 53
30/03/202605/04/2026 00 24 57 06 93 14 72
06/04/202612/04/2026 16 92 26 31 07 60 61
13/04/202619/04/2026 49 00 83 09 36 63 51
20/04/202626/04/2026 15 20 30 17 39 60 21
27/04/202603/05/2026 41 38 92 25 11 36 51
04/05/202610/05/2026 32 03 10 29 00 34 23
11/05/202617/05/2026 51 01 13 24 90 22 42
18/05/202624/05/2026 23 47 59 72 56 91 14
25/05/202631/05/2026 40 41 36 39 63 31 03
01/06/202607/06/2026 62 22 12 31 43 44 33
08/06/202614/06/2026 73 01 52 12 31 73 21
15/06/202621/06/2026 21 45 36 14 32 21 39
22/06/202628/06/2026 93 62 24 57 52 02 33
29/06/202605/07/2026 20 98 12 06 65 31 21
06/07/202612/07/2026 45 91 60 51 11 49 14
13/07/202619/07/2026 41 32 93 19 41 55 82
20/07/202626/07/2026 23 71 90 23 37 11 00
27/07/202602/08/2026 19 71 12 21 98 12 96
03/08/202609/08/2026 53 91 62 32 25 52 13
10/08/202616/08/2026 81 11 46 12 27 ** 48
17/08/202623/08/2026 22 40 93 65 25 64 06
24/08/202630/08/2026 51 12 37 14 25 21 95
31/08/202606/09/2026 25 22 14 84 94 20 01
07/09/202613/09/2026 10 01 26 09 52 63 46
14/09/202620/09/2026 21 55 13 81 21 90 74
21/09/202627/09/2026 74 40 ** ** ** ** **

Red marks a double digit (00, 11 …) or a cut pair (05, 50, 16, 61 …); ** is undeclared or an off day. Everything on file (2020–2026), 292 weeks, earliest at the top. Tap a jodi and its date and full result show under the table.

Reading the Old Main Mumbai jodi chart

Each cell is the Old Main Mumbai jodi for one day: the open ank followed by the close ank. Weeks run left to right (Monday to Sunday) and the table is sized to your screen, so you scroll down, never sideways. The figures come straight from the Satta Matka Result result system and the chart grows the moment a result is declared. The Old Main Mumbai Panel Chart shows the full pannas behind every pair, Old Main Mumbai Result has today's live figure, and the All Markets lists every market.

More charts