Puna Night Jodi Chart
The Puna Night jodi chart: open ank and close ank as one pair per day, one week per row. Runs 11:00 PM to 01:50 AM.
Last updated:
| WEEK | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||||
| 06/11/202312/11/2023 | 33 | 49 | 20 | 45 | ** | ** | ** |
| 20/11/202326/11/2023 | 10 | 57 | 59 | 11 | 39 | 80 | 32 |
| 27/11/202303/12/2023 | 11 | 10 | 02 | 78 | 95 | 51 | 56 |
| 04/12/202310/12/2023 | 70 | 54 | 14 | 13 | 66 | 54 | 68 |
| 11/12/202317/12/2023 | 49 | 63 | 93 | 41 | 73 | 15 | 49 |
| 18/12/202324/12/2023 | 52 | 49 | 47 | 26 | 61 | 53 | 87 |
| 25/12/202331/12/2023 | 27 | 82 | 62 | 52 | 72 | 01 | 89 |
| 2024 | |||||||
| 01/01/202407/01/2024 | 40 | 16 | 29 | 16 | 16 | 39 | 16 |
| 08/01/202414/01/2024 | 00 | 19 | 53 | 35 | 60 | 83 | 97 |
| 15/01/202421/01/2024 | 75 | 20 | 66 | 23 | 34 | 77 | 97 |
| 22/01/202428/01/2024 | 10 | 21 | 36 | 40 | ** | 57 | 70 |
| 29/01/202404/02/2024 | 64 | 95 | 58 | 86 | 38 | 15 | 66 |
| 05/02/202411/02/2024 | 29 | 65 | 90 | 03 | 21 | 01 | 01 |
| 12/02/202418/02/2024 | 23 | 26 | 17 | 66 | 15 | 39 | 74 |
| 19/02/202425/02/2024 | 42 | 58 | 85 | 84 | 44 | 71 | 41 |
| 26/02/202403/03/2024 | 07 | 54 | 61 | 94 | 45 | 48 | 53 |
| 04/03/202410/03/2024 | 47 | 45 | 35 | 19 | 18 | 71 | 60 |
| 11/03/202417/03/2024 | 66 | 01 | 05 | 08 | 59 | 33 | 59 |
| 18/03/202424/03/2024 | 19 | 77 | 44 | 34 | 66 | 62 | 80 |
| 25/03/202431/03/2024 | ** | 13 | 95 | 48 | 83 | 70 | 81 |
| 01/04/202407/04/2024 | 94 | 54 | 15 | 53 | 91 | 14 | 79 |
| 08/04/202414/04/2024 | 73 | 30 | 38 | 35 | 16 | 39 | 54 |
| 15/04/202421/04/2024 | 02 | 18 | 13 | 18 | 43 | 40 | 09 |
| 22/04/202428/04/2024 | 54 | 02 | 50 | 52 | 97 | 89 | 06 |
| 29/04/202405/05/2024 | 11 | 90 | 41 | 78 | 76 | 48 | 13 |
| 06/05/202412/05/2024 | 80 | 38 | 74 | 15 | 59 | 76 | 58 |
| 13/05/202419/05/2024 | 61 | 33 | 48 | 72 | 69 | 84 | 02 |
| 20/05/202426/05/2024 | ** | 58 | 47 | 23 | 10 | 96 | 21 |
| 27/05/202402/06/2024 | 84 | 78 | 03 | 56 | 10 | 41 | 92 |
| 03/06/202409/06/2024 | 09 | 72 | 40 | 51 | 23 | 47 | 11 |
| 10/06/202416/06/2024 | 86 | 25 | 78 | 10 | 13 | 46 | 93 |
| 17/06/202423/06/2024 | 82 | 15 | 06 | 37 | 64 | 91 | 29 |
| 24/06/202430/06/2024 | 30 | 43 | 72 | 08 | 29 | 52 | 40 |
| 01/07/202407/07/2024 | 73 | 87 | 59 | 40 | 29 | 45 | 59 |
| 08/07/202414/07/2024 | 04 | 43 | 98 | 05 | 05 | 93 | 82 |
| 15/07/202421/07/2024 | 56 | 60 | 29 | 95 | 24 | 48 | 97 |
| 22/07/202428/07/2024 | 12 | 47 | 10 | 86 | 99 | 28 | 73 |
| 29/07/202404/08/2024 | 04 | 31 | 54 | 25 | 94 | 85 | 60 |
| 05/08/202411/08/2024 | 01 | 11 | 46 | 75 | 86 | 90 | 51 |
| 12/08/202418/08/2024 | 48 | 50 | 71 | 06 | 97 | 16 | 08 |
| 19/08/202425/08/2024 | 13 | 90 | 02 | 67 | 72 | 07 | 34 |
| 26/08/202401/09/2024 | 75 | 04 | 53 | 94 | 89 | 32 | 03 |
| 02/09/202408/09/2024 | 62 | 33 | 19 | 48 | 95 | 68 | 55 |
| 09/09/202415/09/2024 | 34 | 47 | 62 | 35 | 84 | 19 | 58 |
| 16/09/202422/09/2024 | 25 | 71 | 53 | 92 | 45 | 08 | 12 |
| 23/09/202429/09/2024 | 68 | 27 | 46 | 11 | 84 | 42 | 09 |
| 30/09/202406/10/2024 | 26 | 34 | 61 | 94 | 00 | 52 | 81 |
| 07/10/202413/10/2024 | 06 | 10 | 39 | 82 | 95 | 87 | 91 |
| 14/10/202420/10/2024 | 07 | 92 | 04 | 37 | 81 | 48 | 79 |
| 21/10/202427/10/2024 | 87 | 12 | 07 | 54 | 25 | 90 | 23 |
| 28/10/202403/11/2024 | 31 | 23 | 42 | 08 | 38 | 92 | 29 |
| 04/11/202410/11/2024 | 57 | 18 | 24 | 39 | 72 | 42 | 45 |
| 11/11/202417/11/2024 | 09 | 30 | 68 | 42 | 75 | 91 | 66 |
| 18/11/202424/11/2024 | 82 | 79 | 26 | 13 | 61 | 37 | 86 |
| 25/11/202401/12/2024 | 07 | 18 | 46 | 99 | 76 | 96 | 89 |
| 02/12/202408/12/2024 | 36 | 57 | 62 | 10 | 43 | 79 | 84 |
| 09/12/202415/12/2024 | 18 | 59 | 46 | 01 | 78 | 56 | 72 |
| 16/12/202422/12/2024 | 83 | 56 | 09 | 18 | 43 | 88 | 06 |
| 23/12/202429/12/2024 | 57 | 10 | 69 | 80 | 41 | 30 | 65 |
| 30/12/202405/01/2025 | 07 | 58 | 36 | 09 | 98 | 80 | 53 |
| 2025 | |||||||
| 06/01/202512/01/2025 | 44 | 92 | 07 | 18 | 31 | 09 | 88 |
| 13/01/202519/01/2025 | 31 | 70 | 63 | 26 | 98 | 29 | 72 |
| 20/01/202526/01/2025 | 52 | 05 | 36 | 83 | 70 | 49 | 24 |
| 27/01/202502/02/2025 | 62 | 47 | 11 | 98 | 67 | 72 | 64 |
| 03/02/202509/02/2025 | 37 | 54 | 61 | 05 | 12 | 75 | 38 |
| 10/02/202516/02/2025 | 20 | 19 | 77 | 52 | 26 | 95 | 80 |
| 17/02/202523/02/2025 | 39 | 05 | 92 | 55 | 10 | 23 | 99 |
| 24/02/202502/03/2025 | 26 | 75 | 63 | 32 | 67 | 20 | 79 |
| 03/03/202509/03/2025 | 00 | 59 | 72 | 26 | 94 | 31 | 87 |
| 10/03/202516/03/2025 | 04 | 78 | 41 | 56 | 97 | 82 | 12 |
| 17/03/202523/03/2025 | 03 | 91 | 81 | 62 | 79 | 84 | 15 |
| 24/03/202530/03/2025 | 80 | 29 | 12 | 44 | 93 | 49 | 82 |
| 31/03/202506/04/2025 | 31 | 28 | 37 | 88 | 14 | 47 | 30 |
| 07/04/202513/04/2025 | 22 | 56 | 03 | 84 | 75 | 98 | 09 |
| 14/04/202520/04/2025 | 10 | 69 | 50 | 79 | 83 | 72 | 01 |
| 21/04/202527/04/2025 | 39 | 14 | 06 | 79 | 62 | 91 | 40 |
| 28/04/202504/05/2025 | 85 | 16 | 07 | 39 | 24 | 93 | 54 |
| 05/05/202511/05/2025 | 10 | 79 | 02 | 31 | 50 | 82 | 17 |
| 12/05/202518/05/2025 | 84 | 56 | 91 | 03 | 21 | 33 | 63 |
| 19/05/202525/05/2025 | 78 | 29 | 84 | 15 | 46 | 59 | 20 |
| 26/05/202501/06/2025 | 65 | 78 | 24 | 79 | 86 | 67 | 30 |
| 02/06/202508/06/2025 | 19 | 62 | 41 | 00 | 59 | 94 | 89 |
| 09/06/202515/06/2025 | 71 | 46 | 97 | 22 | 19 | 82 | 08 |
| 16/06/202522/06/2025 | 73 | 87 | 94 | 22 | 56 | 02 | 56 |
| 23/06/202529/06/2025 | 83 | 12 | 43 | 16 | 64 | 03 | 10 |
| 30/06/202506/07/2025 | 54 | 91 | 36 | 25 | 33 | 60 | 73 |
| 07/07/202513/07/2025 | 12 | 82 | 97 | 38 | 45 | 32 | 07 |
| 14/07/202520/07/2025 | 12 | 65 | 59 | 08 | 30 | 76 | 23 |
| 21/07/202527/07/2025 | 97 | 82 | 54 | 68 | 59 | 04 | 97 |
| 28/07/202503/08/2025 | 24 | 93 | 20 | 51 | 41 | 38 | 87 |
| 04/08/202510/08/2025 | 16 | 41 | 98 | 27 | 92 | 43 | 64 |
| 11/08/202517/08/2025 | 89 | 51 | 04 | 53 | 45 | 12 | 83 |
| 18/08/202524/08/2025 | 70 | 65 | 72 | 49 | 01 | 50 | 45 |
| 25/08/202531/08/2025 | 81 | 52 | 21 | 69 | 79 | 84 | 58 |
| 01/09/202507/09/2025 | 91 | 04 | ** | 18 | 27 | 52 | 81 |
| 08/09/202514/09/2025 | 67 | 98 | 65 | 40 | 37 | 28 | 17 |
| 15/09/202521/09/2025 | 84 | 53 | 09 | 18 | 67 | 96 | 88 |
| 22/09/202528/09/2025 | 39 | 82 | 43 | 17 | 05 | 67 | 54 |
| 29/09/202505/10/2025 | 47 | 86 | 13 | 60 | 93 | 20 | 55 |
| 06/10/202512/10/2025 | 27 | 38 | 01 | 73 | 40 | 53 | 64 |
| 13/10/202519/10/2025 | 91 | 65 | 78 | 40 | 39 | 82 | 50 |
| 20/10/202526/10/2025 | 40 | 27 | 90 | 82 | 59 | 13 | 30 |
| 27/10/202502/11/2025 | 69 | 35 | 05 | 71 | 48 | 94 | 89 |
| 03/11/202509/11/2025 | 13 | 72 | 86 | 35 | 60 | 97 | 42 |
| 10/11/202516/11/2025 | 03 | 74 | 48 | 10 | 69 | 86 | 18 |
| 17/11/202523/11/2025 | 24 | 95 | 02 | 19 | 83 | 15 | 62 |
| 24/11/202530/11/2025 | 39 | 84 | 15 | 27 | 55 | 78 | 43 |
| 01/12/202507/12/2025 | 86 | 92 | 04 | 13 | 88 | 94 | 35 |
| 08/12/202514/12/2025 | 65 | 98 | 04 | 48 | 73 | 93 | 07 |
| 15/12/202521/12/2025 | 22 | 30 | 87 | 98 | 42 | 34 | 05 |
| 22/12/202528/12/2025 | 18 | 06 | 95 | 40 | 33 | 26 | 03 |
| 29/12/202504/01/2026 | 71 | 80 | 96 | 02 | 62 | 55 | 00 |
| 2026 | |||||||
| 05/01/202611/01/2026 | 42 | 39 | 60 | 90 | 51 | 40 | 59 |
| 12/01/202618/01/2026 | 65 | 12 | 09 | 97 | 80 | 37 | 24 |
| 19/01/202625/01/2026 | 98 | 45 | 75 | 06 | 94 | 29 | 33 |
| 26/01/202601/02/2026 | 87 | 54 | 67 | 48 | 93 | 79 | 88 |
| 02/02/202608/02/2026 | 34 | 80 | 75 | 43 | 28 | 64 | 58 |
| 09/02/202615/02/2026 | 87 | 33 | 48 | 78 | 03 | 12 | 81 |
| 16/02/202622/02/2026 | 90 | 43 | 36 | 20 | 78 | 94 | 97 |
| 23/02/202601/03/2026 | 03 | 38 | 47 | 93 | 74 | 61 | 37 |
| 02/03/202608/03/2026 | 48 | 55 | 18 | 04 | 70 | 79 | 87 |
| 09/03/202615/03/2026 | 28 | 13 | 89 | 30 | 55 | 71 | 06 |
| 16/03/202622/03/2026 | 91 | 28 | 72 | 07 | 94 | 53 | 60 |
| 23/03/202629/03/2026 | 82 | 73 | 29 | 98 | 05 | 64 | 31 |
| 30/03/202605/04/2026 | 79 | 56 | 62 | 58 | 03 | 65 | 57 |
| 06/04/202612/04/2026 | 82 | 04 | 73 | 62 | 54 | 12 | 19 |
| 13/04/202619/04/2026 | 90 | 83 | 74 | 39 | 97 | 18 | 74 |
| 20/04/202626/04/2026 | 42 | 73 | 14 | 81 | 54 | 20 | 93 |
| 27/04/202603/05/2026 | 57 | 28 | 36 | 91 | 07 | 80 | 97 |
| 04/05/202610/05/2026 | 68 | 39 | 06 | 79 | 82 | 27 | 73 |
| 11/05/202617/05/2026 | 15 | 06 | 96 | 27 | 89 | 78 | 29 |
| 18/05/202624/05/2026 | 28 | 94 | 39 | 21 | 84 | 91 | 44 |
| 25/05/202631/05/2026 | 76 | 80 | 70 | 92 | 37 | 06 | 28 |
| 01/06/202607/06/2026 | 46 | 97 | 63 | 70 | 83 | 98 | 21 |
| 08/06/202614/06/2026 | 93 | 82 | 36 | 24 | 74 | 53 | 25 |
| 15/06/202621/06/2026 | 06 | 57 | 40 | 13 | 88 | 79 | 09 |
| 22/06/202628/06/2026 | 75 | 30 | 66 | 59 | 63 | 31 | 94 |
| 29/06/202605/07/2026 | 06 | 85 | 59 | 76 | 01 | 16 | 80 |
| 06/07/202612/07/2026 | 64 | 27 | 08 | 73 | 90 | 10 | 49 |
| 13/07/202619/07/2026 | 92 | 24 | 38 | 69 | 59 | 68 | 92 |
| 20/07/202626/07/2026 | 46 | 15 | 65 | 24 | 94 | 00 | 78 |
| 27/07/202602/08/2026 | 51 | 03 | 42 | 33 | 86 | 74 | 57 |
| 03/08/202609/08/2026 | 35 | 85 | 02 | 31 | 68 | 13 | 66 |
| 10/08/202616/08/2026 | 65 | 98 | 23 | 17 | 34 | 27 | 13 |
| 17/08/202623/08/2026 | 80 | 93 | 19 | 04 | 59 | 05 | 22 |
| 24/08/202630/08/2026 | 74 | 41 | 36 | 08 | 90 | 39 | 55 |
| 31/08/202606/09/2026 | 41 | 26 | 80 | 34 | 83 | 62 | 06 |
| 07/09/202613/09/2026 | 80 | 99 | 07 | 72 | 87 | 93 | 43 |
| 14/09/202620/09/2026 | 37 | 40 | 09 | 93 | 65 | 22 | 61 |
| 21/09/202627/09/2026 | 02 | 93 | 8* | 6* | 7* | 4* | 6* |
| 28/09/202604/10/2026 | 9* | 0* | 6* | 4* | 2* | 6* | 7* |
| 05/10/202611/10/2026 | 2* | 5* | 0* | 8* | 4* | 9* | 0* |
| 12/10/202618/10/2026 | 6* | 9* | 1* | 2* | 5* | 4* | 9* |
| 19/10/202625/10/2026 | 1* | 2* | 3* | 8* | 0* | 7* | 2* |
| 26/10/202601/11/2026 | 2* | 9* | 0* | 6* | 2* | 8* | 3* |
| 02/11/202608/11/2026 | 3* | 0* | 7* | 8* | 7* | ** | ** |
Red marks a double digit (00, 11 …) or a cut pair (05, 50, 16, 61 …); ** is undeclared or an off day. Most recent 156 weeks, earliest at the top. Tap a jodi and its date and full result show under the table.
Reading the Puna Night jodi record
Between 6 Nov 2023 and 22 Sep 2026 this chart records 1038 Puna Night jodis over 156 weeks; 171 (16%) are the red cut pairs and double digits. Open ank 9 appears 114 times, close ank 3 117 times, and 59 is the pair seen most (18). Columns are the days, Monday to Sunday; tap a cell to see the date and the whole result. Puna Night Result has the live number, the Puna Night Panel Chart the pannas behind each pair, and All Charts the other markets.
The Puna Night market
On its running days Puna Night, a night market, declares an open figure and later a close figure; their two anks side by side are the jodi for that date.
For Puna Night this site maintains two charts, one of jodis and one of pannas, and both grow by a cell the moment a result lands.
Puna Night hours through the week
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday | 11:00 PM | 01:50 AM |
| Tuesday | 11:00 PM | 01:50 AM |
| Wednesday | 11:00 PM | 01:50 AM |
| Thursday | 11:00 PM | 01:50 AM |
| Friday | 11:00 PM | 01:50 AM |
| Saturday (today) | 11:00 PM | 01:50 AM |
| Sunday | 11:00 PM | 01:50 AM |
Puna Night draws on 7 days of the week. The record here starts on 25 April 2022. The full weekly clock of all markets sits on the market time table.