Skip to the results
Satta Matka Result Satta Matka ResultLive Kalyan & Main Bazar Result, Jodi Panel Charts

Srilakshmi Jodi Chart

Srilakshmi jodi record on Satta Matka Result: one row per week, red for cut pairs and double digits. Runs 11:20 AM to 12:20 PM.

SRILAKSHMI
***-**-***
(11:20 AM — 12:20 PM) Upcoming
All Charts
Srilakshmi jodi record chart, one row per week
WEEKMONTUEWEDTHUFRISAT
2021
06/09/202112/09/2021 74 02 08 04 62 91
13/09/202119/09/2021 22 55 59 15 00 74
20/09/202126/09/2021 26 05 80 82 87 94
27/09/202103/10/2021 91 83 38 90 61 29
04/10/202110/10/2021 19 82 69 42 11 34
11/10/202117/10/2021 72 29 31 49 57 27
18/10/202124/10/2021 43 55 33 18 98 43
25/10/202131/10/2021 58 99 71 99 46 99
08/11/202114/11/2021 ** 42 09 30 94 51
15/11/202121/11/2021 48 71 87 65 25 03
22/11/202128/11/2021 57 57 57 55 24 15
29/11/202105/12/2021 56 78 89 12 99 94
06/12/202112/12/2021 50 39 07 97 12 28
13/12/202119/12/2021 14 10 22 64 92 45
20/12/202126/12/2021 37 46 37 31 78 91
27/12/202102/01/2022 78 10 29 69 25 59
2022
03/01/202209/01/2022 97 27 99 64 65 62
10/01/202216/01/2022 70 50 30 42 03 87
17/01/202223/01/2022 86 32 08 21 91 57
24/01/202230/01/2022 30 67 07 13 50 06
31/01/202206/02/2022 68 42 96 88 21 80
07/02/202213/02/2022 36 35 08 24 84 21
14/02/202220/02/2022 24 02 65 92 92 54
21/02/202227/02/2022 62 58 94 42 30 60
28/02/202206/03/2022 65 84 68 50 58 73
07/03/202213/03/2022 18 18 11 27 76 61
14/03/202220/03/2022 38 70 76 90 42 49
21/03/202227/03/2022 29 75 52 79 31 14
28/03/202203/04/2022 59 11 17 93 89 33
04/04/202210/04/2022 25 73 00 76 88 97
11/04/202217/04/2022 13 75 30 90 34 95
18/04/202224/04/2022 44 99 51 59 32 17
25/04/202201/05/2022 58 80 95 46 31 58
02/05/202208/05/2022 64 80 74 58 63 14
09/05/202215/05/2022 25 65 41 64 21 39
16/05/202222/05/2022 14 18 58 36 94 68
23/05/202229/05/2022 14 32 02 06 34 47
30/05/202205/06/2022 64 64 63 43 31 46
06/06/202212/06/2022 03 71 60 52 61 89
13/06/202219/06/2022 17 71 64 89 82 40
20/06/202226/06/2022 26 20 69 41 76 55
27/06/202203/07/2022 16 63 51 92 28 73
04/07/202210/07/2022 29 23 46 42 34 20
11/07/202217/07/2022 08 59 72 01 81 44
18/07/202224/07/2022 98 34 31 48 94 15
25/07/202231/07/2022 85 65 00 02 35 23
01/08/202207/08/2022 70 36 86 86 64 89
08/08/202214/08/2022 27 33 38 65 27 12
15/08/202221/08/2022 80 32 91 20 65 29
22/08/202228/08/2022 11 55 88 20 94 29
29/08/202204/09/2022 94 98 04 04 20 07
05/09/202211/09/2022 26 28 88 98 92 44
12/09/202218/09/2022 57 14 24 59 90 87
19/09/202225/09/2022 60 48 21 50 07 82
26/09/202202/10/2022 67 88 42 99 16 74
03/10/202209/10/2022 99 75 11 04 55 97
10/10/202216/10/2022 18 99 75 16 76 41
17/10/202223/10/2022 20 55 21 36 58 45
31/10/202206/11/2022 17 49 61 01 75 22
07/11/202213/11/2022 80 31 19 97 60 79
14/11/202220/11/2022 53 40 03 89 23 73
21/11/202227/11/2022 61 28 11 06 18 50
28/11/202204/12/2022 75 96 49 84 57 27
05/12/202211/12/2022 16 59 68 72 92 86
12/12/202218/12/2022 21 66 10 58 00 98
19/12/202225/12/2022 18 46 28 19 33 24
26/12/202201/01/2023 04 85 29 49 47 16
2023
02/01/202308/01/2023 29 66 33 46 90 81
09/01/202315/01/2023 04 11 94 30 74 32
16/01/202322/01/2023 81 59 38 70 12 58
23/01/202329/01/2023 05 66 24 ** 89 49
30/01/202305/02/2023 70 49 03 70 18 21
06/02/202312/02/2023 95 42 81 30 44 50
13/02/202319/02/2023 39 73 04 38 25 06
20/02/202326/02/2023 22 36 03 81 49 21
27/02/202305/03/2023 51 19 61 79 19 08
06/03/202312/03/2023 40 32 ** 19 00 82
13/03/202319/03/2023 38 16 60 57 01 96
20/03/202326/03/2023 56 91 43 53 88 07
27/03/202302/04/2023 32 60 83 26 38 19
03/04/202309/04/2023 00 29 07 43 40 75
10/04/202316/04/2023 11 46 55 94 75 31
17/04/202323/04/2023 84 70 31 05 02 78
24/04/202330/04/2023 29 09 43 98 88 41
01/05/202307/05/2023 99 12 00 55 40 86
08/05/202314/05/2023 15 77 84 69 61 05
15/05/202321/05/2023 96 11 42 01 98 68
22/05/202328/05/2023 37 84 91 44 80 59
29/05/202304/06/2023 00 13 34 51 38 68
05/06/202311/06/2023 47 99 16 00 52 37
12/06/202318/06/2023 53 05 92 18 03 77
19/06/202325/06/2023 00 61 55 96 72 01
26/06/202302/07/2023 82 58 97 51 48 30
03/07/202309/07/2023 06 33 77 92 54 99
10/07/202316/07/2023 76 01 88 50 82 45
17/07/202323/07/2023 52 46 72 98 66 59
24/07/202330/07/2023 99 84 92 49 65 08
31/07/202306/08/2023 36 09 74 03 42 78
07/08/202313/08/2023 51 99 80 71 89 32
14/08/202320/08/2023 18 ** 70 85 62 51
21/08/202327/08/2023 79 01 42 71 22 66
28/08/202303/09/2023 98 49 47 59 35 72
04/09/202310/09/2023 16 31 12 49 70 22
11/09/202317/09/2023 08 25 86 57 44 31
18/09/202324/09/2023 00 84 17 15 39 47
25/09/202301/10/2023 44 00 92 56 16 33
02/10/202308/10/2023 81 61 75 78 49 10
09/10/202315/10/2023 49 20 36 07 42 80
16/10/202322/10/2023 04 95 56 34 12 55
23/10/202329/10/2023 10 93 08 41 45 22
30/10/202305/11/2023 27 39 52 21 72 09
06/11/202312/11/2023 42 57 45 73 ** **
20/11/202326/11/2023 90 84 21 33 67 52
27/11/202303/12/2023 72 80 00 25 72 83
04/12/202310/12/2023 06 19 14 96 40 21
11/12/202317/12/2023 23 88 67 09 88 32
18/12/202324/12/2023 84 26 07 45 61 37
25/12/202331/12/2023 61 58 75 32 14 84
2024
01/01/202407/01/2024 90 01 08 29 56 05
08/01/202414/01/2024 79 64 81 30 99 21
15/01/202421/01/2024 49 06 31 52 99 65
22/01/202428/01/2024 91 83 94 48 ** 21
29/01/202404/02/2024 35 69 10 06 72 16
05/02/202411/02/2024 55 98 51 47 70 63
12/02/202418/02/2024 21 82 29 04 10 46
19/02/202425/02/2024 61 94 27 78 68 11
26/02/202403/03/2024 46 51 79 99 15 08
04/03/202410/03/2024 22 33 40 27 70 51
11/03/202417/03/2024 46 20 71 84 56 83
18/03/202424/03/2024 32 94 69 43 61 50
25/03/202431/03/2024 ** 54 41 83 89 01
01/04/202407/04/2024 48 71 60 50 45 86
08/04/202414/04/2024 69 87 32 75 75 49
15/04/202421/04/2024 80 07 27 59 55 01
22/04/202428/04/2024 66 91 31 70 68 50
29/04/202405/05/2024 48 58 07 62 77 29
06/05/202412/05/2024 90 21 34 46 41 50
13/05/202419/05/2024 26 18 38 45 04 66
20/05/202426/05/2024 64 26 78 55 17 54
27/05/202402/06/2024 90 97 02 21 70 78
03/06/202409/06/2024 80 49 16 14 03 82
10/06/202416/06/2024 47 92 50 31 00 02
17/06/202423/06/2024 28 30 84 58 67 47
24/06/202430/06/2024 01 94 95 12 50 41
01/07/202407/07/2024 52 17 91 60 97 17
08/07/202414/07/2024 95 30 38 72 08 87
15/07/202421/07/2024 64 04 75 71 50 11
22/07/202428/07/2024 56 22 84 00 36 59
29/07/202404/08/2024 28 05 77 57 41 98
05/08/202411/08/2024 11 54 33 31 94 80
12/08/202418/08/2024 23 19 70 ** 12 61
19/08/202425/08/2024 90 71 50 19 83 54
26/08/202401/09/2024 62 37 24 78 33 90
02/09/202408/09/2024 29 10 58 97 25 73
09/09/202415/09/2024 40 08 27 29 84 12
16/09/202422/09/2024 69 15 54 70 40 28
23/09/202429/09/2024 49 72 19 22 57 70
30/09/202406/10/2024 65 05 68 26 39 58
07/10/202413/10/2024 19 37 46 79 77 55
14/10/202420/10/2024 20 61 12 79 52 84
21/10/202427/10/2024 77 76 41 37 12 66
04/11/202410/11/2024 ** ** 00 25 85 06
11/11/202417/11/2024 27 44 35 69 17 63
18/11/202424/11/2024 88 25 97 08 74 90
25/11/202401/12/2024 67 00 34 16 91 37
02/12/202408/12/2024 24 83 62 03 77 56
09/12/202415/12/2024 11 57 45 74 73 17
16/12/202422/12/2024 55 69 12 08 33 78
23/12/202429/12/2024 51 74 60 00 48 27
30/12/202405/01/2025 30 25 88 14 55 70
2025
06/01/202512/01/2025 44 66 37 03 28 53
13/01/202519/01/2025 76 18 05 16 12 91
20/01/202526/01/2025 24 46 43 08 75 05
27/01/202502/02/2025 13 79 32 38 07 48
03/02/202509/02/2025 60 17 04 45 86 26
10/02/202516/02/2025 38 42 54 37 25 48
17/02/202523/02/2025 06 52 35 27 66 02
24/02/202502/03/2025 14 80 69 50 03 99
03/03/202509/03/2025 39 52 21 78 48 61
10/03/202516/03/2025 40 37 72 88 ** 69
17/03/202523/03/2025 99 04 19 79 46 13
24/03/202530/03/2025 87 92 34 27 08 99
31/03/202506/04/2025 33 42 78 54 69 85
07/04/202513/04/2025 71 09 50 00 11 92
14/04/202520/04/2025 95 47 89 93 18 75
21/04/202527/04/2025 33 96 81 63 24 22
28/04/202504/05/2025 98 57 14 44 42 30
05/05/202511/05/2025 13 15 76 60 58 42
12/05/202518/05/2025 78 92 59 87 37 38
19/05/202525/05/2025 08 11 73 64 58 13
26/05/202501/06/2025 58 42 68 33 21 84
02/06/202508/06/2025 17 98 77 81 34 62
09/06/202515/06/2025 86 21 74 92 66 72
16/06/202522/06/2025 28 10 71 84 22 31
23/06/202529/06/2025 61 80 23 10 36 14
30/06/202506/07/2025 15 66 04 87 13 59
07/07/202513/07/2025 43 32 79 68 11 76
14/07/202520/07/2025 39 48 50 51 85 61
21/07/202527/07/2025 58 30 72 84 56 99
28/07/202503/08/2025 67 14 28 39 19 74
04/08/202510/08/2025 99 76 15 11 97 57
11/08/202517/08/2025 38 04 04 94 ** 27
18/08/202524/08/2025 15 81 93 79 82 13
25/08/202531/08/2025 90 26 17 35 48 27
01/09/202507/09/2025 81 03 39 14 26 09
08/09/202514/09/2025 78 10 95 30 64 51
15/09/202521/09/2025 34 19 51 73 70 16
22/09/202528/09/2025 54 86 18 16 52 58
29/09/202505/10/2025 37 82 72 43 19 22
06/10/202512/10/2025 25 60 52 85 21 01
13/10/202519/10/2025 94 33 69 98 76 52
27/10/202502/11/2025 86 47 70 65 61 90
03/11/202509/11/2025 07 19 53 93 74 88
10/11/202516/11/2025 12 38 45 65 31 79
17/11/202523/11/2025 48 66 23 97 15 84
24/11/202530/11/2025 27 30 67 11 28 74
01/12/202507/12/2025 90 63 03 84 96 07
08/12/202514/12/2025 37 34 17 05 27 14
15/12/202521/12/2025 80 99 90 38 56 74
22/12/202528/12/2025 33 10 76 50 83 95
29/12/202504/01/2026 94 20 41 41 39 89
2026
05/01/202611/01/2026 36 24 55 74 73 45
12/01/202618/01/2026 10 58 55 17 02 62
19/01/202625/01/2026 53 61 94 31 43 10
26/01/202601/02/2026 ** 56 30 37 20 71
02/02/202608/02/2026 64 94 88 85 19 48
09/02/202615/02/2026 43 16 61 14 72 92
16/02/202622/02/2026 96 32 58 76 16 50
23/02/202601/03/2026 82 03 06 51 72 34
02/03/202608/03/2026 42 14 ** 53 78 22
09/03/202615/03/2026 56 51 47 71 34 98
16/03/202622/03/2026 97 27 94 65 12 04
23/03/202629/03/2026 99 95 15 40 44 71
30/03/202605/04/2026 77 19 19 25 78 83
06/04/202612/04/2026 88 63 98 34 15 27
13/04/202619/04/2026 85 01 61 75 52 16
20/04/202626/04/2026 23 84 33 03 12 18
27/04/202603/05/2026 97 04 06 89 00 75
04/05/202610/05/2026 29 78 09 50 52 96
11/05/202617/05/2026 36 60 84 74 35 02
18/05/202624/05/2026 93 96 10 28 61 43
25/05/202631/05/2026 87 00 04 96 30 68
01/06/202607/06/2026 07 19 29 58 76 10
08/06/202614/06/2026 92 99 94 36 02 60
15/06/202621/06/2026 09 16 80 75 00 93
22/06/202628/06/2026 62 04 00 36 17 80
29/06/202605/07/2026 80 08 46 75 39 64
06/07/202612/07/2026 94 17 06 04 03 37
13/07/202619/07/2026 62 08 92 18 75 72
20/07/202626/07/2026 65 19 13 47 86 55
27/07/202602/08/2026 34 37 54 18 01 92
03/08/202609/08/2026 60 63 84 00 54 19
10/08/202616/08/2026 47 72 99 68 12 **
17/08/202623/08/2026 38 64 25 89 68 11
24/08/202630/08/2026 95 02 08 61 73 57
31/08/202606/09/2026 13 87 49 07 18 43
07/09/202613/09/2026 55 38 10 93 67 85
14/09/202620/09/2026 02 63 25 27 50 63
21/09/202627/09/2026 97 80 ** ** ** **

Red marks a double digit (00, 11 …) or a cut pair (05, 50, 16, 61 …); ** is undeclared or an off day. Everything on file (2021–2026), 259 weeks, earliest at the top. Tap a jodi and its date and full result show under the table.

Reading the Srilakshmi jodi chart

Each cell is the Srilakshmi jodi for one day: the open ank followed by the close ank. Weeks run left to right (Monday to Saturday) and the table is sized to your screen, so you scroll down, never sideways. The figures come straight from the Satta Matka Result result system and the chart grows the moment a result is declared. The Srilakshmi Panel Chart shows the full pannas behind every pair, Srilakshmi Result has today's live figure, and the All Markets lists every market.

More charts