Skip to the results
Satta Matka Result Satta Matka ResultLive Kalyan & Main Bazar Result, Jodi Panel Charts

Central Bombay Jodi Chart

Central Bombay jodi record on Satta Matka Result: one row per week, red for cut pairs and double digits. Runs 03:15 PM to 04:15 PM.

CENTRAL BOMBAY
***-**-***
(03:15 PM — 04:15 PM) Upcoming
All Charts
Central Bombay jodi record chart, one row per week
WEEKMONTUEWEDTHUFRISAT
2018
12/02/201818/02/2018 39 34 08 69 18 40
19/02/201825/02/2018 23 91 73 76 09 17
26/02/201804/03/2018 08 31 19 67 ** 97
05/03/201811/03/2018 36 28 22 97 49 02
12/03/201818/03/2018 99 31 74 70 23 19
19/03/201825/03/2018 97 72 66 93 09 66
26/03/201801/04/2018 31 65 26 23 89 99
02/04/201808/04/2018 87 69 50 94 92 47
09/04/201815/04/2018 16 92 30 63 30 20
16/04/201822/04/2018 59 34 62 47 12 96
23/04/201829/04/2018 57 99 41 39 12 30
30/04/201806/05/2018 81 28 78 84 99 95
07/05/201813/05/2018 56 70 85 71 50 91
14/05/201820/05/2018 83 18 31 78 84 57
21/05/201827/05/2018 36 40 26 26 57 06
28/05/201803/06/2018 12 84 27 81 58 34
04/06/201810/06/2018 58 04 41 21 84 13
11/06/201817/06/2018 29 88 14 98 80 **
18/06/201824/06/2018 95 26 87 80 59 11
25/06/201801/07/2018 70 44 76 17 37 59
02/07/201808/07/2018 07 51 14 80 33 44
09/07/201815/07/2018 85 42 20 84 19 39
16/07/201822/07/2018 61 87 40 92 37 32
23/07/201829/07/2018 42 55 01 51 20 66
30/07/201805/08/2018 74 24 63 90 67 54
06/08/201812/08/2018 90 83 07 38 73 13
13/08/201819/08/2018 75 94 ** 60 05 96
20/08/201826/08/2018 61 81 38 55 30 43
27/08/201802/09/2018 09 43 02 69 88 42
03/09/201809/09/2018 66 91 89 11 89 08
10/09/201816/09/2018 72 15 15 57 01 48
17/09/201823/09/2018 46 39 48 73 07 89
24/09/201830/09/2018 13 12 89 35 69 81
01/10/201807/10/2018 55 84 62 21 72 25
08/10/201814/10/2018 17 77 90 32 35 80
15/10/201821/10/2018 42 40 13 91 60 19
22/10/201828/10/2018 92 66 31 95 38 60
29/10/201804/11/2018 90 66 00 74 37 96
12/11/201818/11/2018 28 40 66 34 21 74
19/11/201825/11/2018 35 95 01 30 84 61
26/11/201802/12/2018 69 12 04 13 37 31
03/12/201809/12/2018 09 95 19 86 46 97
10/12/201816/12/2018 51 84 19 62 86 27
17/12/201823/12/2018 22 60 52 56 39 85
24/12/201830/12/2018 37 88 50 80 72 40
31/12/201806/01/2019 98 30 21 32 16 14
2019
07/01/201913/01/2019 58 14 65 31 63 01
14/01/201920/01/2019 82 42 42 16 24 13
21/01/201927/01/2019 61 70 16 90 98 **
28/01/201903/02/2019 02 79 92 61 45 28
04/02/201910/02/2019 11 86 52 65 84 07
11/02/201917/02/2019 74 63 80 75 18 80
18/02/201924/02/2019 15 44 22 61 78 47
25/02/201903/03/2019 67 35 75 20 20 17
04/03/201910/03/2019 36 19 12 15 32 27
11/03/201917/03/2019 08 07 81 32 13 73
18/03/201924/03/2019 68 89 59 ** 01 84
25/03/201931/03/2019 60 71 35 34 75 03
01/04/201907/04/2019 80 48 82 26 48 16
08/04/201914/04/2019 43 11 66 47 34 17
15/04/201921/04/2019 75 37 37 80 40 39
22/04/201928/04/2019 05 44 75 67 46 11
29/04/201905/05/2019 54 12 59 64 78 18
06/05/201912/05/2019 29 72 01 64 02 79
13/05/201919/05/2019 33 11 29 01 69 30
20/05/201926/05/2019 41 05 96 02 26 21
27/05/201902/06/2019 65 79 33 63 91 79
03/06/201909/06/2019 14 90 27 32 83 87
10/06/201916/06/2019 29 18 70 04 08 09
17/06/201923/06/2019 60 94 79 84 27 76
24/06/201930/06/2019 72 44 67 94 66 94
01/07/201907/07/2019 87 31 68 58 41 34
08/07/201914/07/2019 61 43 87 36 27 89
15/07/201921/07/2019 00 67 65 16 54 35
22/07/201928/07/2019 51 02 90 28 13 60
29/07/201904/08/2019 89 37 89 02 01 48
05/08/201911/08/2019 78 14 42 71 34 64
12/08/201918/08/2019 21 85 79 ** 22 70
19/08/201925/08/2019 54 32 84 63 11 78
26/08/201901/09/2019 17 48 18 70 52 90
02/09/201908/09/2019 92 46 84 02 69 68
09/09/201915/09/2019 22 18 60 59 77 42
16/09/201922/09/2019 39 76 00 93 32 96
23/09/201929/09/2019 25 63 14 80 39 28
30/09/201906/10/2019 78 97 34 67 65 32
07/10/201913/10/2019 47 88 11 33 01 45
14/10/201920/10/2019 60 91 40 32 21 99
21/10/201927/10/2019 13 39 18 55 ** **
04/11/201910/11/2019 94 02 48 29 55 62
11/11/201917/11/2019 12 40 36 62 77 21
18/11/201924/11/2019 00 35 51 13 48 61
25/11/201901/12/2019 86 94 19 47 51 46
02/12/201908/12/2019 33 56 23 99 39 67
09/12/201915/12/2019 40 89 57 52 96 30
16/12/201922/12/2019 00 51 60 27 72 87
23/12/201929/12/2019 12 38 95 12 41 29
30/12/201905/01/2020 08 57 33 81 55 00
2020
06/01/202012/01/2020 92 09 46 95 28 42
13/01/202019/01/2020 13 76 08 90 86 29
20/01/202026/01/2020 69 55 85 68 90 25
27/01/202002/02/2020 83 72 49 23 14 12
03/02/202009/02/2020 43 03 97 08 61 78
10/02/202016/02/2020 46 90 54 16 42 03
17/02/202023/02/2020 73 29 91 68 46 72
24/02/202001/03/2020 31 40 34 13 00 16
02/03/202008/03/2020 25 83 31 91 75 69
09/03/202015/03/2020 91 ** 85 39 60 05
16/03/202022/03/2020 24 73 50 78 88 67
04/05/202010/05/2020 49 80 75 16 28 81
11/05/202017/05/2020 98 60 09 65 51 23
18/05/202024/05/2020 16 32 80 18 69 21
25/05/202031/05/2020 58 01 32 98 85 84
01/06/202007/06/2020 65 59 11 97 22 19
08/06/202014/06/2020 85 12 37 90 38 21
15/06/202021/06/2020 55 99 03 88 41 46
22/06/202028/06/2020 16 51 69 24 81 45
29/06/202005/07/2020 02 22 74 72 17 29
06/07/202012/07/2020 69 57 05 45 12 70
13/07/202019/07/2020 22 81 77 58 51 89
20/07/202026/07/2020 68 03 15 97 12 98
27/07/202002/08/2020 85 74 58 84 79 33
03/08/202009/08/2020 13 62 78 90 20 73
10/08/202016/08/2020 85 44 21 49 98 **
17/08/202023/08/2020 59 80 92 40 52 98
24/08/202030/08/2020 27 22 16 80 95 96
31/08/202006/09/2020 33 59 70 26 48 27
07/09/202013/09/2020 49 81 42 52 99 30
14/09/202020/09/2020 21 83 78 69 68 23
21/09/202027/09/2020 96 40 82 67 17 19
28/09/202004/10/2020 70 90 00 49 20 78
05/10/202011/10/2020 16 47 25 63 63 92
12/10/202018/10/2020 70 52 95 17 40 15
19/10/202025/10/2020 59 65 03 78 96 91
26/10/202001/11/2020 13 47 23 55 21 67
02/11/202008/11/2020 35 96 79 96 15 21
09/11/202015/11/2020 61 58 98 42 55 **
23/11/202029/11/2020 88 31 60 28 57 22
30/11/202006/12/2020 90 01 64 50 33 35
07/12/202013/12/2020 83 21 37 70 42 36
14/12/202020/12/2020 03 50 43 13 55 19
21/12/202027/12/2020 39 58 82 26 42 85
28/12/202003/01/2021 02 19 83 30 54 42
2021
04/01/202110/01/2021 39 45 56 79 12 12
11/01/202117/01/2021 64 01 67 27 54 56
18/01/202124/01/2021 32 77 96 39 94 27
25/01/202131/01/2021 52 ** 13 00 92 90
01/02/202107/02/2021 05 50 70 45 27 30
08/02/202114/02/2021 76 45 30 02 03 91
15/02/202121/02/2021 47 03 18 64 70 14
22/02/202128/02/2021 09 98 53 89 94 17
01/03/202107/03/2021 92 61 82 48 35 33
08/03/202114/03/2021 76 81 78 12 92 36
15/03/202121/03/2021 97 79 53 10 82 71
22/03/202128/03/2021 08 02 76 80 68 90
29/03/202104/04/2021 ** 79 58 75 43 92
05/04/202111/04/2021 41 92 51 91 58 70
12/04/202118/04/2021 79 82 84 68 73 31
19/04/202125/04/2021 14 91 59 58 84 65
26/04/202102/05/2021 32 40 39 65 87 89
03/05/202109/05/2021 93 33 10 18 40 90
10/05/202116/05/2021 70 87 61 47 31 47
17/05/202123/05/2021 15 24 28 89 95 18
24/05/202130/05/2021 34 52 36 08 22 88
31/05/202106/06/2021 66 91 20 61 30 75
07/06/202113/06/2021 08 86 44 36 24 69
14/06/202120/06/2021 75 50 88 29 99 40
21/06/202127/06/2021 89 38 93 28 32 94
28/06/202104/07/2021 42 31 61 12 75 78
05/07/202111/07/2021 26 88 69 50 54 13
12/07/202118/07/2021 45 65 24 57 79 61
19/07/202125/07/2021 98 39 79 30 95 20
26/07/202101/08/2021 69 32 22 46 92 95
02/08/202108/08/2021 10 46 98 27 80 24
09/08/202115/08/2021 95 84 59 59 64 35
16/08/202122/08/2021 28 79 87 98 51 77
23/08/202129/08/2021 41 84 10 14 70 67
30/08/202105/09/2021 55 20 17 95 52 71
06/09/202112/09/2021 76 47 41 80 93 22
13/09/202119/09/2021 20 31 88 59 10 26
20/09/202126/09/2021 83 99 83 61 51 63
27/09/202103/10/2021 79 60 12 12 40 83
04/10/202110/10/2021 94 79 23 59 70 18
11/10/202117/10/2021 48 56 10 80 98 10
18/10/202124/10/2021 15 84 23 57 30 96
25/10/202131/10/2021 13 36 91 10 48 52
08/11/202114/11/2021 ** 72 97 88 13 51
15/11/202121/11/2021 57 40 40 32 92 36
22/11/202128/11/2021 94 34 06 80 05 77
29/11/202105/12/2021 72 43 55 24 02 31
06/12/202112/12/2021 87 60 54 40 73 38
13/12/202119/12/2021 79 17 41 07 54 53
20/12/202126/12/2021 37 44 99 90 76 79
27/12/202102/01/2022 71 57 38 23 43 81
2022
03/01/202209/01/2022 13 68 38 40 94 66
10/01/202216/01/2022 22 90 67 11 88 65
17/01/202223/01/2022 58 63 52 80 44 14
24/01/202230/01/2022 17 24 ** 65 27 82
31/01/202206/02/2022 00 81 05 49 25 33
07/02/202213/02/2022 69 31 65 00 08 06
14/02/202220/02/2022 80 25 91 18 40 61
21/02/202227/02/2022 42 86 79 08 26 42
28/02/202206/03/2022 91 65 62 27 38 12
07/03/202213/03/2022 16 84 02 84 79 14
14/03/202220/03/2022 71 20 96 83 ** 86
21/03/202227/03/2022 06 29 76 14 11 48
28/03/202203/04/2022 44 70 84 87 06 71
04/04/202210/04/2022 03 89 11 94 93 88
11/04/202217/04/2022 96 34 52 70 16 60
18/04/202224/04/2022 02 64 56 22 57 87
25/04/202201/05/2022 33 86 71 31 23 34
02/05/202208/05/2022 62 90 97 20 69 45
09/05/202215/05/2022 00 48 67 88 26 05
16/05/202222/05/2022 87 41 95 81 10 01
23/05/202229/05/2022 92 54 99 00 67 00
30/05/202205/06/2022 81 06 02 60 45 94
06/06/202212/06/2022 47 78 40 89 96 06
13/06/202219/06/2022 02 81 40 29 30 67
20/06/202226/06/2022 64 01 89 87 12 64
27/06/202203/07/2022 77 60 46 65 28 55
04/07/202210/07/2022 81 37 37 99 79 53
11/07/202217/07/2022 78 21 90 35 21 61
18/07/202224/07/2022 59 23 52 13 38 80
25/07/202231/07/2022 28 61 61 72 23 81
01/08/202207/08/2022 15 00 68 02 38 84
08/08/202214/08/2022 26 03 51 37 47 42
15/08/202221/08/2022 ** 99 52 80 35 51
22/08/202228/08/2022 33 37 26 61 98 98
29/08/202204/09/2022 69 78 71 82 38 75
05/09/202211/09/2022 11 68 99 38 98 19
12/09/202218/09/2022 79 12 97 51 07 14
19/09/202225/09/2022 09 31 06 82 60 87
26/09/202202/10/2022 70 74 26 69 04 84
03/10/202209/10/2022 14 60 20 59 82 78
10/10/202216/10/2022 72 78 67 02 02 93
17/10/202223/10/2022 60 32 98 25 78 36
31/10/202206/11/2022 08 95 32 99 70 28
07/11/202213/11/2022 24 92 68 91 32 75
14/11/202220/11/2022 13 02 83 90 66 05
21/11/202227/11/2022 19 71 27 26 12 47
28/11/202204/12/2022 66 90 19 93 35 04
05/12/202211/12/2022 53 70 75 88 28 30
12/12/202218/12/2022 43 39 31 92 68 95
19/12/202225/12/2022 71 99 92 09 41 33
26/12/202201/01/2023 50 70 31 35 10 83
2023
02/01/202308/01/2023 15 13 50 75 06 77
09/01/202315/01/2023 79 00 32 13 66 80
16/01/202322/01/2023 03 69 72 16 73 97
23/01/202329/01/2023 11 15 30 ** 75 63
30/01/202305/02/2023 67 75 39 22 66 33
06/02/202312/02/2023 51 09 25 79 36 00
13/02/202319/02/2023 04 38 31 71 42 36
20/02/202326/02/2023 00 20 60 48 90 39
27/02/202305/03/2023 74 81 60 25 65 24
06/03/202312/03/2023 35 49 ** 76 33 30
13/03/202319/03/2023 18 34 32 90 15 74
20/03/202326/03/2023 26 17 58 18 30 12
27/03/202302/04/2023 00 99 80 57 00 92
03/04/202309/04/2023 12 61 55 63 95 39
10/04/202316/04/2023 77 76 81 65 36 07
17/04/202323/04/2023 88 01 03 37 92 40
24/04/202330/04/2023 97 24 26 12 01 98
01/05/202307/05/2023 44 07 98 59 66 45
08/05/202314/05/2023 59 39 55 46 04 11
15/05/202321/05/2023 03 24 48 81 86 91
22/05/202328/05/2023 92 72 96 34 03 88
29/05/202304/06/2023 91 66 28 43 60 28
05/06/202311/06/2023 67 44 45 82 16 99
12/06/202318/06/2023 53 16 82 41 48 98
19/06/202325/06/2023 66 95 22 92 41 26
26/06/202302/07/2023 98 86 90 90 15 19
03/07/202309/07/2023 21 06 94 42 05 82
10/07/202316/07/2023 31 90 50 99 13 34
17/07/202323/07/2023 95 05 74 89 99 92
24/07/202330/07/2023 73 71 45 85 05 00
31/07/202306/08/2023 79 97 31 51 39 64
07/08/202313/08/2023 31 14 82 55 42 39
14/08/202320/08/2023 48 ** 11 45 21 99
21/08/202327/08/2023 80 84 71 92 77 75
28/08/202303/09/2023 01 96 24 08 98 91
04/09/202310/09/2023 40 30 66 61 65 21
11/09/202317/09/2023 53 13 92 98 50 29
18/09/202324/09/2023 41 00 06 91 00 12
25/09/202301/10/2023 71 94 57 11 07 95
02/10/202308/10/2023 75 30 06 58 02 72
09/10/202315/10/2023 51 22 29 82 84 73
16/10/202322/10/2023 58 83 94 44 33 45
23/10/202329/10/2023 99 32 84 03 62 23
30/10/202305/11/2023 42 83 99 02 47 48
06/11/202312/11/2023 50 91 30 44 ** **
20/11/202326/11/2023 12 72 49 35 00 80
27/11/202303/12/2023 25 19 70 27 74 57
04/12/202310/12/2023 03 80 46 33 15 42
11/12/202317/12/2023 87 26 48 70 03 31
18/12/202324/12/2023 07 93 45 22 31 41
25/12/202331/12/2023 80 49 63 16 27 46
2024
01/01/202407/01/2024 38 69 85 49 45 02
08/01/202414/01/2024 26 17 66 93 05 92
15/01/202421/01/2024 64 28 28 60 76 41
22/01/202428/01/2024 44 01 12 92 ** 01
29/01/202404/02/2024 65 13 09 75 08 47
05/02/202411/02/2024 43 91 67 94 88 49
12/02/202418/02/2024 72 91 49 52 45 60
19/02/202425/02/2024 65 76 05 94 61 92
26/02/202403/03/2024 88 48 21 60 07 30
04/03/202410/03/2024 77 25 14 17 16 83
11/03/202417/03/2024 35 89 24 09 02 98
18/03/202424/03/2024 19 08 77 63 80 14
25/03/202431/03/2024 ** 72 48 37 92 95
01/04/202407/04/2024 33 89 81 40 64 01
08/04/202414/04/2024 95 93 33 70 19 15
15/04/202421/04/2024 32 27 06 91 88 98
22/04/202428/04/2024 09 76 19 18 41 92
29/04/202405/05/2024 77 27 48 79 86 71
06/05/202412/05/2024 50 97 98 15 05 87
13/05/202419/05/2024 52 13 29 96 17 55
20/05/202426/05/2024 92 61 40 40 58 69
27/05/202402/06/2024 65 49 11 51 50 57
03/06/202409/06/2024 82 98 77 45 67 19
10/06/202416/06/2024 80 46 59 07 07 58
17/06/202423/06/2024 00 09 16 48 55 94
24/06/202430/06/2024 50 11 42 92 65 03
01/07/202407/07/2024 49 18 20 89 40 51
08/07/202414/07/2024 94 50 38 45 29 80
15/07/202421/07/2024 24 21 85 33 01 50
22/07/202428/07/2024 10 98 91 92 67 08
29/07/202404/08/2024 49 26 17 37 16 64
05/08/202411/08/2024 23 45 23 96 11 86
12/08/202418/08/2024 67 18 21 ** 37 82
19/08/202425/08/2024 83 60 09 00 08 15
26/08/202401/09/2024 41 09 39 99 30 57
02/09/202408/09/2024 66 07 44 27 21 38
09/09/202415/09/2024 42 65 08 81 02 35
16/09/202422/09/2024 45 76 20 50 46 68
23/09/202429/09/2024 56 51 82 72 33 84
30/09/202406/10/2024 23 07 81 41 53 50
07/10/202413/10/2024 88 50 40 03 89 27
14/10/202420/10/2024 61 59 52 59 12 61
21/10/202427/10/2024 99 31 25 29 26 51
04/11/202410/11/2024 ** ** 93 60 89 73
11/11/202417/11/2024 30 14 51 48 38 04
18/11/202424/11/2024 56 26 22 30 16 89
25/11/202401/12/2024 42 71 53 49 28 04
02/12/202408/12/2024 11 93 00 02 59 86
09/12/202415/12/2024 83 24 66 18 15 11
16/12/202422/12/2024 38 50 95 41 77 02
23/12/202429/12/2024 10 69 32 55 89 06
30/12/202405/01/2025 91 16 43 23 71 05
2025
06/01/202512/01/2025 55 69 07 18 27 28
13/01/202519/01/2025 48 39 92 58 00 28
20/01/202526/01/2025 50 83 89 66 97 93
27/01/202502/02/2025 54 68 25 15 38 09
03/02/202509/02/2025 49 55 13 75 42 81
10/02/202516/02/2025 22 96 66 10 17 90
17/02/202523/02/2025 06 39 77 95 73 86
24/02/202502/03/2025 04 99 97 22 45 21
03/03/202509/03/2025 70 32 68 15 19 84
10/03/202516/03/2025 98 73 29 76 ** 54
17/03/202523/03/2025 20 81 77 58 43 81
24/03/202530/03/2025 84 79 30 42 91 57
31/03/202506/04/2025 15 11 71 38 51 48
07/04/202513/04/2025 59 60 04 75 22 81
14/04/202520/04/2025 70 17 59 62 65 86
21/04/202527/04/2025 38 96 85 23 92 79
28/04/202504/05/2025 49 20 84 12 16 89
05/05/202511/05/2025 79 62 57 23 81 46
12/05/202518/05/2025 50 28 39 47 43 74
19/05/202525/05/2025 69 30 04 06 45 63
26/05/202501/06/2025 37 46 02 31 11 58
02/06/202508/06/2025 21 42 23 80 91 72
09/06/202515/06/2025 23 86 62 14 81 75
16/06/202522/06/2025 49 40 11 42 89 00
23/06/202529/06/2025 92 22 14 19 47 81
30/06/202506/07/2025 21 93 22 39 96 19
07/07/202513/07/2025 81 62 20 11 47 63
14/07/202520/07/2025 52 52 33 92 35 61
21/07/202527/07/2025 54 31 20 28 41 30
28/07/202503/08/2025 68 01 72 40 70 50
04/08/202510/08/2025 24 75 68 99 24 15
11/08/202517/08/2025 30 72 19 35 ** 73
18/08/202524/08/2025 59 84 25 32 32 40
25/08/202531/08/2025 80 77 00 70 82 09
01/09/202507/09/2025 47 21 32 39 19 78
08/09/202514/09/2025 20 10 47 25 84 40
15/09/202521/09/2025 52 24 85 46 44 74
22/09/202528/09/2025 62 56 88 15 85 77
29/09/202505/10/2025 46 52 12 43 60 84
06/10/202512/10/2025 94 23 84 79 53 53
13/10/202519/10/2025 82 33 91 17 24 13
27/10/202502/11/2025 47 52 40 19 82 85
03/11/202509/11/2025 55 30 17 85 95 23
10/11/202516/11/2025 31 81 27 90 37 42
17/11/202523/11/2025 53 68 57 05 69 27
24/11/202530/11/2025 67 80 27 50 73 75
01/12/202507/12/2025 47 36 48 59 51 37
08/12/202514/12/2025 62 12 62 59 88 55
15/12/202521/12/2025 19 33 73 23 60 29
22/12/202528/12/2025 36 99 62 06 12 08
29/12/202504/01/2026 66 51 23 64 62 40
2026
05/01/202611/01/2026 33 09 61 89 57 03
12/01/202618/01/2026 20 70 21 28 30 36
19/01/202625/01/2026 99 84 97 69 67 07
26/01/202601/02/2026 ** 84 78 67 21 33
02/02/202608/02/2026 25 13 83 73 25 47
09/02/202615/02/2026 71 02 84 22 36 71
16/02/202622/02/2026 83 29 14 09 50 68
23/02/202601/03/2026 36 09 20 83 01 79
02/03/202608/03/2026 07 82 ** 14 50 18
09/03/202615/03/2026 82 84 51 03 18 08
16/03/202622/03/2026 67 20 27 53 10 04
23/03/202629/03/2026 76 84 03 93 54 73
30/03/202605/04/2026 63 86 22 95 76 53
06/04/202612/04/2026 16 21 95 83 59 55
13/04/202619/04/2026 85 43 95 21 48 16
20/04/202626/04/2026 79 11 85 92 69 05
27/04/202603/05/2026 90 24 01 61 14 20
04/05/202610/05/2026 41 31 05 48 93 35
11/05/202617/05/2026 09 26 39 97 47 14
18/05/202624/05/2026 78 35 02 02 93 37
25/05/202631/05/2026 14 56 73 18 59 89
01/06/202607/06/2026 53 17 95 75 46 31
08/06/202614/06/2026 93 05 89 51 37 01
15/06/202621/06/2026 21 22 99 54 01 22
22/06/202628/06/2026 70 15 38 03 11 00
29/06/202605/07/2026 37 95 69 18 37 58
06/07/202612/07/2026 43 86 38 16 24 87
13/07/202619/07/2026 51 94 19 09 29 37
20/07/202626/07/2026 22 39 24 06 52 68
27/07/202602/08/2026 18 39 98 46 64 55
03/08/202609/08/2026 44 78 90 91 39 55
10/08/202616/08/2026 97 11 11 36 88 **
17/08/202623/08/2026 95 58 15 99 36 79
24/08/202630/08/2026 34 77 16 16 15 93
31/08/202606/09/2026 48 35 90 99 35 72
07/09/202613/09/2026 78 87 08 04 49 02
14/09/202620/09/2026 42 50 92 47 65 33
21/09/202627/09/2026 71 65 ** ** ** **

Red marks a double digit (00, 11 …) or a cut pair (05, 50, 16, 61 …); ** is undeclared or an off day. Everything on file (2018–2026), 436 weeks, earliest at the top. Tap a jodi and its date and full result show under the table.

Reading the Central Bombay jodi chart

Each cell is the Central Bombay jodi for one day: the open ank followed by the close ank. Weeks run left to right (Monday to Saturday) and the table is sized to your screen, so you scroll down, never sideways. The figures come straight from the Satta Matka Result result system and the chart grows the moment a result is declared. The Central Bombay Panel Chart shows the full pannas behind every pair, Central Bombay Result has today's live figure, and the All Markets lists every market.

More charts