Worli Mumbai Night Jodi Chart
Worli Mumbai Night jodi record: one row per week, red for cut pairs and double digits. Runs 09:45 PM to 11:45 PM.
Last updated:
| WEEK | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||||
| 13/11/202319/11/2023 | 58 | 65 | 25 | 45 | 33 | 87 | 34 |
| 20/11/202326/11/2023 | 75 | 64 | 92 | 96 | 39 | 70 | 31 |
| 27/11/202303/12/2023 | 30 | 56 | 40 | 88 | 15 | 61 | 82 |
| 04/12/202310/12/2023 | 51 | 78 | 90 | 82 | 16 | 37 | 81 |
| 11/12/202317/12/2023 | 44 | 53 | 21 | 50 | 63 | 99 | 81 |
| 18/12/202324/12/2023 | 20 | 24 | 71 | 12 | 46 | 92 | 47 |
| 25/12/202331/12/2023 | 89 | 17 | 04 | 42 | 14 | 72 | 57 |
| 2024 | |||||||
| 01/01/202407/01/2024 | 82 | 96 | 98 | 14 | 13 | 71 | 69 |
| 08/01/202414/01/2024 | 10 | 83 | 95 | 28 | 09 | 39 | 94 |
| 15/01/202421/01/2024 | 77 | 16 | 19 | 26 | 53 | 23 | 20 |
| 22/01/202428/01/2024 | 88 | 74 | 58 | 12 | ** | 93 | 59 |
| 29/01/202404/02/2024 | 07 | 21 | 52 | 18 | 33 | 47 | 68 |
| 05/02/202411/02/2024 | 97 | 73 | 19 | 27 | 91 | 65 | 31 |
| 12/02/202418/02/2024 | 85 | 90 | 78 | 25 | 71 | 54 | 23 |
| 19/02/202425/02/2024 | 00 | 54 | 61 | 52 | 83 | 14 | 70 |
| 26/02/202403/03/2024 | 50 | 85 | 62 | 94 | 75 | 36 | 14 |
| 04/03/202410/03/2024 | 84 | 31 | 24 | 51 | 26 | 89 | 32 |
| 11/03/202417/03/2024 | 06 | 57 | 72 | 15 | 22 | 65 | 61 |
| 18/03/202424/03/2024 | 03 | 86 | 63 | 04 | 11 | 34 | 63 |
| 25/03/202431/03/2024 | ** | 71 | 53 | 58 | 32 | 18 | 38 |
| 01/04/202407/04/2024 | 60 | 59 | 41 | 28 | 37 | 69 | 52 |
| 08/04/202414/04/2024 | 17 | 56 | 14 | 33 | 78 | 95 | 68 |
| 15/04/202421/04/2024 | 30 | 19 | 49 | 95 | 08 | 64 | 52 |
| 22/04/202428/04/2024 | 79 | 18 | 62 | 68 | 03 | 76 | 80 |
| 29/04/202405/05/2024 | 94 | 73 | 55 | 61 | 83 | 98 | 46 |
| 06/05/202412/05/2024 | 26 | 53 | 77 | 48 | 82 | 69 | 09 |
| 13/05/202419/05/2024 | 12 | 81 | 56 | 62 | 43 | 70 | 78 |
| 20/05/202426/05/2024 | 97 | 51 | 80 | 57 | 40 | 93 | 70 |
| 27/05/202402/06/2024 | 29 | 54 | 83 | 16 | 28 | 06 | 96 |
| 03/06/202409/06/2024 | 27 | 92 | 84 | 21 | 34 | 85 | 01 |
| 10/06/202416/06/2024 | 87 | 93 | 24 | 52 | 04 | 61 | 58 |
| 17/06/202423/06/2024 | 13 | 74 | 15 | 61 | 20 | 99 | 79 |
| 24/06/202430/06/2024 | 34 | 47 | 25 | 60 | 31 | 95 | 28 |
| 01/07/202407/07/2024 | 97 | 03 | 94 | 07 | 38 | 51 | 71 |
| 08/07/202414/07/2024 | 85 | 39 | 22 | 68 | 63 | 75 | 48 |
| 15/07/202421/07/2024 | 65 | 46 | 19 | 45 | 88 | 30 | 96 |
| 22/07/202428/07/2024 | 43 | 24 | 32 | 04 | 25 | 82 | 31 |
| 29/07/202404/08/2024 | 69 | 35 | 90 | 01 | 47 | 81 | 93 |
| 05/08/202411/08/2024 | 76 | 64 | 00 | 26 | 45 | 36 | 72 |
| 12/08/202418/08/2024 | 06 | 91 | 09 | ** | 78 | 13 | 96 |
| 19/08/202425/08/2024 | 39 | 78 | 49 | 37 | 17 | 95 | 69 |
| 26/08/202401/09/2024 | 86 | 02 | 31 | 75 | 52 | 58 | 16 |
| 02/09/202408/09/2024 | 95 | 92 | 38 | 10 | 73 | 51 | 17 |
| 09/09/202415/09/2024 | 60 | 65 | 48 | 34 | 15 | 99 | 28 |
| 16/09/202422/09/2024 | 02 | 28 | 63 | 13 | 55 | 61 | 74 |
| 23/09/202429/09/2024 | 05 | 64 | 62 | 43 | 14 | 68 | 51 |
| 30/09/202406/10/2024 | 98 | 23 | 63 | 81 | 91 | 29 | 42 |
| 07/10/202413/10/2024 | 51 | 50 | 79 | 83 | 94 | 22 | 89 |
| 14/10/202420/10/2024 | 33 | 60 | 09 | 97 | 59 | 44 | 38 |
| 21/10/202427/10/2024 | 10 | 18 | 38 | 53 | 19 | 75 | 20 |
| 28/10/202403/11/2024 | 04 | 97 | 90 | 36 | 92 | 20 | 44 |
| 04/11/202410/11/2024 | 17 | 33 | 54 | 60 | 95 | 10 | 71 |
| 11/11/202417/11/2024 | 81 | 69 | 49 | 26 | 24 | 12 | 96 |
| 18/11/202424/11/2024 | 02 | 70 | 90 | 32 | 98 | 56 | 45 |
| 25/11/202401/12/2024 | 58 | 33 | 64 | 99 | 24 | 04 | 51 |
| 02/12/202408/12/2024 | 41 | 63 | 48 | 45 | 06 | 25 | 92 |
| 09/12/202415/12/2024 | 52 | 11 | 95 | 20 | 09 | 92 | 66 |
| 16/12/202422/12/2024 | 46 | 01 | 53 | 15 | 59 | 40 | 91 |
| 23/12/202429/12/2024 | 77 | 60 | 89 | 84 | 02 | 39 | 14 |
| 30/12/202405/01/2025 | 37 | 65 | 38 | 50 | 64 | 53 | 12 |
| 2025 | |||||||
| 06/01/202512/01/2025 | 29 | 00 | 58 | 43 | 90 | 19 | 54 |
| 13/01/202519/01/2025 | 88 | 96 | 66 | 28 | 45 | 32 | 56 |
| 20/01/202526/01/2025 | 79 | 49 | 98 | 57 | 55 | 14 | 47 |
| 27/01/202502/02/2025 | 91 | 40 | 06 | 21 | 31 | 34 | 02 |
| 03/02/202509/02/2025 | 60 | 52 | 43 | 97 | 00 | 74 | 84 |
| 10/02/202516/02/2025 | 15 | 56 | 20 | 76 | 92 | 08 | 07 |
| 17/02/202523/02/2025 | 41 | 64 | 77 | 19 | 06 | 86 | 37 |
| 24/02/202502/03/2025 | 44 | 32 | 91 | 96 | 90 | 23 | 89 |
| 03/03/202509/03/2025 | 16 | 17 | 88 | 72 | 58 | 70 | 30 |
| 10/03/202516/03/2025 | 79 | 10 | 95 | 28 | 01 | 57 | 15 |
| 17/03/202523/03/2025 | 09 | 47 | 68 | 93 | 71 | 14 | 35 |
| 24/03/202530/03/2025 | 86 | 92 | 61 | 40 | 83 | 86 | 46 |
| 31/03/202506/04/2025 | 53 | 51 | 11 | 75 | 69 | 42 | 29 |
| 07/04/202513/04/2025 | 32 | 03 | 99 | 67 | 05 | 65 | 94 |
| 14/04/202520/04/2025 | 52 | 91 | 56 | 25 | 42 | 79 | 73 |
| 21/04/202527/04/2025 | 26 | 01 | 52 | 62 | 95 | 51 | 40 |
| 28/04/202504/05/2025 | 96 | 49 | 90 | 04 | 22 | 73 | 98 |
| 05/05/202511/05/2025 | 37 | 08 | 56 | 79 | 80 | 27 | 30 |
| 12/05/202518/05/2025 | 05 | 54 | 42 | 20 | 16 | 90 | 33 |
| 19/05/202525/05/2025 | 27 | 10 | 57 | 41 | 88 | 82 | 48 |
| 26/05/202501/06/2025 | 68 | 28 | 01 | 56 | 47 | 34 | 85 |
| 02/06/202508/06/2025 | 92 | 55 | 14 | 75 | 53 | 20 | 23 |
| 09/06/202515/06/2025 | 16 | 41 | 83 | 35 | 90 | 81 | 97 |
| 16/06/202522/06/2025 | 58 | 01 | 65 | 19 | 29 | 30 | 92 |
| 23/06/202529/06/2025 | 18 | 08 | 02 | 09 | 44 | 60 | 79 |
| 30/06/202506/07/2025 | 54 | 46 | 50 | 12 | 06 | 36 | 70 |
| 07/07/202513/07/2025 | 11 | 00 | 52 | 44 | 14 | 48 | 09 |
| 14/07/202520/07/2025 | 03 | 37 | 59 | 17 | 64 | 84 | 42 |
| 21/07/202527/07/2025 | 45 | 47 | 78 | 55 | 99 | 95 | 70 |
| 28/07/202503/08/2025 | 04 | 05 | 10 | 97 | 80 | 92 | 48 |
| 04/08/202510/08/2025 | 06 | 62 | 39 | 41 | 59 | 49 | 68 |
| 11/08/202517/08/2025 | 79 | 65 | 85 | 10 | 47 | 84 | 04 |
| 18/08/202524/08/2025 | 97 | 25 | 87 | 13 | 19 | 89 | 69 |
| 25/08/202531/08/2025 | 01 | 09 | 23 | 70 | 60 | 75 | 76 |
| 01/09/202507/09/2025 | 28 | 46 | 41 | 97 | 74 | 47 | 31 |
| 08/09/202514/09/2025 | 19 | 01 | 30 | 87 | 95 | 98 | 47 |
| 15/09/202521/09/2025 | 24 | 29 | 26 | 45 | 73 | 24 | 71 |
| 22/09/202528/09/2025 | 30 | 80 | 82 | 91 | 20 | 37 | 35 |
| 29/09/202505/10/2025 | 20 | 61 | 58 | 53 | 09 | 12 | 29 |
| 06/10/202512/10/2025 | 01 | 36 | 46 | 95 | 33 | 51 | 50 |
| 13/10/202519/10/2025 | 67 | 18 | 14 | 84 | 22 | 21 | 80 |
| 20/10/202526/10/2025 | 70 | 62 | 71 | 31 | 28 | 89 | 36 |
| 27/10/202502/11/2025 | 02 | 92 | 07 | 09 | 78 | 22 | 70 |
| 03/11/202509/11/2025 | 67 | 15 | 04 | 84 | 32 | 61 | 21 |
| 10/11/202516/11/2025 | 56 | 40 | 81 | 01 | 79 | 40 | 42 |
| 17/11/202523/11/2025 | 65 | 87 | 89 | 01 | 13 | 65 | 28 |
| 24/11/202530/11/2025 | 16 | 89 | 72 | 50 | 53 | 30 | 62 |
| 01/12/202507/12/2025 | 59 | 00 | 68 | 39 | 65 | 45 | 35 |
| 08/12/202514/12/2025 | 01 | 54 | 24 | 09 | 17 | 38 | 41 |
| 15/12/202521/12/2025 | 39 | 98 | 44 | 07 | 05 | 33 | 07 |
| 22/12/202528/12/2025 | 48 | 61 | 03 | 83 | 22 | 75 | 18 |
| 29/12/202504/01/2026 | 88 | 28 | 44 | 87 | 58 | 04 | 44 |
| 2026 | |||||||
| 05/01/202611/01/2026 | 53 | 45 | 51 | 28 | 05 | 25 | 65 |
| 12/01/202618/01/2026 | 08 | 14 | 91 | 49 | 97 | 48 | 65 |
| 19/01/202625/01/2026 | 77 | 53 | 23 | 34 | 81 | 26 | 07 |
| 26/01/202601/02/2026 | 19 | 88 | 27 | 74 | 19 | 11 | 97 |
| 02/02/202608/02/2026 | 01 | 86 | 96 | 13 | 72 | 96 | 20 |
| 09/02/202615/02/2026 | 38 | 09 | 25 | 88 | 46 | 62 | 95 |
| 16/02/202622/02/2026 | 81 | 30 | 76 | 10 | 41 | 34 | 66 |
| 23/02/202601/03/2026 | 91 | 16 | 50 | 08 | 48 | 90 | 07 |
| 02/03/202608/03/2026 | 09 | 71 | 49 | 58 | 45 | 71 | 43 |
| 09/03/202615/03/2026 | 06 | 59 | 84 | 70 | 67 | 64 | 53 |
| 16/03/202622/03/2026 | 63 | 16 | 06 | 94 | 62 | 20 | 31 |
| 23/03/202629/03/2026 | 99 | 62 | 98 | 27 | 96 | 24 | 60 |
| 30/03/202605/04/2026 | 16 | 05 | 08 | 43 | 35 | 30 | 66 |
| 06/04/202612/04/2026 | 74 | 64 | 17 | 15 | 87 | 06 | 47 |
| 13/04/202619/04/2026 | 60 | 01 | 85 | 70 | 04 | 31 | 12 |
| 20/04/202626/04/2026 | 64 | 91 | 02 | 18 | 53 | 69 | 58 |
| 27/04/202603/05/2026 | 31 | 18 | 37 | 94 | 50 | 75 | 15 |
| 04/05/202610/05/2026 | 09 | 50 | 03 | 92 | 21 | 28 | 92 |
| 11/05/202617/05/2026 | 88 | 12 | 98 | 01 | 65 | 67 | 09 |
| 18/05/202624/05/2026 | 56 | 84 | 87 | 46 | 62 | 40 | 69 |
| 25/05/202631/05/2026 | 43 | 17 | 67 | 61 | 00 | 97 | 39 |
| 01/06/202607/06/2026 | 04 | 22 | 50 | 84 | 85 | 89 | 06 |
| 08/06/202614/06/2026 | 74 | 57 | 43 | 58 | 42 | 60 | 82 |
| 15/06/202621/06/2026 | 71 | 25 | 75 | 66 | 83 | 11 | 75 |
| 22/06/202628/06/2026 | 40 | 47 | 07 | 28 | 63 | 23 | 86 |
| 29/06/202605/07/2026 | 68 | 27 | 12 | 31 | 70 | 79 | 30 |
| 06/07/202612/07/2026 | 55 | 01 | 87 | 25 | 09 | 84 | 32 |
| 13/07/202619/07/2026 | 92 | 40 | 24 | 37 | 89 | 15 | 98 |
| 20/07/202626/07/2026 | 79 | 12 | 64 | 90 | 30 | 91 | 41 |
| 27/07/202602/08/2026 | 77 | 05 | 81 | 14 | 99 | 20 | 67 |
| 03/08/202609/08/2026 | 01 | 69 | 43 | 21 | 24 | 16 | 43 |
| 10/08/202616/08/2026 | 27 | 51 | 50 | 60 | 73 | 29 | 69 |
| 17/08/202623/08/2026 | 10 | 74 | 94 | 89 | 53 | 60 | 73 |
| 24/08/202630/08/2026 | 49 | 01 | 90 | 51 | 75 | 53 | 65 |
| 31/08/202606/09/2026 | 20 | 78 | 82 | 68 | 56 | 22 | 77 |
| 07/09/202613/09/2026 | 91 | 62 | 98 | 44 | 13 | 17 | 85 |
| 14/09/202620/09/2026 | 03 | 59 | 28 | 39 | 66 | 25 | 79 |
| 21/09/202627/09/2026 | 32 | 19 | 63 | 72 | 40 | 51 | 58 |
| 28/09/202604/10/2026 | 05 | 99 | 27 | 49 | 26 | 41 | 93 |
| 05/10/202611/10/2026 | 77 | 60 | 56 | 50 | 52 | 58 | 37 |
| 12/10/202618/10/2026 | 40 | 53 | 33 | 85 | 09 | 19 | 57 |
| 19/10/202625/10/2026 | 81 | 11 | 64 | 75 | 00 | 93 | 06 |
| 26/10/202601/11/2026 | 45 | 33 | 58 | 38 | 51 | 23 | 49 |
| 02/11/202608/11/2026 | 17 | 80 | 33 | 43 | 62 | ** | ** |
Red marks a double digit (00, 11 …) or a cut pair (05, 50, 16, 61 …); ** is undeclared or an off day. Most recent 156 weeks, earliest at the top. Tap a jodi and its date and full result show under the table.
Worli Mumbai Night jodi chart in numbers
The table above holds 156 weeks of Worli Mumbai Night, 13 Nov 2023 to 6 Nov 2026: 1087 declared jodis, 185 of them (17%) cut pairs or double digits shown in red. 01 turned up most often (19 times); open ank 5 led the left digit with 120 and close ank 1 the right with 123. Weeks run Monday to Sunday, left to right; tap any cell for its date and full result. The pannas behind every pair are on the Worli Mumbai Night Panel Chart, today's live figure on Worli Mumbai Night Result, and every market on All Charts.
About Worli Mumbai Night
Worli Mumbai Night is a night market. Each running day brings two declarations: the open comes first, the close some hours later, and the two anks they produce make the jodi.
Each Worli Mumbai Night line goes into both records kept on this site, the jodi record and the panel record, as soon as it is out, one week to a row.
Worli Mumbai Night hours through the week
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday | 09:45 PM | 11:45 PM |
| Tuesday | 09:45 PM | 11:45 PM |
| Wednesday | 09:45 PM | 11:45 PM |
| Thursday | 09:45 PM | 11:45 PM |
| Friday | 09:45 PM | 11:45 PM |
| Saturday (today) | 09:45 PM | 11:45 PM |
| Sunday | 09:45 PM | 11:45 PM |
Worli Mumbai Night draws on 7 days of the week. The record here starts on 12 June 2023. The full weekly clock of all markets sits on the market time table.