Worli Mumbai Day Jodi Chart
Worli Mumbai Day jodi record: one row per week, red for cut pairs and double digits. Runs 01:30 PM to 02:30 PM.
Last updated:
| WEEK | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||||
| 06/11/202312/11/2023 | 20 | 51 | 84 | 80 | ** | ** | ** |
| 20/11/202326/11/2023 | 45 | 25 | 82 | 68 | 74 | 56 | 52 |
| 27/11/202303/12/2023 | 92 | 54 | 65 | 35 | 47 | 68 | 79 |
| 04/12/202310/12/2023 | 61 | 85 | 80 | 92 | 70 | 23 | 06 |
| 11/12/202317/12/2023 | 91 | 56 | 96 | 72 | 88 | 36 | 73 |
| 18/12/202324/12/2023 | 39 | 73 | 21 | 90 | 77 | 28 | 91 |
| 25/12/202331/12/2023 | 31 | 21 | 55 | 75 | 46 | 77 | 92 |
| 2024 | |||||||
| 01/01/202407/01/2024 | 26 | 56 | 49 | 14 | 53 | 57 | 24 |
| 08/01/202414/01/2024 | 65 | 31 | 35 | 84 | 01 | 31 | 92 |
| 15/01/202421/01/2024 | 84 | 11 | 47 | 20 | 37 | 73 | 90 |
| 22/01/202428/01/2024 | 57 | 90 | 57 | 62 | ** | 71 | 59 |
| 29/01/202404/02/2024 | 98 | 30 | 31 | 20 | 92 | 68 | 11 |
| 05/02/202411/02/2024 | 84 | 98 | 47 | 81 | 58 | 31 | 67 |
| 12/02/202418/02/2024 | 91 | 82 | 68 | 30 | 47 | 49 | 37 |
| 19/02/202425/02/2024 | 28 | 66 | 21 | 62 | 72 | 31 | 72 |
| 26/02/202403/03/2024 | 42 | 70 | 62 | 92 | 60 | 71 | 40 |
| 04/03/202410/03/2024 | 33 | 80 | 71 | 93 | 30 | 83 | 63 |
| 11/03/202417/03/2024 | 81 | 47 | 91 | 88 | 50 | 48 | 95 |
| 18/03/202424/03/2024 | 71 | 88 | 75 | 30 | 59 | 18 | 21 |
| 25/03/202431/03/2024 | ** | 75 | 48 | 80 | 79 | 97 | 35 |
| 01/04/202407/04/2024 | 32 | 44 | 06 | 86 | 19 | 87 | 21 |
| 08/04/202414/04/2024 | 46 | 29 | 39 | 46 | 28 | 06 | 11 |
| 15/04/202421/04/2024 | 35 | 42 | 87 | 79 | 57 | 44 | 88 |
| 22/04/202428/04/2024 | 93 | 89 | 68 | 32 | 17 | 28 | 32 |
| 29/04/202405/05/2024 | 09 | 65 | 09 | 80 | 71 | 68 | 62 |
| 06/05/202412/05/2024 | 75 | 60 | 35 | 77 | 67 | 41 | 19 |
| 13/05/202419/05/2024 | 85 | 14 | 92 | 34 | 86 | 29 | 45 |
| 20/05/202426/05/2024 | 09 | 22 | 89 | 50 | 17 | 00 | 39 |
| 27/05/202402/06/2024 | 87 | 01 | 87 | 78 | 99 | 50 | 89 |
| 03/06/202409/06/2024 | 21 | 45 | 78 | 29 | 15 | 86 | 30 |
| 10/06/202416/06/2024 | 98 | 69 | 84 | 68 | 51 | 94 | 41 |
| 17/06/202423/06/2024 | 94 | 81 | 45 | 94 | 82 | 28 | 81 |
| 24/06/202430/06/2024 | 25 | 33 | 40 | 84 | 70 | 81 | 40 |
| 01/07/202407/07/2024 | 87 | 68 | 74 | 00 | 64 | 84 | 08 |
| 08/07/202414/07/2024 | 78 | 81 | 68 | 18 | 71 | 37 | 60 |
| 15/07/202421/07/2024 | 68 | 25 | 90 | 18 | 60 | 24 | 36 |
| 22/07/202428/07/2024 | 37 | 18 | 20 | 41 | 17 | 05 | 92 |
| 29/07/202404/08/2024 | 65 | 23 | 79 | 32 | 38 | 65 | 23 |
| 05/08/202411/08/2024 | 12 | 44 | 92 | 36 | 18 | 63 | 22 |
| 12/08/202418/08/2024 | 89 | 40 | 12 | ** | 93 | 43 | 15 |
| 19/08/202425/08/2024 | 22 | 98 | 65 | 20 | 60 | 12 | 80 |
| 26/08/202401/09/2024 | 52 | 17 | 59 | 49 | 99 | 87 | 72 |
| 02/09/202408/09/2024 | 64 | 88 | 92 | 41 | 96 | 25 | 15 |
| 09/09/202415/09/2024 | 22 | 85 | 39 | 27 | 66 | 92 | 85 |
| 16/09/202422/09/2024 | 68 | 62 | 06 | 80 | 89 | 10 | 03 |
| 23/09/202429/09/2024 | 25 | 96 | 28 | 12 | 97 | 14 | 39 |
| 30/09/202406/10/2024 | 31 | 75 | 19 | 70 | 50 | 52 | 29 |
| 07/10/202413/10/2024 | 98 | 51 | 84 | 38 | 75 | 37 | 28 |
| 14/10/202420/10/2024 | 79 | 28 | 58 | 28 | 15 | 39 | 98 |
| 21/10/202427/10/2024 | 39 | 64 | 27 | 39 | 40 | 53 | 06 |
| 28/10/202403/11/2024 | 74 | 07 | 67 | 36 | 85 | 79 | 98 |
| 04/11/202410/11/2024 | 71 | 92 | 83 | 27 | 97 | 43 | 23 |
| 11/11/202417/11/2024 | 20 | 46 | 97 | 87 | 40 | 19 | 09 |
| 18/11/202424/11/2024 | 15 | 79 | 42 | 18 | 89 | 71 | 48 |
| 25/11/202401/12/2024 | 81 | 22 | 49 | 58 | 45 | 21 | 52 |
| 02/12/202408/12/2024 | 74 | 46 | 35 | 17 | 52 | 58 | 18 |
| 09/12/202415/12/2024 | 57 | 45 | 86 | 93 | 80 | 19 | 21 |
| 16/12/202422/12/2024 | 88 | 62 | 85 | 28 | 55 | 86 | 35 |
| 23/12/202429/12/2024 | 60 | 49 | 23 | 81 | 71 | 23 | 70 |
| 30/12/202405/01/2025 | 67 | 27 | 15 | 72 | 59 | 21 | 59 |
| 2025 | |||||||
| 06/01/202512/01/2025 | 15 | 43 | 19 | 17 | 35 | 84 | 36 |
| 13/01/202519/01/2025 | 27 | 36 | 75 | 25 | 24 | 92 | 79 |
| 20/01/202526/01/2025 | 11 | 48 | 97 | 52 | 91 | 25 | ** |
| 27/01/202502/02/2025 | 22 | 02 | 60 | 67 | 98 | 09 | 28 |
| 03/02/202509/02/2025 | 91 | 84 | 95 | 85 | 32 | 91 | 36 |
| 10/02/202516/02/2025 | 79 | 85 | 13 | 65 | 92 | 89 | 93 |
| 17/02/202523/02/2025 | 24 | 73 | 69 | 84 | 04 | 28 | 44 |
| 24/02/202502/03/2025 | 02 | 61 | 78 | 01 | 10 | 08 | 17 |
| 03/03/202509/03/2025 | 95 | 64 | 27 | 95 | 49 | 78 | 47 |
| 10/03/202516/03/2025 | 28 | 30 | 08 | 22 | ** | 09 | 57 |
| 17/03/202523/03/2025 | 60 | 84 | 09 | 59 | 71 | 78 | 65 |
| 24/03/202530/03/2025 | 09 | 63 | 21 | 29 | 31 | 64 | 38 |
| 31/03/202506/04/2025 | 83 | 11 | 25 | 30 | 71 | 22 | 60 |
| 07/04/202513/04/2025 | 89 | 77 | 78 | 22 | 80 | 46 | 36 |
| 14/04/202520/04/2025 | 56 | 62 | 92 | 70 | 32 | 91 | 49 |
| 21/04/202527/04/2025 | 92 | 81 | 57 | 11 | 96 | 57 | 80 |
| 28/04/202504/05/2025 | 35 | 92 | 63 | 84 | 56 | 89 | 57 |
| 05/05/202511/05/2025 | 74 | 21 | 31 | 11 | 98 | 92 | 57 |
| 12/05/202518/05/2025 | 32 | 92 | 64 | 76 | 84 | 30 | 21 |
| 19/05/202525/05/2025 | 96 | 20 | 41 | 20 | 31 | 58 | 69 |
| 26/05/202501/06/2025 | 40 | 67 | 99 | 23 | 64 | 52 | 27 |
| 02/06/202508/06/2025 | 34 | 27 | 60 | 30 | 28 | 03 | 21 |
| 09/06/202515/06/2025 | 08 | 01 | 40 | 19 | 06 | 81 | 54 |
| 16/06/202522/06/2025 | 48 | 52 | 28 | 66 | 30 | 07 | 48 |
| 23/06/202529/06/2025 | 95 | 83 | 54 | 90 | 88 | 37 | 23 |
| 30/06/202506/07/2025 | 18 | 21 | 15 | 79 | 47 | 90 | 20 |
| 07/07/202513/07/2025 | 73 | 45 | 64 | 43 | 84 | 78 | 91 |
| 14/07/202520/07/2025 | 45 | 08 | 84 | 91 | 76 | 85 | 82 |
| 21/07/202527/07/2025 | 19 | 41 | 70 | 87 | 36 | 11 | 35 |
| 28/07/202503/08/2025 | 06 | 85 | 35 | 65 | 82 | 71 | 91 |
| 04/08/202510/08/2025 | 17 | 69 | 87 | 06 | 17 | 46 | 55 |
| 11/08/202517/08/2025 | 84 | 31 | 03 | 87 | ** | 40 | 96 |
| 18/08/202524/08/2025 | 95 | 79 | 14 | 20 | 12 | 70 | 18 |
| 25/08/202531/08/2025 | 56 | 78 | 65 | 86 | 54 | 12 | 89 |
| 01/09/202507/09/2025 | 03 | 02 | 24 | 54 | 32 | 23 | 99 |
| 08/09/202514/09/2025 | 73 | 44 | 68 | 48 | 70 | 09 | 06 |
| 15/09/202521/09/2025 | 99 | 30 | 12 | 70 | 99 | 68 | 41 |
| 22/09/202528/09/2025 | 62 | 13 | 89 | 38 | 48 | 91 | 09 |
| 29/09/202505/10/2025 | 40 | 30 | 49 | 85 | 70 | 01 | 97 |
| 06/10/202512/10/2025 | 37 | 72 | 87 | 92 | 79 | 88 | 59 |
| 13/10/202519/10/2025 | 47 | 87 | 79 | 93 | 35 | 30 | 63 |
| 20/10/202526/10/2025 | 18 | 52 | 89 | 28 | 63 | 76 | 54 |
| 27/10/202502/11/2025 | 34 | 19 | 00 | 49 | 76 | 09 | 93 |
| 03/11/202509/11/2025 | 07 | 78 | 28 | 58 | 42 | 84 | 10 |
| 10/11/202516/11/2025 | 60 | 32 | 52 | 28 | 80 | 62 | 53 |
| 17/11/202523/11/2025 | 85 | 93 | 56 | 70 | 18 | 29 | 70 |
| 24/11/202530/11/2025 | 17 | 80 | 20 | 92 | 36 | 42 | 23 |
| 01/12/202507/12/2025 | 75 | 58 | 43 | 63 | 26 | 89 | 14 |
| 08/12/202514/12/2025 | 44 | 29 | 15 | 70 | 31 | 04 | 60 |
| 15/12/202521/12/2025 | 35 | 96 | 97 | 64 | 73 | 16 | 35 |
| 22/12/202528/12/2025 | 21 | 70 | 89 | 32 | 10 | 27 | 83 |
| 29/12/202504/01/2026 | 38 | 01 | 97 | 17 | 90 | 76 | 02 |
| 2026 | |||||||
| 05/01/202611/01/2026 | 13 | 47 | 63 | 79 | 14 | 82 | 96 |
| 12/01/202618/01/2026 | 75 | 05 | 42 | 99 | 72 | 27 | 80 |
| 19/01/202625/01/2026 | 23 | 17 | 59 | 66 | 84 | 02 | 10 |
| 26/01/202601/02/2026 | ** | 48 | 91 | 35 | 91 | 42 | 75 |
| 02/02/202608/02/2026 | 95 | 78 | 39 | 12 | 76 | 81 | 22 |
| 09/02/202615/02/2026 | 88 | 64 | 18 | 09 | 02 | 10 | 61 |
| 16/02/202622/02/2026 | 09 | 73 | 68 | 65 | 88 | 91 | 26 |
| 23/02/202601/03/2026 | 63 | 25 | 04 | 03 | 91 | 75 | 79 |
| 02/03/202608/03/2026 | 12 | 62 | ** | 09 | 50 | 92 | 02 |
| 09/03/202615/03/2026 | 64 | 76 | 94 | 35 | 54 | 30 | 29 |
| 16/03/202622/03/2026 | 79 | 25 | 22 | 87 | 47 | 47 | 30 |
| 23/03/202629/03/2026 | 11 | 42 | 35 | 06 | 15 | 51 | 09 |
| 30/03/202605/04/2026 | 26 | 00 | 72 | 63 | 44 | 62 | 78 |
| 06/04/202612/04/2026 | 41 | 76 | 35 | 14 | 70 | 07 | 22 |
| 13/04/202619/04/2026 | 02 | 99 | 06 | 73 | 39 | 28 | 19 |
| 20/04/202626/04/2026 | 81 | 20 | 61 | 24 | 71 | 46 | 90 |
| 27/04/202603/05/2026 | 66 | 73 | 58 | 08 | 32 | 22 | 69 |
| 04/05/202610/05/2026 | 94 | 38 | 23 | 91 | 10 | 54 | 00 |
| 11/05/202617/05/2026 | 17 | 69 | 56 | 38 | 20 | 91 | 68 |
| 18/05/202624/05/2026 | 04 | 23 | 83 | 64 | 75 | 39 | 20 |
| 25/05/202631/05/2026 | 37 | 68 | 43 | 42 | 04 | 69 | 90 |
| 01/06/202607/06/2026 | 23 | 54 | 95 | 38 | 77 | 84 | 31 |
| 08/06/202614/06/2026 | 17 | 02 | 64 | 85 | 97 | 51 | 58 |
| 15/06/202621/06/2026 | 46 | 82 | 43 | 15 | 29 | 30 | 93 |
| 22/06/202628/06/2026 | 77 | 95 | 80 | 79 | 45 | 81 | 56 |
| 29/06/202605/07/2026 | 67 | 18 | 28 | 62 | 40 | 77 | 22 |
| 06/07/202612/07/2026 | 28 | 48 | 57 | 10 | 64 | 06 | 20 |
| 13/07/202619/07/2026 | 04 | 60 | 74 | 34 | 29 | 90 | 52 |
| 20/07/202626/07/2026 | 12 | 35 | 07 | 95 | 43 | 54 | 32 |
| 27/07/202602/08/2026 | 73 | 11 | 91 | 64 | 08 | 35 | 18 |
| 03/08/202609/08/2026 | 31 | 29 | 52 | 78 | 47 | 79 | 50 |
| 10/08/202616/08/2026 | 61 | 92 | 30 | 80 | 25 | ** | 56 |
| 17/08/202623/08/2026 | 49 | 61 | 16 | 85 | 17 | 69 | 85 |
| 24/08/202630/08/2026 | 11 | 76 | 50 | 26 | 95 | 36 | 98 |
| 31/08/202606/09/2026 | 27 | 43 | 02 | 38 | 13 | 70 | 62 |
| 07/09/202613/09/2026 | 07 | 90 | 26 | 66 | 73 | 40 | 12 |
| 14/09/202620/09/2026 | 47 | 51 | 91 | 58 | 61 | 81 | 92 |
| 21/09/202627/09/2026 | 82 | 65 | 42 | 22 | 30 | 38 | 90 |
| 28/09/202604/10/2026 | 19 | 25 | 88 | 98 | 62 | 76 | 75 |
| 05/10/202611/10/2026 | 21 | 31 | 02 | 82 | 50 | 99 | 50 |
| 12/10/202618/10/2026 | 69 | 19 | 30 | 63 | 21 | 08 | 22 |
| 19/10/202625/10/2026 | 87 | 20 | 96 | 35 | 09 | 12 | 08 |
| 26/10/202601/11/2026 | 92 | 71 | 15 | 62 | 42 | 11 | 69 |
| 02/11/202608/11/2026 | 09 | 30 | 93 | 31 | 58 | 03 | ** |
Red marks a double digit (00, 11 …) or a cut pair (05, 50, 16, 61 …); ** is undeclared or an off day. Most recent 156 weeks, earliest at the top. Tap a jodi and its date and full result show under the table.
Worli Mumbai Day jodi chart in numbers
The table above holds 156 weeks of Worli Mumbai Day, 6 Nov 2023 to 7 Nov 2026: 1079 declared jodis, 148 of them (14%) cut pairs or double digits shown in red. 92 turned up most often (25 times); open ank 2 led the left digit with 130 and close ank 2 the right with 131. Weeks run Monday to Sunday, left to right; tap any cell for its date and full result. The pannas behind every pair are on the Worli Mumbai Day Panel Chart, today's live figure on Worli Mumbai Day Result, and every market on All Charts.
About Worli Mumbai Day
Worli Mumbai Day is a daytime market. Each running day brings two declarations: the open comes first, the close some hours later, and the two anks they produce make the jodi.
Each Worli Mumbai Day line goes into both records kept on this site, the jodi record and the panel record, as soon as it is out, one week to a row.
Worli Mumbai Day hours through the week
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday | 01:30 PM | 02:30 PM |
| Tuesday | 01:30 PM | 02:30 PM |
| Wednesday | 01:30 PM | 02:30 PM |
| Thursday | 01:30 PM | 02:30 PM |
| Friday | 01:30 PM | 02:30 PM |
| Saturday (today) | 01:30 PM | 02:30 PM |
| Sunday | 01:30 PM | 02:30 PM |
Worli Mumbai Day draws on 7 days of the week. The record here starts on 4 December 2018. The full weekly clock of all markets sits on the market time table.