Skip to the results
Satta Matka Result Satta Matka ResultLive Kalyan & Main Bazar Result, Jodi Panel Charts

Worli Mumbai Day Jodi Chart

Worli Mumbai Day jodi record on Satta Matka Result: one row per week, red for cut pairs and double digits. Runs 01:30 PM to 02:30 PM.

WORLI MUMBAI DAY
***-**-***
(01:30 PM — 02:30 PM) Upcoming
All Charts
Worli Mumbai Day jodi record chart, one row per week
WEEKMONTUEWEDTHUFRISATSUN
2018
03/12/201809/12/2018 ** 19 56 70 45 07 79
10/12/201816/12/2018 46 15 66 57 27 77 98
17/12/201823/12/2018 42 58 56 64 23 61 85
24/12/201830/12/2018 84 75 91 06 34 70 66
31/12/201806/01/2019 19 36 31 97 18 26 72
2019
07/01/201913/01/2019 08 62 20 59 14 26 07
14/01/201920/01/2019 34 61 56 16 00 97 56
21/01/201927/01/2019 02 30 56 12 47 ** 58
28/01/201903/02/2019 71 17 62 30 92 06 81
04/02/201910/02/2019 90 28 14 73 11 22 05
11/02/201917/02/2019 99 21 35 41 28 73 22
18/02/201924/02/2019 51 42 73 15 55 89 14
25/02/201903/03/2019 07 37 12 62 85 20 91
04/03/201910/03/2019 99 32 57 67 84 02 13
11/03/201917/03/2019 42 66 23 16 35 03 80
18/03/201924/03/2019 96 94 08 ** 63 04 64
25/03/201931/03/2019 52 18 09 99 05 97 31
01/04/201907/04/2019 96 40 09 54 14 64 25
08/04/201914/04/2019 57 02 63 50 23 92 17
15/04/201921/04/2019 11 13 42 51 63 63 61
22/04/201928/04/2019 39 74 87 75 03 53 79
29/04/201905/05/2019 20 26 22 84 06 78 64
06/05/201912/05/2019 41 69 49 94 05 51 75
13/05/201919/05/2019 82 45 86 44 12 72 89
20/05/201926/05/2019 63 79 06 15 55 07 96
27/05/201902/06/2019 02 59 26 97 53 90 01
03/06/201909/06/2019 93 42 51 38 15 56 31
10/06/201916/06/2019 84 60 17 64 28 68 **
17/06/201923/06/2019 06 48 35 53 91 11 14
24/06/201930/06/2019 22 27 63 77 72 18 23
01/07/201907/07/2019 70 12 43 10 99 67 62
08/07/201914/07/2019 89 04 65 77 19 13 68
15/07/201921/07/2019 67 18 75 38 79 31 76
22/07/201928/07/2019 83 71 19 82 81 83 14
29/07/201904/08/2019 35 92 03 01 64 91 02
05/08/201911/08/2019 09 74 33 55 43 72 51
12/08/201918/08/2019 19 01 20 ** 15 13 68
19/08/201925/08/2019 85 91 12 72 57 47 11
26/08/201901/09/2019 74 68 23 78 34 69 22
02/09/201908/09/2019 40 ** 32 31 71 92 16
09/09/201915/09/2019 92 33 67 52 38 19 23
16/09/201922/09/2019 23 94 14 90 24 30 31
23/09/201929/09/2019 55 61 73 36 49 85 59
30/09/201906/10/2019 35 37 39 06 01 35 28
07/10/201913/10/2019 27 39 67 71 99 49 97
14/10/201920/10/2019 87 82 98 94 60 76 34
21/10/201927/10/2019 17 85 23 50 ** ** **
04/11/201910/11/2019 49 96 18 84 51 02 02
11/11/201917/11/2019 49 38 72 06 04 34 79
18/11/201924/11/2019 10 21 05 43 61 64 82
25/11/201901/12/2019 38 56 21 82 60 91 45
02/12/201908/12/2019 45 54 75 06 01 30 12
09/12/201915/12/2019 50 20 98 15 81 38 42
16/12/201922/12/2019 23 02 70 81 48 95 19
23/12/201929/12/2019 47 34 96 51 02 18 38
30/12/201905/01/2020 54 09 80 72 48 27 13
2020
06/01/202012/01/2020 91 57 29 82 18 70 22
13/01/202019/01/2020 02 30 99 15 74 81 41
20/01/202026/01/2020 50 24 44 03 35 66 **
27/01/202002/02/2020 13 25 90 79 31 55 47
03/02/202009/02/2020 09 78 95 27 10 71 20
10/02/202016/02/2020 84 91 79 25 08 37 60
17/02/202023/02/2020 50 60 66 62 83 98 39
24/02/202001/03/2020 21 98 31 09 70 57 60
02/03/202008/03/2020 49 ** 81 25 78 36 23
09/03/202015/03/2020 94 ** 7* 51 30 67 15
16/03/202022/03/2020 81 02 15 66 30 86 **
23/03/202029/03/2020 27 59 ** ** ** ** **
11/05/202017/05/2020 94 89 40 32 13 91 28
18/05/202024/05/2020 62 70 11 50 21 79 **
25/05/202031/05/2020 17 21 69 59 98 77 00
01/06/202007/06/2020 89 01 51 35 96 11 99
08/06/202014/06/2020 03 10 37 89 33 21 78
15/06/202021/06/2020 37 20 91 59 01 76 89
22/06/202028/06/2020 19 41 32 58 50 05 10
29/06/202005/07/2020 94 79 82 37 45 02 13
06/07/202012/07/2020 90 12 26 58 64 24 78
13/07/202019/07/2020 83 31 48 26 10 75 09
20/07/202026/07/2020 53 94 31 44 72 91 09
27/07/202002/08/2020 05 72 00 14 21 11 38
03/08/202009/08/2020 80 55 62 36 70 20 55
10/08/202016/08/2020 61 04 62 20 72 72 60
17/08/202023/08/2020 39 51 58 42 41 25 08
24/08/202030/08/2020 80 60 19 24 21 41 22
31/08/202006/09/2020 51 61 48 80 08 93 22
07/09/202013/09/2020 46 13 81 33 19 05 67
14/09/202020/09/2020 29 46 98 19 34 62 01
21/09/202027/09/2020 82 17 75 90 48 23 09
28/09/202004/10/2020 33 52 57 21 60 72 60
05/10/202011/10/2020 72 39 14 80 23 97 49
12/10/202018/10/2020 20 68 39 40 84 33 14
19/10/202025/10/2020 92 86 07 66 20 12 00
26/10/202001/11/2020 47 33 94 19 76 68 82
02/11/202008/11/2020 09 20 74 78 11 91 33
09/11/202015/11/2020 99 ** ** ** ** ** **
16/11/202022/11/2020 ** ** ** ** 13 49 91
23/11/202029/11/2020 07 82 50 12 29 95 71
30/11/202006/12/2020 61 97 09 71 22 40 13
07/12/202013/12/2020 89 78 15 20 06 92 42
14/12/202020/12/2020 98 21 00 13 69 86 67
21/12/202027/12/2020 22 39 98 37 80 05 07
28/12/202003/01/2021 50 95 88 70 41 11 34
2021
04/01/202110/01/2021 02 29 42 99 10 02 18
11/01/202117/01/2021 88 49 10 79 52 11 95
18/01/202124/01/2021 10 21 61 98 06 85 99
25/01/202131/01/2021 68 ** 06 24 89 52 14
01/02/202107/02/2021 88 98 14 51 23 98 59
08/02/202114/02/2021 51 00 47 21 28 50 03
15/02/202121/02/2021 92 72 54 27 31 18 11
22/02/202128/02/2021 07 17 21 69 29 81 74
01/03/202107/03/2021 40 88 07 16 77 10 97
08/03/202114/03/2021 07 41 16 63 50 32 13
15/03/202121/03/2021 70 ** 87 68 01 29 28
22/03/202128/03/2021 94 66 09 59 70 37 **
29/03/202104/04/2021 ** 24 70 38 84 04 99
05/04/202111/04/2021 27 40 34 03 90 70 82
12/04/202118/04/2021 13 43 59 95 49 55 68
19/04/202125/04/2021 21 10 77 02 17 39 94
26/04/202102/05/2021 79 55 31 86 90 02 28
03/05/202109/05/2021 67 92 85 27 68 12 15
10/05/202116/05/2021 42 85 18 60 01 31 92
17/05/202123/05/2021 59 45 69 96 18 03 88
24/05/202130/05/2021 41 64 18 14 99 39 01
31/05/202106/06/2021 24 13 80 56 26 42 11
07/06/202113/06/2021 86 60 92 08 82 79 04
14/06/202120/06/2021 51 30 22 80 12 13 40
21/06/202127/06/2021 46 06 64 28 89 99 60
28/06/202104/07/2021 04 ** 40 36 50 87 79
05/07/202111/07/2021 26 69 88 13 07 60 52
12/07/202118/07/2021 56 85 45 42 99 89 04
19/07/202125/07/2021 68 69 22 50 45 16 12
26/07/202101/08/2021 23 90 89 44 51 82 61
02/08/202108/08/2021 99 70 08 20 12 69 88
09/08/202115/08/2021 30 86 19 93 41 97 **
16/08/202122/08/2021 65 00 59 88 62 29 25
23/08/202129/08/2021 18 80 31 32 51 40 76
30/08/202105/09/2021 00 23 29 89 66 06 02
06/09/202112/09/2021 97 32 48 78 80 25 95
13/09/202119/09/2021 66 47 06 20 76 78 66
20/09/202126/09/2021 32 80 91 19 23 41 78
27/09/202103/10/2021 19 31 ** 87 71 68 62
04/10/202110/10/2021 90 44 19 28 77 83 20
11/10/202117/10/2021 18 01 85 69 62 22 98
18/10/202124/10/2021 61 89 30 25 69 85 80
25/10/202131/10/2021 18 00 01 17 74 22 39
08/11/202114/11/2021 ** 51 37 73 61 90 06
15/11/202121/11/2021 82 12 12 49 37 97 **
22/11/202128/11/2021 59 02 60 02 83 23 19
29/11/202105/12/2021 33 59 76 96 75 75 87
06/12/202112/12/2021 00 49 55 60 26 37 97
13/12/202119/12/2021 93 11 79 48 40 60 67
20/12/202126/12/2021 04 ** 34 37 17 59 58
27/12/202102/01/2022 50 72 ** 41 87 64 92
2022
03/01/202209/01/2022 21 24 17 71 66 54 42
10/01/202216/01/2022 ** 81 58 91 39 31 **
17/01/202223/01/2022 04 11 75 44 86 80 90
24/01/202230/01/2022 38 04 ** 01 19 51 52
31/01/202206/02/2022 49 94 70 87 22 60 01
07/02/202213/02/2022 30 47 52 92 83 89 12
14/02/202220/02/2022 79 27 48 45 60 96 90
21/02/202227/02/2022 89 58 31 59 18 17 21
28/02/202206/03/2022 75 47 82 62 96 31 08
07/03/202213/03/2022 03 13 74 44 26 61 82
14/03/202220/03/2022 55 03 90 19 47 74 61
28/03/202203/04/2022 79 35 92 64 89 17 83
04/04/202210/04/2022 57 48 72 03 68 23 59
11/04/202217/04/2022 44 61 86 18 37 91 20
18/04/202224/04/2022 05 40 31 78 57 13 03
25/04/202201/05/2022 26 85 55 63 46 34 93
02/05/202208/05/2022 83 76 03 52 30 21 46
09/05/202215/05/2022 18 40 62 99 54 05 57
16/05/202222/05/2022 77 96 11 81 74 54 23
23/05/202229/05/2022 32 05 89 43 39 60 34
30/05/202205/06/2022 53 67 76 16 99 71 83
06/06/202212/06/2022 03 45 88 60 59 15 57
13/06/202219/06/2022 10 33 86 96 36 23 40
20/06/202226/06/2022 65 42 26 33 74 85 08
27/06/202203/07/2022 54 90 79 91 81 19 34
04/07/202210/07/2022 68 84 58 19 76 47 26
11/07/202217/07/2022 07 30 14 01 89 23 96
18/07/202224/07/2022 63 23 43 25 90 08 69
25/07/202231/07/2022 83 72 38 52 53 24 47
01/08/202207/08/2022 86 09 46 16 12 04 28
08/08/202214/08/2022 47 30 21 98 58 99 26
15/08/202221/08/2022 ** 93 41 33 52 29 16
22/08/202228/08/2022 37 84 96 37 13 56 43
29/08/202204/09/2022 12 52 21 90 60 85 49
05/09/202211/09/2022 63 35 54 89 85 94 22
12/09/202218/09/2022 94 86 19 68 31 35 14
19/09/202225/09/2022 95 51 72 12 80 05 13
26/09/202202/10/2022 65 80 22 40 02 73 64
03/10/202209/10/2022 80 17 88 91 31 23 07
10/10/202216/10/2022 78 69 76 81 13 41 28
17/10/202223/10/2022 30 01 47 35 24 04 84
31/10/202206/11/2022 47 48 01 34 27 95 37
07/11/202213/11/2022 67 53 58 18 55 71 80
14/11/202220/11/2022 09 45 98 35 66 14 39
21/11/202227/11/2022 58 63 01 74 22 68 56
28/11/202204/12/2022 99 04 11 47 81 30 40
12/12/202218/12/2022 ** 18 02 71 83 95 28
19/12/202225/12/2022 40 37 58 69 46 99 59
26/12/202201/01/2023 43 72 65 32 18 00 49
2023
02/01/202308/01/2023 13 79 27 62 55 84 96
09/01/202315/01/2023 00 53 67 10 67 67 55
16/01/202322/01/2023 85 37 43 48 62 69 42
23/01/202329/01/2023 95 48 24 61 84 58 60
30/01/202305/02/2023 97 21 18 66 44 98 03
06/02/202312/02/2023 25 69 11 64 55 53 82
13/02/202319/02/2023 40 97 36 91 21 60 70
20/02/202326/02/2023 89 09 16 31 51 13 84
27/02/202305/03/2023 29 46 36 65 79 43 18
06/03/202312/03/2023 93 84 ** 23 85 68 04
13/03/202319/03/2023 55 30 94 73 16 32 06
20/03/202326/03/2023 25 90 85 08 68 56 67
27/03/202302/04/2023 04 31 25 42 18 43 83
03/04/202309/04/2023 67 51 18 70 08 87 29
10/04/202316/04/2023 96 64 47 34 74 23 30
17/04/202323/04/2023 84 38 54 18 07 66 87
24/04/202330/04/2023 27 90 81 06 68 95 57
01/05/202307/05/2023 96 04 67 69 54 51 08
08/05/202314/05/2023 36 21 14 78 29 57 41
15/05/202321/05/2023 60 47 64 47 32 64 93
22/05/202328/05/2023 56 87 37 68 38 83 59
29/05/202304/06/2023 29 04 99 67 23 39 66
05/06/202311/06/2023 36 97 59 84 99 60 26
12/06/202318/06/2023 77 06 17 91 26 84 80
19/06/202325/06/2023 89 31 68 39 78 12 27
26/06/202302/07/2023 72 76 91 41 86 09 40
03/07/202309/07/2023 27 39 67 07 64 92 87
10/07/202316/07/2023 47 99 29 82 70 39 98
17/07/202323/07/2023 17 32 28 39 26 58 70
24/07/202330/07/2023 91 01 87 55 56 23 83
31/07/202306/08/2023 37 78 21 17 53 32 22
07/08/202313/08/2023 02 68 98 52 78 90 11
14/08/202320/08/2023 23 ** 86 77 48 26 78
21/08/202327/08/2023 16 74 04 61 30 16 60
28/08/202303/09/2023 78 58 98 82 10 53 12
04/09/202310/09/2023 66 01 30 78 82 64 66
11/09/202317/09/2023 77 62 90 39 18 39 86
18/09/202324/09/2023 61 77 53 35 84 54 53
25/09/202301/10/2023 36 17 73 12 78 08 42
02/10/202308/10/2023 18 73 27 64 33 27 75
09/10/202315/10/2023 68 43 35 75 27 68 54
16/10/202322/10/2023 25 11 07 98 78 49 96
23/10/202329/10/2023 38 73 10 22 96 52 28
30/10/202305/11/2023 51 84 95 56 03 84 59
06/11/202312/11/2023 20 51 84 80 ** ** **
20/11/202326/11/2023 45 25 82 68 74 56 52
27/11/202303/12/2023 92 54 65 35 47 68 79
04/12/202310/12/2023 61 85 80 92 70 23 06
11/12/202317/12/2023 91 56 96 72 88 36 73
18/12/202324/12/2023 39 73 21 90 77 28 91
25/12/202331/12/2023 31 21 55 75 46 77 92
2024
01/01/202407/01/2024 26 56 49 14 53 57 24
08/01/202414/01/2024 65 31 35 84 01 31 92
15/01/202421/01/2024 84 11 47 20 37 73 90
22/01/202428/01/2024 57 90 57 62 ** 71 59
29/01/202404/02/2024 98 30 31 20 92 68 11
05/02/202411/02/2024 84 98 47 81 58 31 67
12/02/202418/02/2024 91 82 68 30 47 49 37
19/02/202425/02/2024 28 66 21 62 72 31 72
26/02/202403/03/2024 42 70 62 92 60 71 40
04/03/202410/03/2024 33 80 71 93 30 83 63
11/03/202417/03/2024 81 47 91 88 50 48 95
18/03/202424/03/2024 71 88 75 30 59 18 21
25/03/202431/03/2024 ** 75 48 80 79 97 35
01/04/202407/04/2024 32 44 06 86 19 87 21
08/04/202414/04/2024 46 29 39 46 28 06 11
15/04/202421/04/2024 35 42 87 79 57 44 88
22/04/202428/04/2024 93 89 68 32 17 28 32
29/04/202405/05/2024 09 65 09 80 71 68 62
06/05/202412/05/2024 75 60 35 77 67 41 19
13/05/202419/05/2024 85 14 92 34 86 29 45
20/05/202426/05/2024 09 22 89 50 17 00 39
27/05/202402/06/2024 87 01 87 78 99 50 89
03/06/202409/06/2024 21 45 78 29 15 86 30
10/06/202416/06/2024 98 69 84 68 51 94 41
17/06/202423/06/2024 94 81 45 94 82 28 81
24/06/202430/06/2024 25 33 40 84 70 81 40
01/07/202407/07/2024 87 68 74 00 64 84 08
08/07/202414/07/2024 78 81 68 18 71 37 60
15/07/202421/07/2024 68 25 90 18 60 24 36
22/07/202428/07/2024 37 18 20 41 17 05 92
29/07/202404/08/2024 65 23 79 32 38 65 23
05/08/202411/08/2024 12 44 92 36 18 63 22
12/08/202418/08/2024 89 40 12 ** 93 43 15
19/08/202425/08/2024 22 98 65 20 60 12 80
26/08/202401/09/2024 52 17 59 49 99 87 72
02/09/202408/09/2024 64 88 92 41 96 25 15
09/09/202415/09/2024 22 85 39 27 66 92 85
16/09/202422/09/2024 68 62 06 80 89 10 03
23/09/202429/09/2024 25 96 28 12 97 14 39
30/09/202406/10/2024 31 75 19 70 50 52 29
07/10/202413/10/2024 98 51 84 38 75 37 28
14/10/202420/10/2024 79 28 58 28 15 39 98
21/10/202427/10/2024 39 64 27 39 40 53 06
28/10/202403/11/2024 74 07 67 36 85 79 98
04/11/202410/11/2024 71 92 83 27 97 43 23
11/11/202417/11/2024 20 46 97 87 40 19 09
18/11/202424/11/2024 15 79 42 18 89 71 48
25/11/202401/12/2024 81 22 49 58 45 21 52
02/12/202408/12/2024 74 46 35 17 52 58 18
09/12/202415/12/2024 57 45 86 93 80 19 21
16/12/202422/12/2024 88 62 85 28 55 86 35
23/12/202429/12/2024 60 49 23 81 71 23 70
30/12/202405/01/2025 67 27 15 72 59 21 59
2025
06/01/202512/01/2025 15 43 19 17 35 84 36
13/01/202519/01/2025 27 36 75 25 24 92 79
20/01/202526/01/2025 11 48 97 52 91 25 **
27/01/202502/02/2025 22 02 60 67 98 09 28
03/02/202509/02/2025 91 84 95 85 32 91 36
10/02/202516/02/2025 79 85 13 65 92 89 93
17/02/202523/02/2025 24 73 69 84 04 28 44
24/02/202502/03/2025 02 61 78 01 10 08 17
03/03/202509/03/2025 95 64 27 95 49 78 47
10/03/202516/03/2025 28 30 08 22 ** 09 57
17/03/202523/03/2025 60 84 09 59 71 78 65
24/03/202530/03/2025 09 63 21 29 31 64 38
31/03/202506/04/2025 83 11 25 30 71 22 60
07/04/202513/04/2025 89 77 78 22 80 46 36
14/04/202520/04/2025 56 62 92 70 32 91 49
21/04/202527/04/2025 92 81 57 11 96 57 80
28/04/202504/05/2025 35 92 63 84 56 89 57
05/05/202511/05/2025 74 21 31 11 98 92 57
12/05/202518/05/2025 32 92 64 76 84 30 21
19/05/202525/05/2025 96 20 41 20 31 58 69
26/05/202501/06/2025 40 67 99 23 64 52 27
02/06/202508/06/2025 34 27 60 30 28 03 21
09/06/202515/06/2025 08 01 40 19 06 81 54
16/06/202522/06/2025 48 52 28 66 30 07 48
23/06/202529/06/2025 95 83 54 90 88 37 23
30/06/202506/07/2025 18 21 15 79 47 90 20
07/07/202513/07/2025 73 45 64 43 84 78 91
14/07/202520/07/2025 45 08 84 91 76 85 82
21/07/202527/07/2025 19 41 70 87 36 11 35
28/07/202503/08/2025 06 85 35 65 82 71 91
04/08/202510/08/2025 17 69 87 06 17 46 55
11/08/202517/08/2025 84 31 03 87 ** 40 96
18/08/202524/08/2025 95 79 14 20 12 70 18
25/08/202531/08/2025 56 78 65 86 54 12 89
01/09/202507/09/2025 03 02 24 54 32 23 99
08/09/202514/09/2025 73 44 68 48 70 09 06
15/09/202521/09/2025 99 30 12 70 99 68 41
22/09/202528/09/2025 62 13 89 38 48 91 09
29/09/202505/10/2025 40 30 49 85 70 01 97
06/10/202512/10/2025 37 72 87 92 79 88 59
13/10/202519/10/2025 47 87 79 93 35 30 63
20/10/202526/10/2025 18 52 89 28 63 76 54
27/10/202502/11/2025 34 19 00 49 76 09 93
03/11/202509/11/2025 07 78 28 58 42 84 10
10/11/202516/11/2025 60 32 52 28 80 62 53
17/11/202523/11/2025 85 93 56 70 18 29 70
24/11/202530/11/2025 17 80 20 92 36 42 23
01/12/202507/12/2025 75 58 43 63 26 89 14
08/12/202514/12/2025 44 29 15 70 31 04 60
15/12/202521/12/2025 35 96 97 64 73 16 35
22/12/202528/12/2025 21 70 89 32 10 27 83
29/12/202504/01/2026 38 01 97 17 90 76 02
2026
05/01/202611/01/2026 13 47 63 79 14 82 96
12/01/202618/01/2026 75 05 42 99 72 27 80
19/01/202625/01/2026 23 17 59 66 84 02 10
26/01/202601/02/2026 ** 48 91 35 91 42 75
02/02/202608/02/2026 95 78 39 12 76 81 22
09/02/202615/02/2026 88 64 18 09 02 10 61
16/02/202622/02/2026 09 73 68 65 88 91 26
23/02/202601/03/2026 63 25 04 03 91 75 79
02/03/202608/03/2026 12 62 ** 09 50 92 02
09/03/202615/03/2026 64 76 94 35 54 30 29
16/03/202622/03/2026 79 25 22 87 47 47 30
23/03/202629/03/2026 11 42 35 06 15 51 09
30/03/202605/04/2026 26 00 72 63 44 62 78
06/04/202612/04/2026 41 76 35 14 70 07 22
13/04/202619/04/2026 02 99 06 73 39 28 19
20/04/202626/04/2026 81 20 61 24 71 46 90
27/04/202603/05/2026 66 73 58 08 32 22 69
04/05/202610/05/2026 94 38 23 91 10 54 00
11/05/202617/05/2026 17 69 56 38 20 91 68
18/05/202624/05/2026 04 23 83 64 75 39 20
25/05/202631/05/2026 37 68 43 42 04 69 90
01/06/202607/06/2026 23 54 95 38 77 84 31
08/06/202614/06/2026 17 02 64 85 97 51 58
15/06/202621/06/2026 46 82 43 15 29 30 93
22/06/202628/06/2026 77 95 80 79 45 81 56
29/06/202605/07/2026 67 18 28 62 40 77 22
06/07/202612/07/2026 28 48 57 10 64 06 20
13/07/202619/07/2026 04 60 74 34 29 90 52
20/07/202626/07/2026 12 35 07 95 43 54 32
27/07/202602/08/2026 73 11 91 64 08 35 18
03/08/202609/08/2026 31 29 52 78 47 79 50
10/08/202616/08/2026 61 92 30 80 25 ** 56
17/08/202623/08/2026 49 61 16 85 17 69 85
24/08/202630/08/2026 11 76 50 26 95 36 98
31/08/202606/09/2026 27 43 02 38 13 70 62
07/09/202613/09/2026 07 90 26 66 73 40 12
14/09/202620/09/2026 47 51 91 58 61 81 92
21/09/202627/09/2026 82 65 ** ** ** ** **

Red marks a double digit (00, 11 …) or a cut pair (05, 50, 16, 61 …); ** is undeclared or an off day. Everything on file (2018–2026), 396 weeks, earliest at the top. Tap a jodi and its date and full result show under the table.

Reading the Worli Mumbai Day jodi chart

Each cell is the Worli Mumbai Day jodi for one day: the open ank followed by the close ank. Weeks run left to right (Monday to Sunday) and the table is sized to your screen, so you scroll down, never sideways. The figures come straight from the Satta Matka Result result system and the chart grows the moment a result is declared. The Worli Mumbai Day Panel Chart shows the full pannas behind every pair, Worli Mumbai Day Result has today's live figure, and the All Markets lists every market.

More charts